Regular Season
| Passing | Rushing | Receiving | Scoring | Fumbles | Off. Snaps | Def. Snaps | ST Snaps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | TD | Pts | Fmb | FL | FF | FR | Yds | TD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |||||||||
| 1 | 2014 | 2014-09-07 | 1 | NWE | @ | MIA | L 20-33 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2014 | 2014-09-14 | 2 | NWE | @ | MIN | W 30-7 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2014 | 2014-09-21 | 3 | NWE | OAK | W 16-9 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2014 | 2014-09-29 | 4 | 4 | 22.331 | NWE | @ | KAN | L 14-41 | 6 | 7 | 85.71 | 70 | 1 | 0 | 147.9 | 1 | 6 | 10.00 | 12.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 5 | 2014 | 2014-10-05 | 5 | 5 | 22.337 | NWE | CIN | W 43-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | -1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||
| 6 | 2014 | 2014-10-12 | 6 | NWE | @ | BUF | W 37-22 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 2014 | 2014-10-16 | 7 | NWE | NYJ | W 27-25 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 2014 | 2014-10-26 | 8 | 8 | 22.358 | NWE | CHI | W 51-23 | 3 | 3 | 100.00 | 22 | 0 | 0 | 97.2 | 1 | 11 | 7.33 | 7.33 | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 9 | 2014 | 2014-11-02 | 9 | NWE | DEN | W 43-21 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 2014 | 2014-11-16 | 10 | 11 | 23.014 | NWE | @ | IND | W 42-20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 11 | 2014 | 2014-11-23 | 12 | NWE | DET | W 34-9 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 2014 | 2014-11-30 | 13 | NWE | @ | GNB | L 21-26 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 2014 | 2014-12-07 | 14 | NWE | @ | SDG | W 23-14 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2014 | 2014-12-14 | 14 | 15 | 23.042 | NWE | MIA | W 41-13 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 2014 | 2014-12-21 | 16 | NWE | @ | NYJ | W 17-16 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 2014 | 2014-12-28 | 16 | 17 | 23.056 | NWE | BUF | L 9-17 | 10 | 17 | 58.82 | 90 | 0 | 0 | 73.2 | 3 | 19 | 5.29 | 5.29 | 4 | 16 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 52% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | TD | Pts | Fmb | FL | FF | FR | Yds | TD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |||||||||
| 17 | 2015 | 2015-09-10 | 1 | NWE | PIT | W 28-21 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 2015 | 2015-09-20 | 2 | NWE | @ | BUF | W 40-32 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 2015 | 2015-09-27 | 3 | 3 | 23.329 | NWE | JAX | W 51-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||
| 20 | 2015 | 2015-10-11 | 4 | 5 | 23.343 | NWE | @ | DAL | W 30-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 21 | 2015 | 2015-10-18 | 6 | NWE | @ | IND | W 34-27 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2015 | 2015-10-25 | 7 | NWE | NYJ | W 30-23 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 2015 | 2015-10-29 | 7 | 8 | 23.361 | NWE | MIA | W 36-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||||
| 24 | 2015 | 2015-11-08 | 8 | 9 | 24.006 | NWE | WAS | W 27-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||||||
| 25 | 2015 | 2015-11-15 | 10 | NWE | @ | NYG | W 27-26 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 2015 | 2015-11-23 | 11 | NWE | BUF | W 20-13 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 2015 | 2015-11-29 | 12 | NWE | @ | DEN | L 24-30 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 2015 | 2015-12-06 | 13 | NWE | PHI | L 28-35 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 2015 | 2015-12-13 | 14 | NWE | @ | HOU | W 27-6 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 2015 | 2015-12-20 | 15 | NWE | TEN | W 33-16 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 2015 | 2015-12-27 | 16 | NWE | @ | NYJ | L 20-26 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 2015 | 2016-01-03 | 16 | 17 | 24.062 | NWE | @ | MIA | L 10-20 | 1 | 4 | 25.00 | 6 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 1.50 | 1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | TD | Pts | Fmb | FL | FF | FR | Yds | TD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |||||||||
| 33 | 2016 | 2016-09-11 | 1 | 1 | 24.314 | NWE | @ | ARI | W 23-21 | * | 24 | 33 | 72.73 | 264 | 1 | 0 | 106.1 | 2 | 7 | 8.00 | 8.61 | 4 | 12 | 3.00 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.00 | 0 | 100.0% | 3.00 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 0 | 71 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
| 34 | 2016 | 2016-09-18 | 2 | 2 | 24.321 | NWE | MIA | W 31-24 | * | 18 | 26 | 69.23 | 232 | 3 | 0 | 135.4 | 0 | 0 | 8.92 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 52% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 35 | 2016 | 2016-09-22 | 3 | NWE | HOU | W 27-0 | Inactive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2016 | 2016-10-02 | 4 | NWE | BUF | L 0-16 | Inactive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | 2016 | 2016-10-09 | 5 | 5 | 24.342 | NWE | @ | CLE | W 33-13 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 2 | -3 | -1.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 38 | 2016 | 2016-10-16 | 6 | NWE | CIN | W 35-17 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | 2016 | 2016-10-23 | 7 | NWE | @ | PIT | W 27-16 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 2016 | 2016-10-30 | 8 | 8 | 24.363 | NWE | @ | BUF | W 41-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | -1 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||||||
| 41 | 2016 | 2016-11-13 | 10 | NWE | SEA | L 24-31 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | 2016 | 2016-11-20 | 11 | NWE | @ | SFO | W 30-17 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | 2016 | 2016-11-27 | 12 | NWE | @ | NYJ | W 22-17 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | 2016 | 2016-12-04 | 13 | NWE | LAR | W 26-10 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | 2016 | 2016-12-12 | 14 | NWE | BAL | W 30-23 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | 2016 | 2016-12-18 | 15 | NWE | @ | DEN | W 16-3 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | 2016 | 2016-12-24 | 15 | 16 | 25.052 | NWE | NYJ | W 41-3 | 1 | 2 | 50.00 | 6 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 0 | 3.00 | 3.00 | 3 | -2 | -0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 48 | 2016 | 2017-01-01 | 16 | 17 | 25.060 | NWE | @ | MIA | W 35-14 | 0 | 1 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | TD | Pts | Fmb | FL | FF | FR | Yds | TD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |||||||||
| 49 | 2017 | 2017-09-07 | 1 | NWE | KAN | L 27-42 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 2017 | 2017-09-17 | 2 | NWE | @ | NOR | W 36-20 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | 2017 | 2017-09-24 | 3 | NWE | HOU | W 36-33 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | 2017 | 2017-10-01 | 4 | NWE | CAR | L 30-33 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | 2017 | 2017-10-05 | 5 | NWE | @ | TAM | W 19-14 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | 2017 | 2017-10-15 | 6 | NWE | @ | NYJ | W 24-17 | Did Not Play | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | 2017 | 2017-10-22 | 7 | NWE | ATL | W 23-7 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 2017 | 2017-10-29 | 8 | NWE | LAC | W 21-13 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | 2017 | 2017-11-05 | 9 | SFO | ARI | L 10-20 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | 2017 | 2017-11-12 | 10 | SFO | NYG | W 31-21 | Did Not Play | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | 2017 | 2017-11-26 | 11 | 12 | 26.024 | SFO | SEA | L 13-24 | 2 | 2 | 100.00 | 18 | 1 | 0 | 143.7 | 0 | 0 | 9.00 | 19.00 | 1 | 4 | 4.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 60 | 2017 | 2017-12-03 | 12 | 13 | 26.031 | SFO | @ | CHI | W 15-14 | * | 26 | 37 | 70.27 | 293 | 0 | 1 | 82.4 | 2 | 15 | 7.92 | 6.70 | 4 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 75 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 61 | 2017 | 2017-12-10 | 13 | 14 | 26.038 | SFO | @ | HOU | W 26-16 | * | 20 | 33 | 60.61 | 334 | 1 | 1 | 92.2 | 2 | 20 | 10.12 | 9.36 | 5 | -3 | -0.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 62 | 2017 | 2017-12-17 | 14 | 15 | 26.045 | SFO | TEN | W 25-23 | * | 31 | 43 | 72.09 | 381 | 1 | 0 | 106.8 | 3 | 18 | 8.86 | 9.33 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | -6.00 | 0 | 100.0% | -6.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 63 | 2017 | 2017-12-24 | 15 | 16 | 26.052 | SFO | JAX | W 44-33 | * | 21 | 30 | 70.00 | 242 | 2 | 1 | 102.4 | 1 | 4 | 8.07 | 7.90 | 3 | 3 | 1.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 64 | 2017 | 2017-12-31 | 16 | 17 | 26.059 | SFO | @ | LAR | W 34-13 | * | 20 | 33 | 60.61 | 292 | 2 | 2 | 84.4 | 0 | 0 | 8.85 | 7.33 | 2 | -1 | -0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | TD | Pts | Fmb | FL | FF | FR | Yds | TD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |||||||||
| 65 | 2018 | 2018-09-09 | 1 | 1 | 26.311 | SFO | @ | MIN | L 16-24 | * | 15 | 33 | 45.45 | 261 | 1 | 3 | 45.1 | 3 | 24 | 7.91 | 4.42 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 66 | 2018 | 2018-09-16 | 2 | 2 | 26.318 | SFO | DET | W 30-27 | * | 18 | 26 | 69.23 | 206 | 2 | 0 | 118.4 | 6 | 50 | 7.92 | 9.46 | 3 | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 67 | 2018 | 2018-09-23 | 3 | 3 | 26.325 | SFO | @ | KAN | L 27-38 | * | 20 | 30 | 66.67 | 251 | 2 | 0 | 114.7 | 4 | 23 | 8.37 | 9.70 | 3 | 23 | 7.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 68 | 2018 | 2018-09-30 | 4 | SFO | @ | LAC | L 27-29 | Injured Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | 2018 | 2018-10-07 | 5 | SFO | ARI | L 18-28 | Injured Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | 2018 | 2018-10-15 | 6 | SFO | @ | GNB | L 30-33 | Injured Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | 2018 | 2018-10-21 | 7 | SFO | LAR | L 10-39 | Injured Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | 2018 | 2018-10-28 | 8 | SFO | @ | ARI | L 15-18 | Injured Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 73 | 2018 | 2018-11-01 | 9 | SFO | OAK | W 34-3 | Injured Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 74 | 2018 | 2018-11-12 | 10 | SFO | NYG | L 23-27 | Injured Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 75 | 2018 | 2018-11-25 | 12 | SFO | @ | TAM | L 9-27 | Injured Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76 | 2018 | 2018-12-02 | 13 | SFO | @ | SEA | L 16-43 | Injured Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 77 | 2018 | 2018-12-09 | 14 | SFO | DEN | W 20-14 | Injured Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 78 | 2018 | 2018-12-16 | 15 | SFO | SEA | W 26-23 | Injured Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 79 | 2018 | 2018-12-23 | 16 | SFO | CHI | L 9-14 | Injured Reserve | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | 2018 | 2018-12-30 | 17 | SFO | @ | LAR | L 32-48 | Injured Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | TD | Pts | Fmb | FL | FF | FR | Yds | TD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |||||||||
| 81 | 2019 | 2019-09-08 | 1 | 1 | 27.310 | SFO | @ | TAM | W 31-17 | * | 18 | 27 | 66.67 | 166 | 1 | 1 | 80.2 | 1 | 8 | 6.15 | 5.22 | 2 | -2 | -1.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 82 | 2019 | 2019-09-15 | 2 | 2 | 27.317 | SFO | @ | CIN | W 41-17 | * | 17 | 25 | 68.00 | 296 | 3 | 1 | 131.0 | 0 | 0 | 11.84 | 12.44 | 4 | 8 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 83 | 2019 | 2019-09-22 | 3 | 3 | 27.324 | SFO | PIT | W 24-20 | * | 23 | 32 | 71.88 | 277 | 1 | 2 | 82.4 | 1 | 9 | 8.66 | 6.47 | 6 | 3 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -10 | 0 | 79 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 84 | 2019 | 2019-10-07 | 4 | 5 | 27.339 | SFO | CLE | W 31-3 | * | 20 | 29 | 68.97 | 181 | 2 | 0 | 108.5 | 2 | 10 | 6.24 | 7.62 | 4 | -3 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 75 | 99% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 85 | 2019 | 2019-10-13 | 5 | 6 | 27.345 | SFO | @ | LAR | W 20-7 | * | 24 | 33 | 72.73 | 243 | 0 | 1 | 80.7 | 2 | 11 | 7.36 | 6.00 | 5 | 4 | 0.80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 86 | 2019 | 2019-10-20 | 6 | 7 | 27.352 | SFO | @ | WAS | W 9-0 | * | 12 | 21 | 57.14 | 151 | 0 | 1 | 59.8 | 2 | 5 | 7.19 | 5.05 | 4 | 20 | 5.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 87 | 2019 | 2019-10-27 | 7 | 8 | 27.359 | SFO | CAR | W 51-13 | * | 18 | 22 | 81.82 | 175 | 2 | 1 | 111.2 | 3 | 19 | 7.95 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 89% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||||
| 88 | 2019 | 2019-10-31 | 8 | 9 | 27.363 | SFO | @ | ARI | W 28-25 | * | 28 | 37 | 75.68 | 317 | 4 | 0 | 136.9 | 1 | 7 | 8.57 | 10.73 | 3 | 2 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 89 | 2019 | 2019-11-11 | 9 | 10 | 28.009 | SFO | SEA | L 24-27 | * | 24 | 46 | 52.17 | 248 | 1 | 1 | 66.2 | 5 | 33 | 5.39 | 4.85 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 90 | 2019 | 2019-11-17 | 10 | 11 | 28.015 | SFO | ARI | W 36-26 | * | 34 | 45 | 75.56 | 424 | 4 | 2 | 115.4 | 2 | 16 | 9.42 | 9.20 | 1 | 7 | 7.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 91 | 2019 | 2019-11-24 | 11 | 12 | 28.022 | SFO | GNB | W 37-8 | * | 14 | 20 | 70.00 | 253 | 2 | 0 | 145.8 | 3 | 26 | 12.65 | 14.65 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 48 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 92 | 2019 | 2019-12-01 | 12 | 13 | 28.029 | SFO | @ | BAL | L 17-20 | * | 15 | 21 | 71.43 | 165 | 1 | 0 | 110.2 | 2 | 8 | 7.86 | 8.81 | 3 | 5 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 93 | 2019 | 2019-12-08 | 13 | 14 | 28.036 | SFO | @ | NOR | W 48-46 | * | 26 | 35 | 74.29 | 349 | 4 | 1 | 131.7 | 3 | 30 | 9.97 | 10.97 | 2 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| 94 | 2019 | 2019-12-15 | 14 | 15 | 28.043 | SFO | ATL | L 22-29 | * | 22 | 34 | 64.71 | 200 | 1 | 0 | 90.3 | 1 | 7 | 5.88 | 6.47 | 2 | 6 | 3.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 95 | 2019 | 2019-12-21 | 15 | 16 | 28.049 | SFO | LAR | W 34-31 | * | 16 | 27 | 59.26 | 248 | 1 | 2 | 71.2 | 6 | 33 | 9.19 | 6.59 | 4 | 5 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 96 | 2019 | 2019-12-29 | 16 | 17 | 28.057 | SFO | @ | SEA | W 26-21 | * | 18 | 22 | 81.82 | 285 | 0 | 0 | 118.7 | 2 | 15 | 12.95 | 12.95 | 2 | 4 | 2.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | |||
| Rk | Year | Date | G# | Week | Age | Tm | Opp | Result | GS | Cmp | Att | Yds | TD | Int | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Tgt | Rec | Yds | TD | TD | Pts | Fmb | FL | FF | FR | Yds | TD | Num | Pct | Num | Pct | Num | Pct | Status | |||||||||
| 97 | 2020 | 2020-09-13 | 1 | 1 | 28.316 | SFO | ARI | L 20-24 | * | 19 | 33 | 57.58 | 259 | 2 | 0 | 103.0 | 3 | 16 | 7.85 | 9.06 | 1 | 9 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 98 | 2020 | 2020-09-20 | 2 | 2 | 28.323 | SFO | @ | NYJ | W 31-13 | * | 14 | 16 | 87.50 | 131 | 2 | 0 | 140.4 | 1 | 8 | 8.19 | 10.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 52% | 0 | 0% | 0 | 0% | ||||
| 99 | 2020 | 2020-09-27 | 3 | 3 | SFO | @ | NYG | W 36-9 | Inactive | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | 2020 | 2020-10-04 | 4 | 4 | SFO | PHI | L 20-25 | Inactive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
