2004 Regular Season

Upgraded
2004 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2004-09-12 Sun @ HOU W 27 20 17 24 70.8 202 2 8.4 10.1 125.2 1 7 32 122 1 3.8 57 324 5.68 2 2 3 3 4 156 10 4 3 17 9 15 0 0 8 60 0 0 0 31:10
2 2 2 2004-09-19 Sun NYJ L 28 34 15 35 42.9 216 1 6.2 4.2 50.1 1 7 25 111 2 4.4 61 327 5.36 0 0 4 4 4 157 10 9 2 21 3 10 2 2 5 44 2 2 4 23:13
3 3 3 2004-09-26 Sun @ DEN L 13 23 15 30 50.0 129 0 4.3 4.3 65.8 4 30 30 85 1 2.8 64 214 3.34 2 2 1 1 6 295 8 7 1 16 6 15 0 0 6 61 1 0 1 30:45
4 4 4 2004-10-03 Sun TEN W 38 17 16 20 80.0 198 3 9.9 12.9 149.2 1 8 24 195 2 8.1 45 393 8.73 1 1 5 5 4 176 7 9 0 16 3 8 0 0 7 41 0 0 0 22:47
5 5 5 2004-10-10 Sun JAX W 34 21 17 26 65.4 210 2 8.1 9.6 116.0 1 1 35 176 2 5.0 62 386 6.23 2 2 4 4 4 166 10 8 0 18 9 15 0 0 4 44 0 0 0 29:58
6 6 6 2004-10-17 Sun @ ATL L 20 21 23 31 74.2 223 1 7.2 6.4 91.7 1 4 31 95 1 3.1 63 318 5.05 2 2 2 2 5 217 11 6 1 18 2 11 1 2 11 69 0 1 1 36:51
7 7 7 2004-10-24 Sun @ CAR W 17 6 21 32 65.6 188 0 5.9 5.9 82.3 1 8 27 114 2 4.2 60 302 5.03 2 1 2 2 5 175 10 6 3 19 7 14 0 0 7 83 1 0 1 29:07
8 8 8 2004-10-31 Sun OAK W 42 14 22 25 88.0 273 5 10.9 14.9 153.1 1 8 38 175 1 4.6 64 448 7.00 0 0 6 6 3 146 18 9 6 33 1 5 1 1 7 46 1 0 1 35:30
9 9 9 2004-11-07 Sun NOR W 43 17 22 37 59.5 250 4 6.8 8.9 116.6 1 7 35 152 1 4.3 73 402 5.51 2 2 5 5 1 31 14 10 4 28 12 18 1 1 5 32 0 0 0 36:50
10 10 11 2004-11-21 Sun @ OAK W 23 17 18 35 51.4 226 1 6.5 7.0 81.4 0 0 44 176 2 4.0 79 402 5.09 2 1 3 2 4 173 11 11 4 26 9 16 0 0 9 80 1 0 1 38:26
11 11 12 2004-11-28 Sun @ KAN W 34 31 28 37 75.7 371 2 10.0 11.1 125.7 1 7 31 127 2 4.1 69 498 7.22 4 2 4 4 3 135 13 10 2 25 8 16 0 0 9 60 0 0 0 36:46
12 12 13 2004-12-05 Sun DEN W 20 17 14 27 51.9 86 0 3.2 1.5 46.2 2 20 35 122 2 3.5 64 208 3.25 2 2 2 2 8 372 4 9 1 14 6 17 0 0 11 94 1 1 2 31:35
13 13 14 2004-12-12 Sun TAM W 31 24 17 23 73.9 206 2 9.0 6.8 96.3 2 14 30 130 1 4.3 55 336 6.11 2 1 4 4 4 187 8 7 3 18 5 11 0 0 4 40 1 2 3 27:30
14 14 15 2004-12-19 Sun @ CLE W 21 0 4 6 66.7 83 1 13.8 17.2 149.3 1 2 50 174 2 3.5 57 257 4.51 0 0 3 3 6 233 2 12 2 16 5 13 0 1 1 8 1 0 1 33:51
15 15 16 2004-12-26 Sun @ IND L 31 34 OT 21 31 67.7 281 3 9.1 9.5 116.3 1 9 29 93 1 3.2 61 374 6.13 1 1 4 4 4 199 12 6 4 22 8 14 0 0 7 63 0 1 1 31:13
16 16 17 2005-01-02 Sun KAN W 24 17 18 31 58.1 215 2 6.9 6.8 89.7 2 17 29 138 1 4.8 62 353 5.69 1 1 3 3 4 156 12 8 1 21 4 10 0 1 7 50 1 1 2 29:49

2004 Playoffs

Upgraded
2004 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2005-01-08 Sat NYJ L 17 20 OT 31 42 73.8 308 2 7.3 7.2 101.2 2 11 33 100 0 3.0 77 408 5.30 2 1 2 2 5 91 11 11 2 24 6 15 0 0 9 75 0 1 1 39:16

2004 Opponent Regular Season

Upgraded
2004 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2004-09-12 Sun @ HOU W 27 20 19 25 76.0 226 0 9.0 5.4 70.2 2 3 29 110 2 3.8 56 336 6.00 2 2 2 2 2 92 14 4 2 20 5 9 0 0 6 83 2 2 4 28:50
2 2 2 2004-09-19 Sun NYJ L 28 34 22 29 75.9 258 2 8.9 10.3 125.4 0 0 35 122 2 3.5 64 380 5.94 2 2 4 4 5 210 11 10 1 22 4 12 0 0 4 22 0 0 0 36:47
3 3 3 2004-09-26 Sun @ DEN L 13 23 25 36 69.4 291 2 8.1 9.2 112.5 1 3 21 37 0 1.8 58 328 5.66 3 3 2 2 4 212 13 2 3 18 2 11 1 1 3 25 1 0 1 29:15
4 4 4 2004-10-03 Sun TEN W 38 17 39 58 67.2 258 2 4.4 5.1 89.7 3 21 18 72 0 4.0 79 330 4.18 1 1 2 2 6 232 14 5 2 21 4 17 4 6 4 25 0 0 0 37:13
5 5 5 2004-10-10 Sun JAX W 34 21 36 54 66.7 349 1 6.5 5.2 75.9 3 8 18 80 2 4.4 75 429 5.72 0 0 3 3 3 116 19 6 3 28 7 14 2 3 5 33 1 2 3 30:02
6 6 6 2004-10-17 Sun @ ATL L 20 21 12 21 57.1 206 2 9.8 9.6 104.9 3 12 25 93 1 3.7 49 299 6.10 0 0 3 3 5 196 7 6 2 15 2 8 0 0 4 26 1 1 2 23:09
7 7 7 2004-10-24 Sun @ CAR W 17 6 17 36 47.2 147 0 4.1 2.8 47.8 1 8 30 116 0 3.9 67 263 3.93 3 2 0 0 4 176 9 7 4 20 5 14 0 2 8 94 0 1 1 30:53
8 8 8 2004-10-31 Sun OAK W 42 14 24 39 61.5 259 1 6.6 4.8 68.6 1 4 11 22 1 2.0 51 281 5.51 0 0 2 2 5 252 12 2 1 15 4 11 0 1 10 75 1 2 3 24:30
9 9 9 2004-11-07 Sun NOR W 43 17 16 29 55.2 165 1 5.7 4.8 70.0 3 8 18 55 1 3.1 50 220 4.40 2 1 2 2 2 101 11 4 3 18 5 10 0 0 10 117 1 1 2 23:10
10 10 11 2004-11-21 Sun @ OAK W 23 17 18 31 58.1 220 2 7.1 8.4 102.5 1 7 14 53 0 3.8 46 273 5.93 1 1 2 2 6 270 9 3 2 14 3 10 0 0 8 76 1 0 1 21:34
11 11 12 2004-11-28 Sun @ KAN W 34 31 21 34 61.8 200 0 5.9 4.6 66.8 1 8 20 110 3 5.5 55 310 5.64 1 1 3 2 3 99 10 8 2 20 3 10 0 1 5 26 1 1 2 23:14
12 12 13 2004-12-05 Sun DEN W 20 17 16 40 40.0 263 0 6.6 2.1 24.8 2 15 24 74 2 3.1 66 337 5.11 2 1 2 2 5 202 12 4 5 21 4 14 2 2 8 57 0 4 4 28:25
13 13 14 2004-12-12 Sun TAM W 31 24 36 50 72.0 373 3 7.5 6.0 89.7 3 19 18 63 0 3.5 71 436 6.14 2 1 3 3 5 202 19 1 1 21 7 16 0 0 12 111 1 3 4 32:30
14 14 15 2004-12-19 Sun @ CLE W 21 0 11 28 39.3 105 0 3.8 2.1 36.0 1 3 29 126 0 4.3 58 231 3.98 1 0 0 0 5 177 2 8 1 11 2 14 2 5 7 55 0 1 1 26:09
15 15 16 2004-12-26 Sun @ IND L 31 34 OT 27 44 61.4 360 2 8.2 8.1 95.2 4 23 25 104 0 4.2 73 464 6.36 5 4 2 2 2 98 21 3 6 30 5 13 1 1 10 70 0 1 1 31:34
16 16 17 2005-01-02 Sun KAN W 24 17 33 53 62.3 373 1 7.0 4.0 58.1 0 0 20 70 1 3.5 73 443 6.07 2 1 2 2 2 78 17 6 3 26 7 13 1 2 5 45 0 4 4 30:11

2004 Opponent Playoffs

Upgraded
2004 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2005-01-08 Sat NYJ L 17 20 OT 23 33 69.7 270 2 8.2 9.4 115.6 2 9 28 126 0 4.5 63 396 6.29 3 2 2 2 5 100 14 3 3 20 5 13 0 0 8 49 0 0 0 35:39