2002 Regular Season

Upgraded
2002 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2002-09-08 Sun @ GNB L 34 37 OT 15 23 65.2 194 1 8.4 9.3 108.8 4 15 30 180 3 6.0 57 374 6.56 2 2 4 4 3 117 9 13 0 22 4 8 0 0 4 82 1 0 1 30:55
2 2 2 2002-09-15 Sun CHI L 13 14 17 28 60.7 135 1 4.8 5.5 89.3 4 31 30 122 0 4.1 62 257 4.15 4 2 1 1 5 228 11 5 3 19 5 13 0 0 5 40 3 0 3 31:25
3 3 3 2002-09-22 Sun CIN W 30 3 16 26 61.5 163 2 6.3 7.8 106.9 1 11 36 143 1 4.0 63 306 4.86 3 3 3 3 5 177 8 8 2 18 5 14 1 1 7 70 0 0 0 36:45
4 4 5 2002-10-06 Sun TAM L 6 20 17 38 44.7 173 0 4.6 -0.2 20.3 4 14 22 70 0 3.2 64 243 3.80 3 2 0 0 5 228 10 2 2 14 3 14 0 1 6 41 0 4 4 30:26
5 5 6 2002-10-13 Sun @ NYG W 17 10 19 25 76.0 246 1 9.8 10.6 121.6 2 11 24 67 1 2.8 51 313 6.14 1 1 2 2 4 158 13 2 0 15 8 13 0 0 3 20 0 0 0 29:58
6 6 7 2002-10-20 Sun CAR W 30 0 20 27 74.1 206 0 7.6 7.6 96.8 1 8 39 187 3 4.8 67 393 5.87 3 3 3 3 2 99 10 13 2 25 5 11 1 1 9 65 0 0 0 40:08
7 7 8 2002-10-27 Sun @ NOR W 37 35 16 25 64.0 186 0 7.4 7.4 87.9 3 9 38 260 4 6.8 66 446 6.76 3 3 4 4 2 84 11 13 4 28 7 11 0 0 10 95 2 0 2 35:03
8 8 9 2002-11-03 Sun BAL W 20 17 12 24 50.0 115 0 4.8 2.9 50.0 3 21 34 126 1 3.7 61 241 3.95 2 2 2 2 5 188 9 5 0 14 5 15 1 1 4 33 0 1 1 31:42
9 9 10 2002-11-10 Sun @ PIT T 34 34 OT 24 46 52.2 279 1 6.1 6.5 79.4 3 15 31 168 3 5.4 80 447 5.59 3 2 4 4 7 318 11 9 1 21 9 20 0 0 11 95 2 0 2 35:10
10 10 11 2002-11-17 Sun NOR W 24 17 11 23 47.8 137 2 6.0 5.7 81.8 3 23 37 155 1 4.2 63 292 4.63 2 1 3 3 3 145 6 11 5 22 6 12 0 0 9 69 0 1 1 33:23
11 11 12 2002-11-24 Sun @ CAR W 41 0 20 25 80.0 277 3 11.1 13.5 152.4 0 0 47 149 2 3.2 72 426 5.92 1 0 6 5 2 49 13 10 2 25 7 14 0 2 6 65 1 0 1 39:48
12 12 13 2002-12-01 Sun @ MIN W 30 24 OT 11 28 39.3 152 1 5.4 4.5 57.6 2 21 29 227 3 7.8 59 379 6.42 1 1 3 3 6 242 9 9 1 19 3 10 0 0 5 34 2 1 3 25:40
13 13 14 2002-12-08 Sun @ TAM L 10 34 12 25 48.0 119 1 4.8 3.8 59.6 1 6 23 62 0 2.7 49 181 3.69 1 1 1 1 7 300 5 3 2 10 3 12 1 1 4 45 0 1 1 26:02
14 14 15 2002-12-15 Sun SEA L 24 30 OT 21 38 55.3 223 2 5.9 4.6 70.1 2 17 35 150 0 4.3 75 373 4.97 2 1 3 3 5 235 12 7 2 21 6 15 1 1 11 95 1 2 3 38:47
15 15 16 2002-12-22 Sun DET W 36 15 20 38 52.6 336 2 8.8 8.7 89.5 1 1 41 197 1 4.8 80 533 6.66 5 5 3 3 2 77 15 8 4 27 6 16 1 1 7 55 1 1 2 38:18
16 16 17 2002-12-29 Sun @ CLE L 16 24 17 40 42.5 226 1 5.7 5.0 60.4 2 14 27 105 0 3.9 69 331 4.80 4 3 1 1 4 159 11 6 0 16 8 17 0 1 4 27 2 1 3 29:15

2002 Playoffs

Upgraded
2002 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2003-01-04 Sat @ GNB W 27 7 13 25 52.0 117 1 4.7 5.5 78.2 0 0 44 192 1 4.4 69 309 4.48 4 2 3 3 5 84 7 13 1 21 8 17 0 0 3 20 0 0 0 36:04
2 2 19 2003-01-11 Sat @ PHI L 6 20 23 39 59.0 261 0 6.7 4.4 60.6 3 27 24 93 0 3.9 66 354 5.36 3 2 0 0 5 96 14 4 1 19 7 15 0 1 9 95 0 2 2 30:33

2002 Opponent Regular Season

Upgraded
2002 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2002-09-08 Sun @ GNB L 34 37 OT 25 36 69.4 273 2 7.6 8.7 111.3 2 11 38 211 2 5.6 76 484 6.37 4 3 4 4 2 72 15 12 2 29 8 15 1 1 3 15 1 0 1 38:50
2 2 2 2002-09-15 Sun CHI L 13 14 12 24 50.0 136 1 5.7 4.6 65.1 1 7 31 106 1 3.4 56 242 4.32 1 0 2 2 7 295 8 5 0 13 4 13 0 0 7 79 1 1 2 28:35
3 3 3 2002-09-22 Sun CIN W 30 3 18 42 42.9 125 0 3.0 0.8 31.4 2 11 20 66 0 3.3 64 191 2.98 1 1 0 0 5 189 6 4 1 11 5 16 0 4 8 72 0 2 2 23:15
4 4 5 2002-10-06 Sun TAM L 6 20 17 31 54.8 253 1 8.2 7.4 80.2 2 8 26 74 0 2.8 59 327 5.54 2 2 2 2 5 216 9 5 1 15 4 13 1 1 6 35 1 1 2 29:34
5 5 6 2002-10-13 Sun @ NYG W 17 10 20 31 64.5 190 1 6.1 5.3 80.6 3 14 27 113 0 4.2 61 303 4.97 1 1 1 1 2 72 11 6 1 18 6 13 1 2 6 35 1 1 2 30:02
6 6 7 2002-10-20 Sun CAR W 30 0 9 26 34.6 104 0 4.0 2.3 35.1 4 22 21 101 0 4.8 51 205 4.02 0 0 0 0 6 279 6 6 0 12 3 11 0 2 6 40 0 1 1 19:52
7 7 8 2002-10-27 Sun @ NOR W 37 35 16 35 45.7 192 2 5.5 4.1 58.3 0 0 24 159 2 6.6 59 351 5.95 2 2 3 3 1 44 12 7 3 22 2 8 2 3 9 96 1 2 3 24:57
8 8 9 2002-11-03 Sun BAL W 20 17 14 28 50.0 187 1 6.7 5.8 74.9 6 42 24 153 1 6.4 58 340 5.86 1 1 2 2 5 206 8 6 1 15 8 15 0 1 7 62 1 1 2 28:18
9 9 10 2002-11-10 Sun @ PIT T 34 34 OT 28 41 68.3 463 4 11.3 12.1 129.4 2 10 42 182 0 4.3 85 645 7.59 4 2 3 2 5 221 20 9 1 30 6 16 1 1 4 25 2 1 3 39:50
10 10 11 2002-11-17 Sun NOR W 24 17 20 31 64.5 264 2 8.5 8.4 101.4 2 15 21 80 0 3.8 54 344 6.37 1 1 2 2 4 154 10 3 3 16 5 11 1 1 16 133 1 1 2 26:37
11 11 12 2002-11-24 Sun @ CAR W 41 0 13 26 50.0 51 0 2.0 -5.0 22.6 8 64 14 71 0 5.1 48 122 2.54 0 0 0 0 7 353 3 5 2 10 2 10 0 0 5 39 2 4 6 20:12
12 12 13 2002-12-01 Sun @ MIN W 30 24 OT 23 43 53.5 230 1 5.3 2.7 51.1 6 36 32 139 2 4.3 81 369 4.56 2 1 3 3 7 306 13 8 0 21 7 19 1 1 10 95 0 3 3 36:45
13 13 14 2002-12-08 Sun @ TAM L 10 34 23 31 74.2 271 4 8.7 11.3 140.6 1 5 29 150 0 5.2 61 421 6.90 2 2 4 4 5 206 15 5 2 22 7 14 0 0 5 38 0 0 0 33:58
14 14 15 2002-12-15 Sun SEA L 24 30 OT 22 31 71.0 298 1 9.6 10.3 112.0 2 0 37 166 2 4.5 70 464 6.63 1 1 3 3 2 80 18 6 1 25 8 14 0 2 7 45 3 0 3 31:49
15 15 16 2002-12-22 Sun DET W 36 15 11 33 33.3 121 2 3.7 0.8 31.0 3 28 21 87 0 4.1 57 208 3.65 1 0 1 1 5 195 9 3 0 12 4 14 1 2 9 86 0 3 3 21:42
16 16 17 2002-12-29 Sun @ CLE L 16 24 14 25 56.0 129 1 5.2 0.6 48.2 3 25 34 189 2 5.6 62 318 5.13 1 1 3 3 4 133 8 7 2 17 6 12 0 0 4 25 1 3 4 30:45

2002 Opponent Playoffs

Upgraded
2002 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2003-01-04 Sat @ GNB W 27 7 20 42 47.6 233 1 5.5 3.9 54.4 2 14 19 56 0 2.9 63 289 4.59 2 0 1 1 1 0 12 4 1 17 8 15 0 3 3 15 3 2 5 23:56
2 2 19 2003-01-11 Sat @ PHI L 6 20 20 30 66.7 227 1 7.6 8.2 103.1 2 20 26 91 0 3.5 58 318 5.48 3 2 2 2 5 104 10 4 1 15 4 14 1 1 3 30 0 0 0 29:27