1971 Regular Season

Upgraded
1971 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds FL Int TO
1 1 1 1971-09-19 Sun HOU W 31 0 19 39 48.7 269 2 6.9 6.8 79.0 1 11 34 108 2 3.2 74 377 5.09 3 1 4 4 5 218 21 7 72 1 1 2
2 2 2 1971-09-26 Sun @ BAL W 14 13 13 27 48.1 149 0 5.5 2.2 36.2 1 12 40 118 2 3.0 68 267 3.93 2 0 2 2 5 166 18 3 35 2 2 4
3 3 3 1971-10-04 Mon OAK L 20 34 15 25 60.0 178 1 7.1 4.3 64.6 2 17 43 156 1 3.6 70 334 4.77 4 2 2 2 3 121 20 9 82 1 2 3
4 4 4 1971-10-10 Sun PIT W 27 17 18 27 66.7 219 1 8.1 7.2 91.0 2 17 40 131 2 3.3 69 350 5.07 2 2 3 3 4 181 20 3 25 2 1 3
5 5 5 1971-10-17 Sun @ CIN W 27 24 18 35 51.4 205 1 5.9 3.9 56.0 1 8 26 64 2 2.5 62 269 4.34 3 2 3 3 4 179 17 4 42 1 2 3
6 6 6 1971-10-24 Sun DEN L 0 27 7 27 25.9 36 0 1.3 -3.7 0.0 4 45 15 24 0 1.6 46 60 1.30 0 0 0 0 9 427 6 6 52 1 3 4
7 7 7 1971-10-31 Sun ATL L 14 31 9 19 47.4 88 1 4.6 -3.8 43.2 2 20 20 65 1 3.3 41 153 3.73 0 0 2 2 4 191 10 4 51 4 4
8 8 8 1971-11-07 Sun @ PIT L 9 26 10 22 45.5 81 0 3.7 -0.4 23.7 3 33 32 129 1 4.0 57 210 3.68 2 0 1 1 7 234 11 6 44 1 2 3
9 9 9 1971-11-14 Sun @ KAN L 7 13 16 33 48.5 247 1 7.5 5.4 58.5 0 0 19 45 0 2.4 52 292 5.62 2 0 1 1 5 189 15 4 33 1 2 3
10 10 10 1971-11-21 Sun NWE W 27 7 12 26 46.2 146 2 5.6 7.2 91.5 2 12 43 175 1 4.1 71 321 4.52 3 2 3 3 5 162 19 6 56 0 0
11 11 11 1971-11-28 Sun @ HOU W 37 24 11 24 45.8 151 1 6.3 3.4 47.6 1 11 41 160 3 3.9 66 311 4.71 3 3 4 4 4 142 19 3 15 2 2 4
12 12 12 1971-12-05 Sun CIN W 31 27 14 28 50.0 224 2 8.0 6.2 71.1 0 0 38 182 2 4.8 66 406 6.15 1 1 4 4 5 211 22 4 20 1 2 3
13 13 13 1971-12-12 Sun @ NOR W 21 17 11 21 52.4 152 0 7.2 3.0 41.3 2 25 42 132 2 3.1 65 284 4.37 1 0 3 3 3 100 20 5 65 5 2 7
14 14 14 1971-12-19 Sun @ WAS W 20 13 15 23 65.2 154 2 6.7 4.5 79.1 1 11 28 69 0 2.5 52 223 4.29 2 2 2 2 4 149 13 4 20 2 2

1971 Playoffs

Upgraded
1971 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds FL Int TO
1 1 15 1971-12-26 Sun BAL L 3 20 12 27 44.4 96 0 3.6 -1.4 19.8 5 35 24 69 0 2.9 56 165 2.95 3 1 0 0 5 102 11 3 16 2 3 5

1971 Opponent Regular Season

Upgraded
1971 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds FL Int TO
1 1 1 1971-09-19 Sun HOU W 31 0 17 39 43.6 208 0 5.3 -0.4 25.0 5 37 15 35 0 2.3 59 243 4.12 1 0 0 0 6 256 11 10 65 1 5 6
2 2 2 1971-09-26 Sun @ BAL W 14 13 3 19 15.8 41 0 2.2 -9.7 0.0 1 8 31 137 0 4.4 51 178 3.49 2 2 1 1 3 111 12 3 35 3 5 8
3 3 3 1971-10-04 Mon OAK L 20 34 11 21 52.4 160 2 7.6 7.4 94.1 3 24 27 168 2 6.2 51 328 6.43 2 2 4 4 4 162 20 8 80 1 1 2
4 4 4 1971-10-10 Sun PIT W 27 17 13 28 46.4 112 2 4.0 3.8 69.9 3 24 20 110 0 5.5 51 222 4.35 2 1 2 2 7 301 11 10 98 1 1
5 5 5 1971-10-17 Sun @ CIN W 27 24 10 22 45.5 107 0 4.9 2.8 44.1 2 15 40 232 3 5.8 64 339 5.30 1 1 3 3 5 235 15 6 51 1 1 2
6 6 6 1971-10-24 Sun DEN L 0 27 8 16 50.0 85 1 5.3 6.6 86.7 0 0 57 280 1 4.9 73 365 5.00 2 2 3 3 7 290 18 5 37 0 0
7 7 7 1971-10-31 Sun ATL L 14 31 7 10 70.0 142 2 14.2 18.2 152.1 0 0 54 175 1 3.2 64 317 4.95 1 1 4 4 4 132 17 5 45 0 0
8 8 8 1971-11-07 Sun @ PIT L 9 26 7 21 33.3 163 1 7.8 6.6 58.2 0 0 48 230 1 4.8 69 393 5.70 6 4 2 2 3 142 21 7 79 1 1
9 9 9 1971-11-14 Sun @ KAN L 7 13 15 24 62.5 201 1 8.4 9.2 108.7 3 33 43 183 0 4.3 70 384 5.49 2 2 1 1 6 304 23 5 56 2 0 2
10 10 10 1971-11-21 Sun NWE W 27 7 13 32 40.6 169 1 5.3 0.3 28.8 0 0 27 123 0 4.6 59 292 4.95 1 0 1 1 4 161 19 5 41 4 4
11 11 11 1971-11-28 Sun @ HOU W 37 24 14 28 50.0 170 1 6.1 2.0 44.8 4 23 20 46 1 2.3 52 216 4.15 1 1 3 3 5 192 10 5 46 2 3 5
12 12 12 1971-12-05 Sun CIN W 31 27 13 23 56.5 114 0 5.0 3.0 52.4 1 4 34 232 3 6.8 58 346 5.97 3 2 3 3 5 229 15 6 47 1 1 2
13 13 13 1971-12-12 Sun @ NOR W 21 17 7 23 30.4 66 0 2.9 2.9 45.7 3 35 33 159 2 4.8 59 225 3.81 3 1 2 2 6 238 18 8 69 3 0 3
14 14 14 1971-12-19 Sun @ WAS W 20 13 18 33 54.5 229 1 6.9 4.8 61.3 0 0 35 117 0 3.3 68 346 5.09 4 2 1 1 1 46 22 3 23 2 2 4

1971 Opponent Playoffs

Upgraded
1971 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds FL Int TO
1 1 15 1971-12-26 Sun BAL L 3 20 13 21 61.9 143 0 6.8 4.7 62.2 0 0 43 128 2 3.0 64 271 4.23 2 2 2 2 6 134 16 5 43 2 1 3