2022 Regular Season Table | Rk | Gtm | Week | Date | Day | | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | Y/A | AY/A | Rate | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Y/A | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP |
| 1 | 1 | 1 | 2022-09-11 | Sun | | KAN | L | 21 | 44 | | 24 | 38 | 63.2 | 179 | 2 | 4.7 | 5.8 | 94.7 | 3 | 26 | 22 | 103 | 1 | 4.7 | 63 | 282 | 4.48 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 255 | 12 | 6 | 0 | 18 | 3 | 12 | 3 | 4 | 5 | 49 | 0 | 0 | 0 | 25:18 |
| 2 | 2 | 2 | 2022-09-18 | Sun | @ | LVR | W | 29 | 23 | OT | 31 | 49 | 63.3 | 270 | 1 | 5.5 | 5.0 | 76.7 | 1 | 7 | 28 | 143 | 2 | 5.1 | 78 | 413 | 5.29 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 136 | 13 | 11 | 4 | 28 | 3 | 13 | 3 | 5 | 12 | 120 | 0 | 1 | 1 | 36:22 |
| 3 | 3 | 3 | 2022-09-25 | Sun | | LAR | L | 12 | 20 | | 37 | 58 | 63.8 | 295 | 0 | 5.1 | 5.1 | 77.8 | 2 | 19 | 21 | 70 | 0 | 3.3 | 81 | 365 | 4.51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 160 | 15 | 8 | 0 | 23 | 6 | 18 | 4 | 5 | 6 | 50 | 0 | 0 | 0 | 33:56 |
| 4 | 4 | 4 | 2022-10-02 | Sun | @ | CAR | W | 26 | 16 | | 23 | 32 | 71.9 | 206 | 2 | 6.4 | 6.3 | 96.7 | 1 | 1 | 37 | 132 | 1 | 3.6 | 70 | 338 | 4.83 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 170 | 10 | 8 | 2 | 20 | 6 | 15 | 0 | 2 | 7 | 61 | 0 | 1 | 1 | 38:35 |
| 5 | 5 | 5 | 2022-10-09 | Sun | | PHI | L | 17 | 20 | | 28 | 42 | 66.7 | 239 | 1 | 5.7 | 5.1 | 80.5 | 1 | 11 | 26 | 124 | 1 | 4.8 | 69 | 363 | 5.26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 196 | 16 | 7 | 0 | 23 | 8 | 14 | 1 | 1 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 25:21 |
| 6 | 6 | 6 | 2022-10-16 | Sun | @ | SEA | L | 9 | 19 | | 23 | 37 | 62.2 | 171 | 0 | 4.6 | 3.4 | 67.6 | 6 | 51 | 28 | 144 | 0 | 5.1 | 71 | 315 | 4.44 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 162 | 10 | 5 | 0 | 15 | 4 | 16 | 1 | 5 | 6 | 53 | 1 | 1 | 2 | 30:44 |
| 7 | 7 | 7 | 2022-10-20 | Thu | | NOR | W | 42 | 34 | | 20 | 29 | 69.0 | 189 | 1 | 6.5 | 7.2 | 100.4 | 2 | 15 | 29 | 137 | 2 | 4.7 | 60 | 326 | 5.43 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 177 | 9 | 9 | 3 | 21 | 3 | 10 | 1 | 1 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 30:58 |
| 8 | 8 | 8 | 2022-10-30 | Sun | @ | MIN | L | 26 | 34 | | 31 | 44 | 70.5 | 297 | 3 | 6.8 | 6.1 | 95.5 | 4 | 29 | 22 | 78 | 0 | 3.5 | 70 | 375 | 5.36 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 139 | 17 | 5 | 3 | 25 | 4 | 11 | 0 | 1 | 10 | 67 | 1 | 2 | 3 | 30:33 |
| 9 | 9 | 9 | 2022-11-06 | Sun | | SEA | L | 21 | 31 | | 25 | 35 | 71.4 | 140 | 2 | 4.0 | 5.1 | 101.5 | 5 | 35 | 21 | 122 | 0 | 5.8 | 61 | 262 | 4.30 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 288 | 8 | 5 | 2 | 15 | 6 | 14 | 0 | 2 | 12 | 77 | 1 | 0 | 1 | 25:29 |
| 10 | 10 | 10 | 2022-11-13 | Sun | @ | LAR | W | 27 | 17 | | 26 | 37 | 70.3 | 220 | 1 | 5.9 | 6.5 | 96.5 | 2 | 18 | 26 | 78 | 2 | 3.0 | 65 | 298 | 4.58 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 237 | 11 | 6 | 1 | 18 | 5 | 15 | 3 | 3 | 10 | 67 | 0 | 0 | 0 | 32:01 |
| 11 | 11 | 11 | 2022-11-21 | Mon | | SFO | L | 10 | 38 | | 30 | 44 | 68.2 | 247 | 0 | 5.6 | 3.6 | 66.2 | 3 | 30 | 24 | 67 | 1 | 2.8 | 71 | 314 | 4.42 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 181 | 12 | 6 | 1 | 19 | 8 | 16 | 0 | 2 | 5 | 50 | 0 | 2 | 2 | 30:51 |
| 12 | 12 | 12 | 2022-11-27 | Sun | | LAC | L | 24 | 25 | | 18 | 29 | 62.1 | 185 | 2 | 6.4 | 6.2 | 89.9 | 1 | 6 | 34 | 181 | 1 | 5.3 | 64 | 366 | 5.72 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 150 | 10 | 9 | 1 | 20 | 7 | 13 | 0 | 1 | 3 | 19 | 1 | 1 | 2 | 30:35 |
| 13 | 13 | 14 | 2022-12-12 | Mon | | NWE | L | 13 | 27 | | 28 | 41 | 68.3 | 210 | 0 | 5.1 | 4.0 | 74.7 | 6 | 45 | 22 | 113 | 1 | 5.1 | 69 | 323 | 4.68 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 97 | 11 | 5 | 3 | 19 | 4 | 14 | 1 | 5 | 8 | 48 | 1 | 1 | 2 | 33:31 |
| 14 | 14 | 15 | 2022-12-18 | Sun | @ | DEN | L | 15 | 24 | | 20 | 36 | 55.6 | 167 | 0 | 4.6 | 0.9 | 33.7 | 3 | 6 | 20 | 73 | 1 | 3.7 | 59 | 240 | 4.07 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 299 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 12 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0 | 3 | 3 | 27:02 |
| 15 | 15 | 16 | 2022-12-25 | Sun | | TAM | L | 16 | 19 | OT | 25 | 46 | 54.3 | 204 | 0 | 4.4 | 3.5 | 58.3 | 1 | 17 | 27 | 121 | 1 | 4.5 | 74 | 325 | 4.39 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 322 | 8 | 8 | 0 | 16 | 5 | 19 | 1 | 1 | 6 | 74 | 2 | 1 | 3 | 29:22 |
| 16 | 16 | 17 | 2023-01-01 | Sun | @ | ATL | L | 19 | 20 | | 24 | 40 | 60.0 | 213 | 1 | 5.3 | 5.8 | 83.5 | 2 | 9 | 27 | 126 | 0 | 4.7 | 69 | 339 | 4.91 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 34 | 13 | 8 | 1 | 22 | 4 | 11 | 0 | 1 | 8 | 50 | 0 | 0 | 0 | 27:36 |
| 17 | 17 | 18 | 2023-01-08 | Sun | @ | SFO | L | 13 | 38 | | 20 | 27 | 74.1 | 194 | 1 | 7.2 | 2.9 | 68.8 | 3 | 15 | 20 | 61 | 1 | 3.1 | 50 | 255 | 5.10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 154 | 6 | 5 | 0 | 11 | 4 | 10 | 0 | 2 | 7 | 50 | 1 | 3 | 4 | 25:46 |
2022 Opponent Regular Season
2022 Opponent Regular Season Table | Rk | Gtm | Week | Date | Day | | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | Y/A | AY/A | Rate | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Y/A | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP |
| 1 | 1 | 1 | 2022-09-11 | Sun | | KAN | L | 21 | 44 | | 30 | 39 | 76.9 | 360 | 5 | 9.2 | 11.8 | 144.2 | 0 | 0 | 27 | 128 | 1 | 4.7 | 66 | 488 | 7.39 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 108 | 22 | 7 | 4 | 33 | 5 | 8 | 1 | 1 | 3 | 25 | 1 | 0 | 1 | 34:42 |
| 2 | 2 | 2 | 2022-09-18 | Sun | @ | LVR | W | 29 | 23 | OT | 25 | 39 | 64.1 | 244 | 2 | 6.3 | 7.3 | 99.5 | 1 | 8 | 21 | 80 | 0 | 3.8 | 61 | 324 | 5.31 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 161 | 14 | 4 | 2 | 20 | 6 | 11 | 0 | 0 | 10 | 68 | 1 | 0 | 1 | 29:47 |
| 3 | 3 | 3 | 2022-09-25 | Sun | | LAR | L | 12 | 20 | | 18 | 25 | 72.0 | 239 | 0 | 9.6 | 9.6 | 103.6 | 1 | 10 | 20 | 100 | 2 | 5.0 | 46 | 339 | 7.37 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 135 | 10 | 5 | 0 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | 6 | 35 | 1 | 0 | 1 | 26:04 |
| 4 | 4 | 4 | 2022-10-02 | Sun | @ | CAR | W | 26 | 16 | | 22 | 36 | 61.1 | 180 | 1 | 5.0 | 3.1 | 61.9 | 2 | 17 | 13 | 40 | 0 | 3.1 | 51 | 220 | 4.31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 209 | 8 | 3 | 0 | 11 | 2 | 10 | 1 | 3 | 6 | 76 | 1 | 2 | 3 | 21:25 |
| 5 | 5 | 5 | 2022-10-09 | Sun | | PHI | L | 17 | 20 | | 26 | 36 | 72.2 | 218 | 0 | 6.1 | 6.1 | 89.9 | 2 | 21 | 33 | 139 | 2 | 4.2 | 71 | 357 | 5.03 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 184 | 12 | 12 | 0 | 24 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 34:39 |
| 6 | 6 | 6 | 2022-10-16 | Sun | @ | SEA | L | 9 | 19 | | 20 | 31 | 64.5 | 160 | 0 | 5.2 | 5.2 | 82.3 | 5 | 37 | 30 | 136 | 1 | 4.5 | 66 | 296 | 4.48 | 4 | 4 | 1 | 1 | 6 | 293 | 10 | 7 | 2 | 19 | 4 | 14 | 0 | 1 | 6 | 44 | 1 | 0 | 1 | 29:16 |
| 7 | 7 | 7 | 2022-10-20 | Thu | | NOR | W | 42 | 34 | | 32 | 49 | 65.3 | 409 | 4 | 8.3 | 7.2 | 93.0 | 0 | 0 | 22 | 85 | 0 | 3.9 | 71 | 494 | 6.96 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 94 | 17 | 7 | 1 | 25 | 6 | 13 | 1 | 1 | 8 | 49 | 0 | 3 | 3 | 29:02 |
| 8 | 8 | 8 | 2022-10-30 | Sun | @ | MIN | L | 26 | 34 | | 24 | 36 | 66.7 | 208 | 2 | 5.8 | 6.9 | 103.0 | 3 | 24 | 29 | 173 | 3 | 6.0 | 68 | 381 | 5.60 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 233 | 11 | 11 | 3 | 25 | 6 | 13 | 0 | 1 | 10 | 86 | 1 | 0 | 1 | 29:27 |
| 9 | 9 | 9 | 2022-11-06 | Sun | | SEA | L | 21 | 31 | | 26 | 34 | 76.5 | 263 | 2 | 7.7 | 7.6 | 106.9 | 2 | 12 | 34 | 158 | 2 | 4.6 | 70 | 421 | 6.01 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 160 | 14 | 10 | 3 | 27 | 10 | 15 | 0 | 1 | 6 | 34 | 0 | 1 | 1 | 34:31 |
| 10 | 10 | 10 | 2022-11-13 | Sun | @ | LAR | W | 27 | 17 | | 25 | 37 | 67.6 | 190 | 1 | 5.1 | 4.5 | 79.7 | 3 | 19 | 20 | 66 | 1 | 3.3 | 60 | 256 | 4.27 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 252 | 12 | 6 | 0 | 18 | 3 | 11 | 2 | 2 | 5 | 29 | 1 | 1 | 2 | 27:59 |
| 11 | 11 | 11 | 2022-11-21 | Mon | | SFO | L | 10 | 38 | | 20 | 29 | 69.0 | 228 | 4 | 7.9 | 10.6 | 131.9 | 0 | 0 | 28 | 159 | 1 | 5.7 | 57 | 387 | 6.79 | 1 | 1 | 5 | 5 | 4 | 215 | 13 | 7 | 1 | 21 | 6 | 11 | 0 | 0 | 3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29:09 |
| 12 | 12 | 12 | 2022-11-27 | Sun | | LAC | L | 24 | 25 | | 35 | 47 | 74.5 | 246 | 3 | 5.2 | 6.5 | 109.7 | 4 | 28 | 13 | 65 | 0 | 5.0 | 64 | 311 | 4.86 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 234 | 18 | 4 | 0 | 22 | 6 | 13 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 29:25 |
| 13 | 13 | 14 | 2022-12-12 | Mon | | NWE | L | 13 | 27 | | 24 | 35 | 68.6 | 225 | 0 | 6.4 | 5.1 | 75.3 | 1 | 10 | 21 | 103 | 2 | 4.9 | 57 | 328 | 5.75 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 253 | 13 | 4 | 1 | 18 | 3 | 11 | 0 | 0 | 8 | 80 | 0 | 1 | 1 | 26:29 |
| 14 | 14 | 15 | 2022-12-18 | Sun | @ | DEN | L | 15 | 24 | | 21 | 26 | 80.8 | 156 | 1 | 6.0 | 5.0 | 95.0 | 7 | 41 | 34 | 168 | 2 | 4.9 | 67 | 324 | 4.84 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 224 | 10 | 12 | 1 | 23 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 31 | 1 | 1 | 2 | 32:58 |
| 15 | 15 | 16 | 2022-12-25 | Sun | | TAM | L | 16 | 19 | OT | 32 | 48 | 66.7 | 281 | 1 | 5.9 | 4.4 | 71.6 | 0 | 0 | 30 | 115 | 0 | 3.8 | 78 | 396 | 5.08 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 244 | 15 | 5 | 1 | 21 | 6 | 17 | 1 | 2 | 5 | 30 | 0 | 2 | 2 | 36:57 |
| 16 | 16 | 17 | 2023-01-01 | Sun | @ | ATL | L | 19 | 20 | | 19 | 26 | 73.1 | 166 | 0 | 6.4 | 6.4 | 90.1 | 1 | 3 | 34 | 132 | 2 | 3.9 | 61 | 298 | 4.89 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 148 | 9 | 10 | 1 | 20 | 5 | 11 | 1 | 2 | 5 | 70 | 1 | 0 | 1 | 32:24 |
| 17 | 17 | 18 | 2023-01-08 | Sun | @ | SFO | L | 13 | 38 | | 15 | 20 | 75.0 | 142 | 3 | 7.1 | 10.1 | 141.2 | 4 | 36 | 37 | 169 | 2 | 4.6 | 61 | 311 | 5.10 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 218 | 10 | 10 | 1 | 21 | 6 | 13 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 34:14 |
More 2022 Cardinals Pages
We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Thursday, July 9, 2:33PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Football: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Pro Football Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.