2022 Regular Season

Upgraded
2022 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2022-09-11 Sun TAM L 3 19 21 42 50.0 173 0 4.1 3.0 53.5 4 25 18 71 0 3.9 64 244 3.81 1 1 0 0 5 254 8 4 0 12 3 15 2 5 10 73 0 1 1 27:18
2 2 2 2022-09-18 Sun CIN W 20 17 19 31 61.3 230 1 7.4 8.1 95.5 1 5 27 107 1 4.0 59 337 5.71 2 2 2 2 5 217 11 7 1 19 3 10 1 1 5 45 1 0 1 26:12
3 3 3 2022-09-26 Mon @ NYG W 23 16 21 31 67.7 215 1 6.9 7.6 98.2 0 0 30 176 1 5.9 61 391 6.41 4 3 2 2 4 178 12 9 2 23 5 13 1 1 8 70 0 0 0 32:42
4 4 4 2022-10-02 Sun WAS W 25 10 15 27 55.6 217 2 8.0 9.5 107.5 1 6 29 62 0 2.1 57 279 4.89 4 4 2 1 6 256 9 2 4 15 5 15 0 0 4 20 0 0 0 26:54
5 5 5 2022-10-09 Sun @ LAR W 22 10 10 16 62.5 76 0 4.8 4.8 80.7 3 26 34 163 1 4.8 53 239 4.51 3 3 1 1 6 288 4 6 0 10 5 15 0 0 5 42 0 0 0 29:30
6 6 6 2022-10-16 Sun @ PHI L 17 26 18 38 47.4 181 1 4.8 1.7 37.3 0 0 26 134 1 5.2 64 315 4.92 2 1 2 2 2 119 12 8 1 21 4 10 0 1 10 72 0 3 3 25:30
7 7 7 2022-10-23 Sun DET W 24 6 19 25 76.0 191 1 7.6 8.4 113.2 2 16 32 139 2 4.3 59 330 5.59 1 1 3 3 5 243 10 8 3 21 3 9 0 0 7 55 1 0 1 28:46
8 8 8 2022-10-30 Sun CHI W 49 29 21 27 77.8 242 2 9.0 8.8 114.5 1 8 29 200 4 6.9 57 442 7.75 0 0 7 7 2 142 15 9 0 24 9 11 0 0 6 41 0 1 1 23:56
9 9 10 2022-11-13 Sun @ GNB L 28 31 OT 27 46 58.7 262 3 5.7 5.0 78.6 2 3 31 159 1 5.1 79 421 5.33 0 0 4 4 5 246 13 10 1 24 5 15 2 3 9 83 0 2 2 30:59
10 10 11 2022-11-20 Sun @ MIN W 40 3 26 30 86.7 307 2 10.2 11.6 131.5 0 0 40 151 2 3.8 70 458 6.54 4 4 4 4 2 101 11 12 0 23 12 17 0 0 6 39 0 0 0 37:24
11 11 12 2022-11-24 Thu NYG W 28 20 21 30 70.0 261 2 8.7 7.0 91.1 0 0 39 169 2 4.3 69 430 6.23 1 0 4 4 1 51 13 10 3 26 7 11 0 1 13 86 0 2 2 34:09
12 12 13 2022-12-04 Sun IND W 54 19 20 30 66.7 165 3 5.5 6.0 100.7 1 5 34 220 4 6.5 65 385 5.92 0 0 7 6 4 198 11 10 2 23 7 13 1 1 3 43 0 1 1 28:41
13 13 14 2022-12-11 Sun HOU W 27 23 24 39 61.5 277 1 7.1 5.3 70.9 1 7 31 127 2 4.1 71 404 5.69 2 2 3 3 3 157 11 10 0 21 8 15 1 2 3 10 1 2 3 26:46
14 14 15 2022-12-18 Sun @ JAX L 34 40 OT 23 30 76.7 243 3 8.1 7.1 107.1 3 13 41 154 1 3.8 74 397 5.36 2 2 4 4 4 185 14 9 1 24 9 16 0 0 2 18 0 2 2 35:26
15 15 16 2022-12-24 Sat PHI W 40 34 27 35 77.1 304 3 8.7 9.1 124.3 6 43 31 115 1 3.7 72 419 5.82 4 4 4 4 1 57 18 6 1 25 8 15 1 1 4 36 0 1 1 32:18
16 16 17 2022-12-29 Thu @ TEN W 27 13 29 41 70.7 274 2 6.7 5.5 85.6 1 8 32 87 1 2.7 74 361 4.88 2 2 3 3 3 121 16 5 5 26 8 13 0 0 3 35 1 2 3 33:26
17 17 18 2023-01-08 Sun @ WAS L 6 26 14 38 36.8 118 1 3.1 2.4 44.6 1 10 27 64 0 2.4 66 182 2.76 0 0 1 0 10 478 6 4 0 10 4 18 1 3 6 74 1 1 2 23:48

2022 Playoffs

Upgraded
2022 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 19 2023-01-16 Mon @ TAM W 31 14 25 33 75.8 297 4 9.0 11.4 143.3 1 8 35 128 1 3.7 69 425 6.16 0 0 5 1 4 189 16 8 2 26 7 13 2 2 2 15 0 0 0 34:34
2 2 20 2023-01-22 Sun @ SFO L 12 19 23 37 62.2 206 1 5.6 3.7 63.6 1 0 22 76 0 3.5 60 282 4.70 2 2 1 0 4 187 9 5 1 15 5 15 2 2 7 50 0 2 2 27:07

2022 Opponent Regular Season

Upgraded
2022 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2022-09-11 Sun TAM L 3 19 18 27 66.7 195 1 7.2 6.3 87.3 2 17 33 152 0 4.6 62 347 5.60 5 4 1 1 3 152 9 9 0 18 5 14 0 0 5 25 0 1 1 32:42
2 2 2 2022-09-18 Sun CIN W 20 17 24 36 66.7 165 1 4.6 5.1 89.9 6 34 25 89 0 3.6 67 254 3.79 3 3 0 0 5 236 13 3 3 19 6 17 1 1 7 35 0 0 0 33:48
3 3 3 2022-09-26 Mon @ NYG W 23 16 20 37 54.1 169 0 4.6 3.4 57.9 5 27 25 167 1 6.7 67 336 5.01 4 3 1 1 3 135 8 10 4 22 3 11 0 1 8 57 0 1 1 27:18
4 4 4 2022-10-02 Sun WAS W 25 10 25 42 59.5 155 1 3.7 2.0 56.6 2 15 27 142 0 5.3 71 297 4.18 1 1 1 1 6 270 10 6 1 17 5 15 0 2 11 136 0 2 2 33:06
5 5 5 2022-10-09 Sun @ LAR W 22 10 29 44 65.9 285 1 6.5 5.9 85.4 5 35 15 38 0 2.5 64 323 5.05 2 1 1 1 6 223 10 2 2 14 6 17 1 1 3 25 2 1 3 30:30
6 6 6 2022-10-16 Sun @ PHI L 17 26 15 25 60.0 132 2 5.3 6.9 104.6 4 23 39 136 1 3.5 68 268 3.94 2 2 2 2 4 187 9 9 4 22 6 14 1 1 2 10 0 0 0 34:30
7 7 7 2022-10-23 Sun DET W 24 6 21 26 80.8 195 0 7.5 4.0 71.2 5 33 25 117 0 4.7 56 312 5.57 2 2 0 0 3 144 11 6 1 18 3 9 0 0 8 59 3 2 5 31:14
8 8 8 2022-10-30 Sun CHI W 49 29 18 24 75.0 131 2 5.5 7.1 119.4 4 25 43 240 2 5.6 71 371 5.23 1 1 2 2 4 203 4 15 3 22 6 15 2 3 6 45 1 0 1 36:04
9 9 10 2022-11-13 Sun @ GNB L 28 31 OT 14 20 70.0 208 3 10.4 13.4 146.7 2 16 39 207 1 5.3 61 415 6.80 2 1 4 4 4 160 8 9 3 20 6 13 1 1 6 40 2 0 2 35:55
10 10 11 2022-11-20 Sun @ MIN W 40 3 17 30 56.7 110 0 3.7 3.7 71.4 7 49 17 73 0 4.3 54 183 3.39 1 1 0 0 7 338 10 3 3 16 1 11 0 0 7 59 1 0 1 22:36
11 11 12 2022-11-24 Thu NYG W 28 20 21 35 60.0 210 1 6.0 6.6 88.7 3 18 21 90 1 4.3 59 300 5.08 2 2 2 2 4 193 11 6 4 21 3 11 0 2 7 66 0 0 0 25:51
12 12 13 2022-12-04 Sun IND W 54 19 21 37 56.8 203 2 5.5 2.9 59.9 3 30 30 106 0 3.5 70 309 4.41 2 2 1 1 3 119 12 5 1 18 4 13 3 3 6 88 2 3 5 31:19
13 13 14 2022-12-11 Sun HOU W 27 23 20 27 74.1 213 1 7.9 7.0 93.6 0 0 37 114 1 3.1 64 327 5.11 3 3 2 2 4 197 10 6 0 16 7 15 0 2 4 25 1 1 2 33:14
14 14 15 2022-12-18 Sun @ JAX L 34 40 OT 27 42 64.3 311 4 7.4 8.2 109.0 1 7 27 192 0 7.1 70 503 7.19 2 2 4 4 3 160 13 13 0 26 8 12 0 0 4 37 2 1 3 27:42
15 15 16 2022-12-24 Sat PHI W 40 34 24 40 60.0 355 2 8.9 7.6 84.9 0 0 29 87 1 3.0 69 442 6.41 2 2 4 4 0 0 19 4 2 25 8 14 2 3 2 10 2 2 4 27:42
16 16 17 2022-12-29 Thu @ TEN W 27 13 20 39 51.3 220 1 5.6 5.0 67.5 2 12 24 97 0 4.0 65 317 4.88 2 2 1 1 5 237 11 6 0 17 7 16 1 2 10 124 1 1 2 26:34
17 17 18 2023-01-08 Sun @ WAS L 6 26 11 19 57.9 158 1 8.3 7.0 83.0 3 11 41 151 1 3.7 63 309 4.90 4 2 3 2 7 319 6 7 3 16 3 14 0 0 2 10 0 1 1 36:12

2022 Opponent Playoffs

Upgraded
2022 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 19 2023-01-16 Mon @ TAM W 31 14 35 66 53.0 334 2 5.1 5.0 72.2 2 17 12 52 0 4.3 80 386 4.83 0 0 0 0 5 245 20 4 0 24 10 18 1 3 3 34 0 1 1 25:26
2 2 20 2023-01-22 Sun @ SFO L 12 19 19 29 65.5 199 0 6.9 6.9 87.4 2 15 32 113 1 3.5 63 312 4.95 4 4 1 1 4 164 11 7 3 21 7 14 0 0 3 30 1 0 1 32:53