1999 Regular Season

Upgraded
1999 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 1999-09-12 Sun @ ATL W 17 14 22 33 66.7 184 1 5.6 6.2 91.0 0 0 32 115 1 3.6 65 299 4.60 3 1 2 2 3 120 9 6 4 19 9 17 0 1 9 81 0 0 0 32:22
2 2 2 1999-09-19 Sun OAK L 17 22 23 39 59.0 320 2 8.2 6.9 85.8 6 44 15 34 0 2.3 60 354 5.90 3 1 2 2 3 165 15 2 2 19 6 13 0 1 7 42 1 2 3 26:43
3 3 3 1999-09-26 Sun @ GNB L 20 23 18 32 56.3 231 1 7.2 5.0 65.1 2 13 29 97 1 3.3 63 328 5.21 2 2 2 2 3 177 10 8 3 21 3 12 2 2 5 30 0 2 2 30:54
4 4 4 1999-10-03 Sun TAM W 21 14 26 35 74.3 296 3 8.5 8.9 115.9 0 0 23 68 0 3.0 58 364 6.28 1 0 3 3 5 255 16 2 2 20 7 14 0 0 5 50 0 1 1 29:18
5 5 5 1999-10-10 Sun CHI L 22 24 25 47 53.2 279 1 5.9 3.5 54.3 4 30 20 166 0 8.3 71 445 6.27 5 5 1 1 3 141 17 7 2 26 3 13 1 1 5 40 2 3 5 26:34
6 6 6 1999-10-17 Sun @ DET L 23 25 20 27 74.1 267 2 9.9 8.0 102.7 5 25 19 60 1 3.2 51 327 6.41 1 1 2 2 2 90 12 5 0 17 4 9 0 0 3 61 3 2 5 24:44
7 7 7 1999-10-24 Sun SFO W 40 16 15 28 53.6 240 3 8.6 9.1 104.8 1 10 31 155 2 5.0 60 395 6.58 2 1 5 5 2 122 10 9 6 25 7 12 1 1 4 30 1 1 2 29:58
8 8 8 1999-10-31 Sun @ DEN W 23 20 17 29 58.6 205 2 7.1 8.4 105.2 2 13 24 97 0 4.0 55 302 5.49 1 1 2 2 6 264 9 3 3 15 4 12 0 0 9 78 0 0 0 28:06
9 9 9 1999-11-08 Mon DAL W 27 17 17 30 56.7 190 3 6.3 6.8 99.0 4 28 32 118 0 3.7 66 308 4.67 3 2 3 3 6 270 9 7 2 17 5 15 0 0 12 95 1 1 2 32:28
10 10 10 1999-11-14 Sun @ CHI W 27 24 OT 25 44 56.8 349 3 7.9 8.3 98.1 3 25 28 110 0 3.9 75 459 6.12 3 2 3 3 5 210 15 5 3 23 6 15 0 0 6 62 2 1 3 42:55
11 11 12 1999-11-28 Sun SDG W 35 27 28 43 65.1 356 4 8.3 8.0 103.1 1 7 29 129 1 4.4 73 485 6.64 0 0 5 5 5 195 18 9 0 27 7 14 0 0 5 35 0 2 2 35:14
12 12 13 1999-12-06 Mon @ TAM L 17 24 26 45 57.8 246 1 5.5 3.9 64.2 4 25 24 93 1 3.9 73 339 4.64 2 1 2 2 3 108 15 3 3 21 9 16 1 2 8 50 2 2 4 32:52
13 13 14 1999-12-12 Sun @ KAN L 28 31 13 23 56.5 151 2 6.6 8.3 112.6 4 39 35 175 0 5.0 62 326 5.26 1 0 4 4 4 172 9 9 3 21 5 11 1 1 8 91 4 0 4 30:18
14 14 15 1999-12-20 Mon GNB W 24 20 16 29 55.2 229 2 7.9 9.3 108.1 1 29 26 76 1 2.9 56 305 5.45 1 1 3 3 6 282 9 5 1 15 5 13 0 1 11 85 2 0 2 26:21
15 15 16 1999-12-26 Sun @ NYG W 34 17 11 22 50.0 204 1 9.3 6.1 61.2 1 8 25 174 3 7.0 48 378 7.88 0 0 4 4 4 168 9 8 1 18 3 9 0 1 10 80 0 2 2 22:25
16 16 17 2000-01-02 Sun DET W 24 17 14 24 58.3 242 1 10.1 7.2 77.6 5 33 30 137 2 4.6 59 379 6.42 2 1 3 3 1 41 10 8 2 20 6 9 0 0 7 45 1 2 3 29:18

1999 Playoffs

Upgraded
1999 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2000-01-09 Sun DAL W 27 10 12 25 48.0 199 3 8.0 10.4 117.0 3 13 38 175 0 4.6 66 374 5.67 2 2 3 3 5 102 9 9 2 20 6 15 0 0 7 50 0 0 0 35:57
2 2 19 2000-01-16 Sun @ STL L 37 49 29 50 58.0 388 4 7.8 8.5 104.0 4 35 29 87 1 3.0 83 475 5.72 1 1 2 2 5 120 20 6 1 27 6 15 2 2 10 57 2 1 3 34:15

1999 Opponent Regular Season

Upgraded
1999 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 1999-09-12 Sun @ ATL W 17 14 18 31 58.1 278 1 9.0 9.6 100.2 2 12 23 81 1 3.5 56 359 6.41 2 0 2 2 2 88 16 3 3 22 5 11 0 0 4 84 3 0 3 27:38
2 2 2 1999-09-19 Sun OAK L 17 22 21 33 63.6 240 1 7.3 7.9 96.5 1 8 33 162 1 4.9 67 402 6.00 3 3 1 1 6 228 12 8 1 22 4 13 0 0 9 78 1 0 1 33:17
3 3 3 1999-09-26 Sun @ GNB L 20 23 24 39 61.5 289 1 7.4 7.9 94.4 2 15 22 71 0 3.2 63 360 5.71 3 3 2 2 3 132 15 4 1 20 5 13 1 1 5 47 0 0 0 29:06
4 4 4 1999-10-03 Sun TAM W 21 14 25 39 64.1 286 2 7.3 7.2 94.1 3 15 24 84 0 3.5 66 370 5.61 0 0 2 2 5 205 16 4 2 22 6 12 0 1 10 74 1 1 2 30:42
5 5 5 1999-10-10 Sun CHI L 22 24 28 42 66.7 278 2 6.6 7.6 101.4 1 3 33 101 0 3.1 76 379 4.99 4 1 3 3 5 185 16 5 2 23 6 16 0 1 3 23 0 0 0 33:26
6 6 6 1999-10-17 Sun @ DET L 23 25 24 40 60.0 189 0 4.7 4.7 74.0 4 21 25 110 0 4.4 69 299 4.33 7 6 1 1 2 77 13 5 1 19 3 14 1 2 7 50 1 0 1 35:16
7 7 7 1999-10-24 Sun SFO W 40 16 18 35 51.4 178 0 5.1 2.5 45.1 3 23 21 82 0 3.9 59 260 4.41 3 3 1 1 4 136 8 5 1 14 7 15 0 0 15 104 0 2 2 30:02
8 8 8 1999-10-31 Sun @ DEN W 23 20 24 40 60.0 256 1 6.4 5.8 78.5 4 18 30 135 1 4.5 74 391 5.28 2 1 1 1 4 216 14 9 1 24 6 14 1 1 7 39 2 1 3 31:54
9 9 9 1999-11-08 Mon DAL W 27 17 17 35 48.6 123 0 3.5 2.2 46.5 2 10 24 205 2 8.5 61 328 5.38 3 1 2 2 6 282 7 6 1 14 1 13 0 1 8 55 1 1 2 27:32
10 10 10 1999-11-14 Sun @ CHI W 27 24 OT 34 48 70.8 407 3 8.5 8.8 109.9 3 15 22 49 0 2.2 73 456 6.25 2 1 3 3 6 204 16 4 1 21 6 16 0 1 11 102 1 1 2 32:05
11 11 12 1999-11-28 Sun SDG W 35 27 25 39 64.1 396 1 10.2 9.5 96.5 1 8 20 62 2 3.1 60 458 7.63 2 2 3 3 4 172 13 6 1 19 7 13 0 0 1 5 2 1 3 24:46
12 12 13 1999-12-06 Mon @ TAM L 17 24 11 19 57.9 87 2 4.6 4.3 83.9 2 6 27 103 0 3.8 48 190 3.96 1 1 3 3 4 180 5 6 2 13 4 11 0 0 6 35 2 1 3 27:08
13 13 14 1999-12-12 Sun @ KAN L 28 31 19 29 65.5 207 2 7.1 8.5 110.6 2 8 40 173 1 4.3 71 380 5.35 2 1 4 4 5 195 12 9 1 22 11 18 0 0 7 40 2 0 2 29:42
14 14 15 1999-12-20 Mon GNB W 24 20 23 40 57.5 212 1 5.3 3.6 62.3 4 26 28 107 1 3.8 72 319 4.43 2 2 2 2 7 301 14 4 2 20 3 15 1 1 6 57 1 2 3 33:39
15 15 16 1999-12-26 Sun @ NYG W 34 17 31 51 60.8 268 1 5.3 4.8 75.4 5 29 27 76 0 2.8 83 344 4.14 4 3 0 0 2 94 18 5 2 25 4 16 3 5 5 40 0 1 1 37:35
16 16 17 2000-01-02 Sun DET W 24 17 31 46 67.4 286 2 6.2 6.1 94.6 7 55 14 16 0 1.1 67 302 4.51 2 1 2 2 4 176 18 0 2 20 11 17 1 1 4 47 1 1 2 30:42

1999 Opponent Playoffs

Upgraded
1999 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2000-01-09 Sun DAL W 27 10 22 38 57.9 278 0 7.3 6.1 70.7 1 8 16 111 1 6.9 55 389 7.07 2 1 1 1 4 74 12 4 2 18 4 11 0 0 7 60 2 1 3 24:03
2 2 19 2000-01-16 Sun @ STL L 37 49 27 33 81.8 374 5 11.3 13.0 143.0 2 17 17 31 1 1.8 52 405 7.79 1 0 7 7 3 35 18 3 2 23 4 8 0 0 10 70 2 1 3 25:45