1990 Regular Season

Upgraded
1990 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 1990-09-10 Mon SFO L 12 13 12 34 35.3 180 0 5.3 1.3 17.5 1 6 27 88 0 3.3 62 268 4.32 4 4 0 0 6 253 11 8 66 2 3 5 26:59
2 2 2 1990-09-16 Sun @ MIN L 3 32 10 26 38.5 135 0 5.2 -1.7 18.7 3 16 30 118 0 3.9 59 253 4.29 1 1 0 0 6 289 11 10 66 1 4 5 25:56
3 3 3 1990-09-23 Sun PHO W 28 7 11 23 47.8 146 1 6.3 5.3 65.7 1 5 35 151 3 4.3 59 297 5.03 0 0 4 4 4 139 21 6 50 1 1 29:15
4 4 5 1990-10-07 Sun @ ATL L 27 28 10 17 58.8 218 2 12.8 15.2 142.4 3 17 26 75 1 2.9 46 293 6.37 2 2 3 3 3 128 15 10 65 1 0 1 25:04
5 5 6 1990-10-14 Sun CLE W 25 20 18 31 58.1 259 3 8.4 8.8 105.0 1 7 29 89 0 3.1 61 348 5.70 2 1 2 2 3 66 19 7 76 1 1 34:06
6 6 7 1990-10-21 Sun @ HOU L 10 23 22 39 56.4 259 1 6.6 6.0 78.2 4 33 16 61 0 3.8 59 320 5.42 2 1 1 1 2 79 19 7 72 2 1 3 28:03
7 7 8 1990-10-28 Sun DET L 10 27 23 36 63.9 138 1 3.8 -0.6 42.7 3 15 29 131 0 4.5 68 269 3.96 1 1 1 1 4 169 15 8 71 4 4 8 37:21
8 8 9 1990-11-04 Sun @ CIN W 21 7 8 17 47.1 101 0 5.9 5.9 66.1 0 0 52 249 3 4.8 69 350 5.07 1 0 3 3 6 289 21 4 30 1 0 1 39:32
9 9 10 1990-11-11 Sun TAM W 35 7 7 13 53.8 84 1 6.5 4.5 67.5 0 0 39 211 4 5.4 52 295 5.67 0 0 5 5 2 78 17 7 49 1 1 2 29:24
10 10 11 1990-11-18 Sun @ WAS L 17 31 23 39 59.0 274 2 7.0 4.6 65.5 0 0 24 93 0 3.9 63 367 5.83 1 1 2 2 1 41 24 4 31 1 3 4 29:28
11 11 12 1990-11-25 Sun ATL W 10 7 22 37 59.5 173 1 4.7 4.0 69.8 1 8 33 85 0 2.6 71 258 3.63 2 1 1 1 7 323 19 3 20 1 1 33:54
12 12 13 1990-12-02 Sun @ DAL L 13 17 18 27 66.7 170 0 6.3 6.3 85.0 1 7 27 113 1 4.2 55 283 5.15 2 2 1 1 4 145 14 8 74 1 0 1 32:44
13 13 14 1990-12-09 Sun @ RAM W 24 20 13 26 50.0 110 1 4.2 1.5 43.3 1 7 16 108 1 6.8 43 218 5.07 1 1 3 3 5 252 9 8 44 1 2 3 23:22
14 14 15 1990-12-16 Sun PIT L 6 9 8 26 30.8 95 0 3.7 3.7 42.9 0 0 26 100 0 3.8 52 195 3.75 2 2 0 0 5 227 12 6 50 1 0 1 26:18
15 15 16 1990-12-23 Sun @ SFO W 13 10 10 30 33.3 110 1 3.7 1.3 29.9 1 10 25 84 0 3.4 56 194 3.46 2 2 1 1 7 248 12 6 30 2 2 28:27
16 16 17 1990-12-31 Mon RAM W 20 17 11 26 42.3 174 1 6.7 7.5 78.0 0 0 30 94 1 3.1 56 268 4.79 4 2 2 2 6 266 14 6 35 0 0 29:55

1990 Playoffs

Upgraded
1990 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds Int ToP
1 1 18 1991-01-06 Sun @ CHI L 6 16 11 34 32.4 128 0 3.8 -0.2 11.0 2 25 18 65 0 3.6 54 193 3.57 4 2 0 0 3 270 11 2 10 3 22:29

1990 Opponent Regular Season

Upgraded
1990 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 1990-09-10 Mon SFO L 12 13 26 43 60.5 184 1 4.3 3.7 70.9 6 26 19 53 0 2.8 68 237 3.49 5 2 1 1 6 244 17 9 60 1 1 2 33:01
2 2 2 1990-09-16 Sun @ MIN L 3 32 16 26 61.5 191 3 7.3 9.7 125.8 4 21 33 119 0 3.6 63 310 4.92 3 3 3 3 8 334 17 4 40 0 0 34:04
3 3 3 1990-09-23 Sun PHO W 28 7 14 26 53.8 186 1 7.2 6.2 74.4 1 5 30 111 0 3.7 57 297 5.21 2 0 1 1 3 139 15 12 106 1 1 2 30:45
4 4 5 1990-10-07 Sun @ ATL L 27 28 23 44 52.3 366 3 8.3 8.7 93.6 0 0 32 91 1 2.8 76 457 6.01 1 0 4 4 1 21 25 7 40 1 1 2 34:56
5 5 6 1990-10-14 Sun CLE W 25 20 18 36 50.0 157 1 4.4 4.9 72.5 2 11 22 81 1 3.7 60 238 3.97 2 2 2 2 4 111 20 7 50 1 0 1 25:54
6 6 7 1990-10-21 Sun @ HOU L 10 23 23 37 62.2 202 1 5.5 6.0 85.6 0 0 28 103 1 3.7 65 305 4.69 3 3 2 2 2 102 21 7 53 2 0 2 31:57
7 7 8 1990-10-28 Sun DET L 10 27 16 25 64.0 214 1 8.6 9.4 109.7 5 32 15 48 1 3.2 45 262 5.82 4 2 3 3 6 257 12 4 35 1 0 1 22:39
8 8 9 1990-11-04 Sun @ CIN W 21 7 15 32 46.9 125 1 3.9 4.5 69.5 3 13 20 136 0 6.8 55 261 4.75 1 0 1 1 7 328 13 2 15 1 0 1 20:28
9 9 10 1990-11-11 Sun TAM W 35 7 16 26 61.5 110 0 4.2 0.8 46.0 6 44 27 89 1 3.3 59 199 3.37 0 0 1 1 6 276 15 4 18 1 2 3 30:36
10 10 11 1990-11-18 Sun @ WAS L 17 31 26 39 66.7 311 4 8.0 10.0 125.1 0 0 29 112 0 3.9 68 423 6.22 1 1 4 4 1 24 24 4 27 1 0 1 30:32
11 11 12 1990-11-25 Sun ATL W 10 7 18 31 58.1 167 1 5.4 6.0 87.0 4 25 17 59 0 3.5 52 226 4.35 2 0 1 1 8 364 9 8 61 1 0 1 26:06
12 12 13 1990-12-02 Sun @ DAL L 13 17 15 21 71.4 161 1 7.7 8.6 112.6 2 16 29 113 1 3.9 52 274 5.27 1 1 2 2 4 173 17 4 35 1 0 1 27:16
13 13 14 1990-12-09 Sun @ RAM W 24 20 31 50 62.0 341 1 6.8 5.4 74.2 3 24 25 103 1 4.1 78 444 5.69 2 2 2 2 3 103 24 0 0 2 2 4 36:38
14 14 15 1990-12-16 Sun PIT L 6 9 15 25 60.0 154 0 6.2 4.4 61.1 0 0 31 78 0 2.5 56 232 4.14 4 3 0 0 3 111 14 4 25 1 1 33:42
15 15 16 1990-12-23 Sun @ SFO W 13 10 22 37 59.5 175 0 4.7 4.7 75.1 4 33 29 159 1 5.5 70 334 4.77 2 1 1 1 6 201 20 6 55 4 0 4 31:33
16 16 17 1990-12-31 Mon RAM W 20 17 22 36 61.1 275 2 7.6 8.8 105.1 2 15 24 104 0 4.3 62 379 6.11 2 1 2 2 6 236 16 5 35 1 0 1 30:05

1990 Opponent Playoffs

Upgraded
1990 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds 1stD Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 1991-01-06 Sun @ CHI L 6 16 13 26 50.0 176 1 6.8 7.5 86.7 2 12 43 189 0 4.4 71 365 5.14 4 3 1 1 2 110 18 7 57 1 0 1 37:31