| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2010-09-12 | Sun | GNB | L | 20 | 27 | 21 | 34 | 61.8 | 171 | 1 | 5.0 | 5.6 | 87.7 | 6 | 28 | 20 | 149 | 1 | 7.5 | 60 | 320 | 5.33 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 249 | 8 | 7 | 1 | 16 | 5 | 13 | 0 | 1 | 10 | 80 | 1 | 0 | 1 | 28:05 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2010-09-19 | Sun | @ | DET | W | 35 | 32 | 21 | 34 | 61.8 | 248 | 2 | 7.3 | 8.5 | 108.0 | 5 | 36 | 29 | 162 | 3 | 5.6 | 68 | 410 | 6.03 | 0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 341 | 13 | 9 | 2 | 24 | 6 | 14 | 0 | 0 | 9 | 75 | 0 | 0 | 0 | 30:52 | |
| 3 | 3 | 3 | 2010-09-26 | Sun | @ | JAX | W | 28 | 3 | 17 | 31 | 54.8 | 267 | 3 | 8.6 | 10.5 | 119.2 | 3 | 24 | 21 | 106 | 1 | 5.0 | 55 | 373 | 6.78 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 316 | 10 | 4 | 1 | 15 | 5 | 13 | 0 | 1 | 7 | 84 | 0 | 0 | 0 | 27:07 | |
| 4 | 4 | 4 | 2010-10-03 | Sun | WAS | L | 12 | 17 | 27 | 42 | 64.3 | 243 | 1 | 5.8 | 5.2 | 78.5 | 1 | 7 | 25 | 110 | 0 | 4.4 | 68 | 353 | 5.19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 248 | 14 | 5 | 2 | 21 | 5 | 14 | 2 | 2 | 8 | 80 | 1 | 1 | 2 | 32:57 | ||
| 5 | 5 | 5 | 2010-10-10 | Sun | @ | SFO | W | 27 | 24 | 21 | 31 | 67.7 | 227 | 1 | 7.3 | 8.0 | 103.3 | 4 | 26 | 27 | 125 | 1 | 4.6 | 62 | 352 | 5.68 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 161 | 12 | 5 | 0 | 17 | 3 | 12 | 0 | 1 | 5 | 30 | 1 | 0 | 1 | 30:48 | |
| 6 | 6 | 6 | 2010-10-17 | Sun | ATL | W | 31 | 17 | 23 | 29 | 79.3 | 320 | 3 | 11.0 | 11.6 | 133.6 | 1 | 6 | 38 | 154 | 1 | 4.1 | 68 | 474 | 6.97 | 4 | 1 | 4 | 4 | 2 | 90 | 12 | 9 | 2 | 23 | 7 | 14 | 1 | 1 | 9 | 78 | 0 | 1 | 1 | 34:03 | ||
| 7 | 7 | 7 | 2010-10-24 | Sun | @ | TEN | L | 19 | 37 | 26 | 48 | 54.2 | 227 | 1 | 4.7 | 3.3 | 56.9 | 1 | 4 | 24 | 99 | 0 | 4.1 | 73 | 326 | 4.47 | 4 | 4 | 1 | 1 | 5 | 242 | 15 | 6 | 0 | 21 | 10 | 18 | 0 | 0 | 10 | 100 | 2 | 2 | 4 | 33:24 | |
| 8 | 8 | 9 | 2010-11-07 | Sun | IND | W | 26 | 24 | 17 | 29 | 58.6 | 207 | 1 | 7.1 | 7.8 | 93.7 | 3 | 11 | 31 | 195 | 1 | 6.3 | 63 | 402 | 6.38 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 148 | 9 | 8 | 2 | 19 | 7 | 15 | 0 | 0 | 14 | 125 | 0 | 0 | 0 | 31:50 | ||
| 9 | 9 | 10 | 2010-11-15 | Mon | @ | WAS | W | 59 | 28 | 20 | 28 | 71.4 | 332 | 4 | 11.9 | 14.7 | 150.7 | 1 | 1 | 38 | 260 | 3 | 6.8 | 67 | 592 | 8.84 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 159 | 14 | 14 | 0 | 28 | 8 | 13 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 38:11 | |
| 10 | 10 | 11 | 2010-11-21 | Sun | NYG | W | 27 | 17 | 24 | 38 | 63.2 | 244 | 0 | 6.4 | 6.4 | 83.0 | 3 | 14 | 26 | 148 | 2 | 5.7 | 67 | 392 | 5.85 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 134 | 12 | 5 | 0 | 17 | 3 | 14 | 2 | 2 | 10 | 119 | 2 | 0 | 2 | 34:04 | ||
| 11 | 11 | 12 | 2010-11-28 | Sun | @ | CHI | L | 26 | 31 | 29 | 44 | 65.9 | 293 | 2 | 6.7 | 6.5 | 94.2 | 4 | 40 | 22 | 105 | 0 | 4.8 | 70 | 398 | 5.69 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 135 | 19 | 4 | 1 | 24 | 4 | 13 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0 | 1 | 1 | 31:58 | |
| 12 | 12 | 13 | 2010-12-02 | Thu | HOU | W | 34 | 24 | 22 | 33 | 66.7 | 301 | 2 | 9.1 | 9.0 | 103.3 | 1 | 1 | 29 | 115 | 2 | 4.0 | 63 | 416 | 6.60 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 107 | 14 | 8 | 0 | 22 | 6 | 12 | 0 | 0 | 11 | 85 | 0 | 1 | 1 | 31:49 | ||
| 13 | 13 | 14 | 2010-12-12 | Sun | @ | DAL | W | 30 | 27 | 16 | 26 | 61.5 | 258 | 2 | 9.9 | 8.0 | 90.2 | 2 | 12 | 27 | 171 | 1 | 6.3 | 55 | 429 | 7.80 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 136 | 8 | 9 | 1 | 18 | 4 | 11 | 1 | 1 | 6 | 59 | 0 | 2 | 2 | 27:51 | |
| 14 | 14 | 15 | 2010-12-19 | Sun | @ | NYG | W | 38 | 31 | 21 | 35 | 60.0 | 221 | 3 | 6.3 | 6.7 | 97.6 | 3 | 21 | 21 | 197 | 1 | 9.4 | 59 | 418 | 7.08 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 247 | 8 | 10 | 1 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 5 | 30 | 2 | 1 | 3 | 26:31 | |
| 15 | 15 | 16 | 2010-12-28 | Tue | MIN | L | 14 | 24 | 25 | 43 | 58.1 | 224 | 1 | 5.2 | 4.6 | 74.1 | 6 | 39 | 22 | 107 | 1 | 4.9 | 71 | 331 | 4.66 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 214 | 15 | 7 | 2 | 24 | 4 | 11 | 1 | 1 | 12 | 62 | 2 | 1 | 3 | 29:39 | ||
| 16 | 16 | 17 | 2011-01-02 | Sun | DAL | L | 13 | 14 | 18 | 36 | 50.0 | 123 | 1 | 3.4 | 0.2 | 37.0 | 5 | 39 | 28 | 121 | 0 | 4.3 | 69 | 244 | 3.54 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 268 | 6 | 6 | 2 | 14 | 4 | 16 | 0 | 1 | 4 | 40 | 1 | 3 | 4 | 30:50 | ||
| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 18 | 2011-01-09 | Sun | GNB | L | 16 | 21 | 20 | 36 | 55.6 | 271 | 1 | 7.5 | 6.8 | 79.9 | 3 | 21 | 21 | 81 | 1 | 3.9 | 60 | 352 | 5.87 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 163 | 12 | 6 | 0 | 18 | 5 | 13 | 1 | 1 | 7 | 50 | 0 | 1 | 1 | 28:00 | ||
| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2010-09-12 | Sun | GNB | L | 20 | 27 | 19 | 31 | 61.3 | 167 | 2 | 5.4 | 3.8 | 73.1 | 3 | 21 | 33 | 132 | 1 | 4.0 | 67 | 299 | 4.46 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 166 | 13 | 8 | 1 | 22 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 15 | 0 | 2 | 2 | 31:55 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2010-09-19 | Sun | @ | DET | W | 35 | 32 | 25 | 45 | 55.6 | 329 | 2 | 7.3 | 6.2 | 75.7 | 2 | 6 | 26 | 115 | 2 | 4.4 | 73 | 444 | 6.08 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 210 | 13 | 8 | 1 | 22 | 6 | 15 | 0 | 2 | 9 | 51 | 0 | 2 | 2 | 29:08 | |
| 3 | 3 | 3 | 2010-09-26 | Sun | @ | JAX | W | 28 | 3 | 13 | 30 | 43.3 | 52 | 0 | 1.7 | 0.2 | 38.9 | 7 | 53 | 32 | 139 | 0 | 4.3 | 69 | 191 | 2.77 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 384 | 6 | 9 | 1 | 16 | 5 | 17 | 1 | 2 | 4 | 67 | 0 | 1 | 1 | 32:53 | |
| 4 | 4 | 4 | 2010-10-03 | Sun | WAS | L | 12 | 17 | 8 | 19 | 42.1 | 124 | 1 | 6.5 | 5.2 | 60.2 | 1 | 1 | 35 | 169 | 1 | 4.8 | 55 | 293 | 5.33 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 186 | 5 | 8 | 3 | 16 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 30 | 0 | 1 | 1 | 27:03 | ||
| 5 | 5 | 5 | 2010-10-10 | Sun | @ | SFO | W | 27 | 24 | 25 | 39 | 64.1 | 290 | 3 | 7.4 | 6.7 | 92.8 | 2 | 19 | 22 | 74 | 0 | 3.4 | 63 | 364 | 5.78 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 161 | 18 | 3 | 0 | 21 | 8 | 13 | 0 | 0 | 10 | 65 | 3 | 2 | 5 | 29:12 | |
| 6 | 6 | 6 | 2010-10-17 | Sun | ATL | W | 31 | 17 | 23 | 42 | 54.8 | 228 | 2 | 5.4 | 5.3 | 78.5 | 3 | 22 | 19 | 65 | 0 | 3.4 | 64 | 293 | 4.58 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 227 | 13 | 3 | 4 | 20 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | 25:57 | ||
| 7 | 7 | 7 | 2010-10-24 | Sun | @ | TEN | L | 19 | 37 | 17 | 31 | 54.8 | 253 | 3 | 8.2 | 7.2 | 90.3 | 3 | 23 | 26 | 75 | 0 | 2.9 | 60 | 328 | 5.47 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 192 | 8 | 4 | 3 | 15 | 4 | 13 | 0 | 0 | 6 | 37 | 1 | 2 | 3 | 26:36 | |
| 8 | 8 | 9 | 2010-11-07 | Sun | IND | W | 26 | 24 | 31 | 51 | 60.8 | 276 | 1 | 5.4 | 4.0 | 67.0 | 3 | 18 | 19 | 62 | 2 | 3.3 | 73 | 338 | 4.63 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 189 | 14 | 6 | 7 | 27 | 6 | 14 | 0 | 1 | 7 | 59 | 0 | 2 | 2 | 28:10 | ||
| 9 | 9 | 10 | 2010-11-15 | Mon | @ | WAS | W | 59 | 28 | 17 | 31 | 54.8 | 270 | 2 | 8.7 | 5.6 | 69.4 | 2 | 25 | 18 | 105 | 2 | 5.8 | 51 | 375 | 7.35 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 300 | 10 | 4 | 1 | 15 | 0 | 10 | 1 | 1 | 6 | 41 | 0 | 3 | 3 | 21:49 | |
| 10 | 10 | 11 | 2010-11-21 | Sun | NYG | W | 27 | 17 | 20 | 33 | 60.6 | 147 | 2 | 4.5 | 1.6 | 53.5 | 0 | 0 | 19 | 61 | 0 | 3.2 | 52 | 208 | 4.00 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 208 | 8 | 3 | 2 | 13 | 5 | 11 | 0 | 1 | 6 | 54 | 2 | 3 | 5 | 25:56 | ||
| 11 | 11 | 12 | 2010-11-28 | Sun | @ | CHI | L | 26 | 31 | 14 | 21 | 66.7 | 218 | 4 | 10.4 | 14.2 | 146.2 | 4 | 29 | 28 | 131 | 0 | 4.7 | 53 | 349 | 6.58 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 218 | 14 | 3 | 1 | 18 | 3 | 10 | 0 | 0 | 6 | 56 | 0 | 0 | 0 | 28:02 | |
| 12 | 12 | 13 | 2010-12-02 | Thu | HOU | W | 34 | 24 | 22 | 36 | 61.1 | 323 | 2 | 9.0 | 8.8 | 99.0 | 2 | 14 | 26 | 108 | 1 | 4.2 | 64 | 431 | 6.73 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 72 | 18 | 6 | 3 | 27 | 6 | 10 | 0 | 1 | 4 | 25 | 1 | 1 | 2 | 28:11 | ||
| 13 | 13 | 14 | 2010-12-12 | Sun | @ | DAL | W | 30 | 27 | 24 | 35 | 68.6 | 239 | 2 | 6.8 | 5.4 | 83.3 | 1 | 3 | 24 | 110 | 1 | 4.6 | 60 | 349 | 5.82 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 239 | 13 | 6 | 3 | 22 | 3 | 11 | 1 | 1 | 5 | 40 | 0 | 2 | 2 | 32:09 | |
| 14 | 14 | 15 | 2010-12-19 | Sun | @ | NYG | W | 38 | 31 | 23 | 39 | 59.0 | 264 | 4 | 6.8 | 7.7 | 105.6 | 2 | 25 | 31 | 100 | 0 | 3.2 | 72 | 364 | 5.06 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 258 | 16 | 3 | 1 | 20 | 8 | 17 | 0 | 0 | 4 | 35 | 1 | 1 | 2 | 33:29 | |
| 15 | 15 | 16 | 2010-12-28 | Tue | MIN | L | 14 | 24 | 17 | 26 | 65.4 | 176 | 0 | 6.8 | 6.8 | 87.8 | 2 | 19 | 31 | 161 | 2 | 5.2 | 59 | 337 | 5.71 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 232 | 11 | 8 | 2 | 21 | 6 | 13 | 0 | 0 | 5 | 74 | 1 | 0 | 1 | 30:21 | ||
| 16 | 16 | 17 | 2011-01-02 | Sun | DAL | L | 13 | 14 | 11 | 27 | 40.7 | 113 | 1 | 4.2 | 4.9 | 68.0 | 2 | 14 | 34 | 159 | 0 | 4.7 | 63 | 272 | 4.32 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | 357 | 5 | 9 | 0 | 14 | 5 | 16 | 1 | 2 | 6 | 45 | 1 | 0 | 1 | 29:10 | ||
| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 18 | 2011-01-09 | Sun | GNB | L | 16 | 21 | 18 | 27 | 66.7 | 171 | 3 | 6.3 | 8.6 | 122.5 | 2 | 9 | 32 | 138 | 0 | 4.3 | 61 | 309 | 5.07 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 146 | 13 | 6 | 1 | 20 | 8 | 13 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 | 0 | 2 | 32:00 | ||

We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Friday, July 10, 2:33PM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Football: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Pro Football Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.