| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2018-09-06 | Thu | ATL | W | 18 | 12 | 20 | 35 | 57.1 | 119 | 0 | 3.4 | 2.1 | 53.5 | 2 | 13 | 27 | 113 | 2 | 4.2 | 64 | 232 | 3.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 313 | 6 | 7 | 5 | 18 | 8 | 16 | 0 | 0 | 11 | 101 | 1 | 1 | 2 | 32:10 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2018-09-16 | Sun | @ | TAM | L | 21 | 27 | 35 | 48 | 72.9 | 321 | 1 | 6.7 | 7.1 | 98.8 | 3 | 13 | 24 | 91 | 2 | 3.8 | 75 | 412 | 5.49 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 280 | 14 | 8 | 2 | 24 | 5 | 15 | 3 | 5 | 6 | 55 | 2 | 0 | 2 | 35:39 | |
| 3 | 3 | 3 | 2018-09-23 | Sun | IND | W | 20 | 16 | 25 | 37 | 67.6 | 227 | 1 | 6.1 | 5.5 | 84.9 | 5 | 28 | 35 | 152 | 1 | 4.3 | 77 | 379 | 4.92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 128 | 12 | 10 | 4 | 26 | 6 | 14 | 0 | 0 | 10 | 110 | 1 | 1 | 2 | 40:12 | ||
| 4 | 4 | 4 | 2018-09-30 | Sun | @ | TEN | L | 23 | 26 | OT | 33 | 50 | 66.0 | 315 | 2 | 6.3 | 7.1 | 99.4 | 4 | 33 | 22 | 117 | 0 | 5.3 | 76 | 432 | 5.68 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 308 | 18 | 6 | 1 | 25 | 5 | 15 | 0 | 0 | 8 | 77 | 1 | 0 | 1 | 34:25 |
| 5 | 5 | 5 | 2018-10-07 | Sun | MIN | L | 21 | 23 | 24 | 35 | 68.6 | 283 | 2 | 8.1 | 9.2 | 115.3 | 3 | 28 | 17 | 81 | 0 | 4.8 | 55 | 364 | 6.62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 187 | 15 | 4 | 2 | 21 | 2 | 9 | 1 | 1 | 8 | 52 | 2 | 0 | 2 | 27:13 | ||
| 6 | 6 | 6 | 2018-10-11 | Thu | @ | NYG | W | 34 | 13 | 26 | 36 | 72.2 | 271 | 3 | 7.5 | 9.2 | 122.2 | 1 | 7 | 31 | 108 | 1 | 3.5 | 68 | 379 | 5.57 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 240 | 15 | 5 | 3 | 23 | 9 | 16 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32:30 | |
| 7 | 7 | 7 | 2018-10-21 | Sun | CAR | L | 17 | 21 | 30 | 37 | 81.1 | 284 | 2 | 7.7 | 8.8 | 119.6 | 4 | 26 | 24 | 58 | 0 | 2.4 | 65 | 342 | 5.26 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 135 | 14 | 6 | 1 | 21 | 3 | 12 | 3 | 4 | 4 | 35 | 1 | 0 | 1 | 35:17 | ||
| 8 | 8 | 8 | 2018-10-28 | Sun | @ | JAX | W | 24 | 18 | 21 | 30 | 70.0 | 262 | 3 | 8.7 | 9.2 | 119.6 | 4 | 24 | 28 | 133 | 0 | 4.8 | 62 | 395 | 6.37 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 155 | 15 | 7 | 0 | 22 | 7 | 12 | 0 | 0 | 4 | 36 | 1 | 1 | 2 | 32:38 | |
| 9 | 9 | 10 | 2018-11-11 | Sun | DAL | L | 20 | 27 | 32 | 44 | 72.7 | 350 | 2 | 8.0 | 7.8 | 102.5 | 2 | 10 | 16 | 71 | 0 | 4.4 | 62 | 421 | 6.79 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 88 | 20 | 3 | 0 | 23 | 4 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26:38 | ||
| 10 | 10 | 11 | 2018-11-18 | Sun | @ | NOR | L | 7 | 48 | 19 | 33 | 57.6 | 138 | 0 | 4.2 | 0.1 | 31.9 | 3 | 18 | 12 | 58 | 1 | 4.8 | 48 | 196 | 4.08 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 159 | 9 | 2 | 2 | 13 | 3 | 10 | 0 | 2 | 6 | 49 | 0 | 3 | 3 | 22:26 | |
| 11 | 11 | 12 | 2018-11-25 | Sun | NYG | W | 25 | 22 | 20 | 28 | 71.4 | 214 | 1 | 7.6 | 8.4 | 108.6 | 3 | 22 | 29 | 127 | 1 | 4.4 | 60 | 341 | 5.68 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 201 | 11 | 6 | 2 | 19 | 3 | 11 | 1 | 1 | 7 | 46 | 0 | 0 | 0 | 32:38 | ||
| 12 | 12 | 13 | 2018-12-03 | Mon | WAS | W | 28 | 13 | 27 | 39 | 69.2 | 306 | 2 | 7.8 | 7.7 | 98.9 | 0 | 0 | 33 | 130 | 1 | 3.9 | 72 | 436 | 6.06 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 93 | 18 | 8 | 2 | 28 | 7 | 13 | 0 | 1 | 5 | 38 | 0 | 1 | 1 | 39:19 | ||
| 13 | 13 | 14 | 2018-12-09 | Sun | @ | DAL | L | 23 | 29 | OT | 22 | 32 | 68.8 | 222 | 3 | 6.9 | 8.8 | 120.3 | 2 | 6 | 14 | 34 | 0 | 2.4 | 48 | 256 | 5.33 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 276 | 12 | 1 | 3 | 16 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 49 | 1 | 0 | 1 | 22:32 |
| 14 | 14 | 15 | 2018-12-16 | Sun | @ | LAR | W | 30 | 23 | 24 | 31 | 77.4 | 270 | 0 | 8.7 | 7.3 | 89.4 | 0 | 0 | 30 | 111 | 3 | 3.7 | 61 | 381 | 6.25 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 155 | 9 | 7 | 1 | 17 | 4 | 13 | 0 | 1 | 6 | 49 | 0 | 1 | 1 | 31:36 | |
| 15 | 15 | 16 | 2018-12-23 | Sun | HOU | W | 32 | 30 | 35 | 50 | 70.0 | 462 | 4 | 9.2 | 9.9 | 118.0 | 1 | 9 | 22 | 57 | 0 | 2.6 | 73 | 519 | 7.11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 96 | 18 | 4 | 3 | 25 | 9 | 16 | 4 | 4 | 11 | 105 | 2 | 1 | 3 | 33:45 | ||
| 16 | 16 | 17 | 2018-12-30 | Sun | @ | WAS | W | 24 | 0 | 29 | 34 | 85.3 | 231 | 3 | 6.8 | 7.2 | 113.6 | 3 | 12 | 34 | 129 | 0 | 3.8 | 71 | 360 | 5.07 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 123 | 15 | 10 | 0 | 25 | 8 | 14 | 1 | 1 | 5 | 25 | 0 | 1 | 1 | 43:19 | |
| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 18 | 2019-01-06 | Sun | @ | CHI | W | 16 | 15 | 25 | 40 | 62.5 | 258 | 2 | 6.5 | 5.2 | 77.7 | 1 | 8 | 23 | 42 | 0 | 1.8 | 64 | 300 | 4.69 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 226 | 17 | 2 | 2 | 21 | 6 | 13 | 1 | 1 | 3 | 25 | 0 | 2 | 2 | 30:48 | |
| 2 | 2 | 19 | 2019-01-13 | Sun | @ | NOR | L | 14 | 20 | 18 | 31 | 58.1 | 201 | 1 | 6.5 | 4.2 | 61.4 | 0 | 0 | 16 | 49 | 1 | 3.1 | 47 | 250 | 5.32 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 241 | 11 | 2 | 2 | 15 | 2 | 7 | 0 | 0 | 4 | 30 | 0 | 2 | 2 | 22:10 | |
| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 1 | 2018-09-06 | Thu | ATL | W | 18 | 12 | 21 | 43 | 48.8 | 225 | 0 | 5.2 | 4.2 | 57.4 | 4 | 26 | 18 | 74 | 1 | 4.1 | 65 | 299 | 4.60 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 286 | 9 | 4 | 3 | 16 | 4 | 15 | 0 | 1 | 15 | 135 | 0 | 1 | 1 | 27:50 | ||
| 2 | 2 | 2 | 2018-09-16 | Sun | @ | TAM | L | 21 | 27 | 27 | 33 | 81.8 | 393 | 4 | 11.9 | 13.0 | 144.4 | 2 | 9 | 23 | 43 | 0 | 1.9 | 58 | 436 | 7.52 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 260 | 17 | 1 | 0 | 18 | 4 | 10 | 0 | 0 | 4 | 44 | 1 | 1 | 2 | 24:21 | |
| 3 | 3 | 3 | 2018-09-23 | Sun | IND | W | 20 | 16 | 25 | 41 | 61.0 | 141 | 1 | 3.4 | 3.9 | 77.7 | 2 | 23 | 13 | 68 | 0 | 5.2 | 56 | 209 | 3.73 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | 222 | 9 | 3 | 2 | 14 | 2 | 12 | 1 | 2 | 11 | 77 | 0 | 0 | 0 | 19:48 | ||
| 4 | 4 | 4 | 2018-09-30 | Sun | @ | TEN | L | 23 | 26 | OT | 30 | 43 | 69.8 | 327 | 2 | 7.6 | 7.5 | 99.4 | 3 | 17 | 22 | 70 | 1 | 3.2 | 68 | 397 | 5.84 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 254 | 16 | 3 | 3 | 22 | 5 | 16 | 3 | 3 | 4 | 30 | 0 | 1 | 1 | 35:30 |
| 5 | 5 | 5 | 2018-10-07 | Sun | MIN | L | 21 | 23 | 30 | 37 | 81.1 | 298 | 1 | 8.1 | 8.6 | 109.6 | 1 | 3 | 23 | 77 | 0 | 3.3 | 61 | 375 | 6.15 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 78 | 13 | 5 | 1 | 19 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 23 | 1 | 0 | 1 | 32:47 | ||
| 6 | 6 | 6 | 2018-10-11 | Thu | @ | NYG | W | 34 | 13 | 24 | 43 | 55.8 | 254 | 0 | 5.9 | 4.9 | 66.1 | 4 | 27 | 17 | 147 | 1 | 8.6 | 64 | 401 | 6.27 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 253 | 11 | 5 | 1 | 17 | 4 | 14 | 0 | 1 | 5 | 61 | 0 | 1 | 1 | 27:30 | |
| 7 | 7 | 7 | 2018-10-21 | Sun | CAR | L | 17 | 21 | 25 | 39 | 64.1 | 250 | 2 | 6.4 | 7.4 | 101.3 | 2 | 19 | 17 | 121 | 1 | 7.1 | 58 | 371 | 6.40 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 209 | 13 | 6 | 0 | 19 | 5 | 11 | 1 | 1 | 5 | 78 | 0 | 0 | 0 | 24:43 | ||
| 8 | 8 | 8 | 2018-10-28 | Sun | @ | JAX | W | 24 | 18 | 24 | 41 | 58.5 | 265 | 1 | 6.5 | 7.0 | 88.1 | 4 | 21 | 17 | 70 | 0 | 4.1 | 62 | 335 | 5.40 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 96 | 10 | 5 | 1 | 16 | 6 | 14 | 1 | 2 | 5 | 45 | 1 | 0 | 1 | 27:22 | |
| 9 | 9 | 10 | 2018-11-11 | Sun | DAL | L | 20 | 27 | 26 | 36 | 72.2 | 239 | 1 | 6.6 | 7.2 | 102.8 | 4 | 31 | 28 | 171 | 2 | 6.1 | 68 | 410 | 6.03 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 163 | 14 | 9 | 0 | 23 | 8 | 16 | 1 | 1 | 5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 33:22 | ||
| 10 | 10 | 11 | 2018-11-18 | Sun | @ | NOR | L | 7 | 48 | 23 | 32 | 71.9 | 373 | 4 | 11.7 | 14.2 | 150.1 | 0 | 0 | 37 | 173 | 2 | 4.7 | 69 | 546 | 7.91 | 2 | 2 | 6 | 6 | 2 | 99 | 21 | 6 | 1 | 28 | 6 | 11 | 1 | 1 | 8 | 69 | 0 | 0 | 0 | 37:34 | |
| 11 | 11 | 12 | 2018-11-25 | Sun | NYG | W | 25 | 22 | 26 | 37 | 70.3 | 276 | 1 | 7.5 | 6.8 | 91.8 | 2 | 21 | 18 | 126 | 1 | 7.0 | 57 | 402 | 7.05 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 133 | 14 | 4 | 0 | 18 | 5 | 12 | 0 | 0 | 11 | 91 | 0 | 1 | 1 | 27:22 | ||
| 12 | 12 | 13 | 2018-12-03 | Mon | WAS | W | 28 | 13 | 17 | 25 | 68.0 | 131 | 0 | 5.2 | 3.4 | 67.1 | 3 | 19 | 14 | 104 | 1 | 7.4 | 42 | 235 | 5.60 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | 290 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 69 | 0 | 1 | 1 | 20:41 | ||
| 13 | 13 | 14 | 2018-12-09 | Sun | @ | DAL | L | 23 | 29 | OT | 42 | 54 | 77.8 | 434 | 3 | 8.0 | 7.5 | 104.9 | 3 | 21 | 36 | 142 | 0 | 3.9 | 93 | 576 | 6.19 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 102 | 23 | 6 | 3 | 32 | 9 | 18 | 1 | 1 | 11 | 110 | 1 | 2 | 3 | 45:33 |
| 14 | 14 | 15 | 2018-12-16 | Sun | @ | LAR | W | 30 | 23 | 35 | 54 | 64.8 | 325 | 0 | 6.0 | 5.2 | 74.5 | 2 | 14 | 18 | 82 | 2 | 4.6 | 74 | 407 | 5.50 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 169 | 18 | 5 | 0 | 23 | 4 | 12 | 0 | 1 | 5 | 50 | 2 | 1 | 3 | 28:24 | |
| 15 | 15 | 16 | 2018-12-23 | Sun | HOU | W | 32 | 30 | 29 | 40 | 72.5 | 309 | 2 | 7.7 | 8.7 | 114.5 | 4 | 30 | 19 | 62 | 2 | 3.3 | 63 | 371 | 5.89 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 161 | 17 | 4 | 4 | 25 | 3 | 10 | 0 | 1 | 10 | 61 | 1 | 0 | 1 | 26:15 | ||
| 16 | 16 | 17 | 2018-12-30 | Sun | @ | WAS | W | 24 | 0 | 13 | 28 | 46.4 | 68 | 0 | 2.4 | 0.8 | 40.5 | 4 | 30 | 12 | 21 | 0 | 1.8 | 44 | 89 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 224 | 6 | 1 | 1 | 8 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1 | 16:41 | |
| Score | Passing | Rushing | Total Offense | Kicking | Punting | First Downs | Downs | Penalties | Turnovers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Gtm | Week | Date | Day | Opp | Rslt | Pts | PtsO | OT | Cmp | Att | Yds | TD | Sk | Yds | Att | Yds | TD | Ply | Tot | Y/P | FGA | FGM | XPA | XPM | Pnt | Yds | Pass | Rsh | Pen | 1stD | 3DConv | 3DAtt | 4DConv | 4DAtt | Pen | Yds | FL | Int | TO | ToP | ||||||
| 1 | 1 | 18 | 2019-01-06 | Sun | @ | CHI | W | 16 | 15 | 26 | 43 | 60.5 | 291 | 1 | 6.8 | 7.2 | 89.6 | 2 | 12 | 18 | 65 | 0 | 3.6 | 63 | 356 | 5.65 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 243 | 12 | 3 | 2 | 17 | 5 | 16 | 0 | 0 | 3 | 52 | 0 | 0 | 0 | 29:12 | |
| 2 | 2 | 19 | 2019-01-13 | Sun | @ | NOR | L | 14 | 20 | 28 | 38 | 73.7 | 283 | 2 | 7.4 | 7.3 | 103.1 | 2 | 18 | 31 | 137 | 0 | 4.4 | 71 | 420 | 5.92 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 134 | 14 | 9 | 2 | 25 | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 84 | 0 | 1 | 1 | 37:50 | |

We're Social...for Statheads
Site Last Updated: Thursday, July 16, 6:10AM
Question, Comment, Feedback, or Correction?
Subscribe to our Free Email Newsletter
Subscribe to Stathead Football: Get your first month FREE
Your All-Access Ticket to the Pro Football Reference Database
Do you have a sports website? Or write about sports? We have tools and resources that can help you use sports data. Find out more.