2022 Regular Season

Upgraded
2022 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2022-09-11 Sun @ DET W 38 35 18 32 56.3 239 0 7.5 7.5 80.6 1 4 39 216 4 5.5 72 455 6.32 1 1 5 5 3 137 12 13 2 27 10 17 2 3 10 61 0 0 0 31:34
2 2 2 2022-09-19 Mon MIN W 24 7 26 31 83.9 323 1 10.4 9.6 108.7 3 10 34 163 2 4.8 68 486 7.15 2 1 3 3 4 179 13 10 2 25 7 13 0 0 8 60 0 1 1 36:14
3 3 3 2022-09-25 Sun @ WAS W 24 8 22 35 62.9 328 3 9.4 11.1 123.5 3 12 30 72 0 2.4 68 400 5.88 1 1 3 3 6 277 16 3 2 21 5 15 2 3 5 52 0 0 0 27:06
4 4 4 2022-10-02 Sun JAX W 29 21 16 25 64.0 191 0 7.6 5.8 72.7 2 13 50 210 4 4.2 77 401 5.21 1 1 3 2 3 134 8 14 3 25 4 15 3 5 3 20 0 1 1 39:51
5 5 5 2022-10-09 Sun @ ARI W 20 17 26 36 72.2 218 0 6.1 6.1 89.9 2 21 33 139 2 4.2 71 357 5.03 2 2 2 2 4 184 12 12 0 24 6 13 1 1 3 30 0 0 0 34:39
6 6 6 2022-10-16 Sun DAL W 26 17 15 25 60.0 132 2 5.3 6.9 104.6 4 23 39 136 1 3.5 68 268 3.94 2 2 2 2 4 187 9 9 4 22 6 14 1 1 2 10 0 0 0 34:30
7 7 8 2022-10-30 Sun PIT W 35 13 20 30 66.7 290 4 9.7 12.3 140.0 3 18 20 111 1 5.6 53 401 7.57 0 0 5 5 4 183 13 6 1 20 7 12 1 1 8 60 0 0 0 25:42
8 8 9 2022-11-03 Thu @ HOU W 29 17 21 27 77.8 217 2 8.0 9.5 128.9 4 26 31 143 2 4.6 62 360 5.81 1 0 3 3 3 149 14 9 1 24 5 10 2 2 4 31 1 0 1 28:13
9 9 10 2022-11-14 Mon WAS L 21 32 17 26 65.4 170 2 6.5 6.3 94.2 1 5 20 94 1 4.7 47 264 5.62 0 0 3 3 3 141 10 7 1 18 5 8 0 0 7 75 3 1 4 19:36
10 10 11 2022-11-20 Sun @ IND W 17 16 18 25 72.0 173 1 6.9 7.7 107.1 3 17 33 141 1 4.3 61 314 5.15 1 1 2 2 4 167 6 10 2 18 5 12 1 2 7 55 2 0 2 29:22
11 11 12 2022-11-27 Sun GNB W 40 33 16 28 57.1 137 2 4.9 6.3 96.3 2 16 49 363 3 7.4 79 500 6.33 2 2 5 4 1 52 6 21 2 29 8 15 2 3 3 25 1 0 1 35:34
12 12 13 2022-12-04 Sun TEN W 35 10 30 41 73.2 386 3 9.4 10.9 127.2 2 5 24 67 2 2.8 67 453 6.76 0 0 5 5 5 215 16 7 3 26 3 11 3 3 12 80 0 0 0 32:33
13 13 14 2022-12-11 Sun @ NYG W 48 22 21 31 67.7 184 2 5.9 7.2 109.2 4 33 31 253 4 8.2 66 437 6.62 2 2 6 6 2 35 10 15 2 27 6 11 1 1 2 9 0 0 0 32:30
14 14 15 2022-12-18 Sun @ CHI W 25 20 22 37 59.5 309 0 8.4 5.9 64.6 1 6 33 112 3 3.4 71 421 5.93 2 1 2 2 2 90 11 8 1 20 9 16 1 2 2 25 1 2 3 29:53
15 15 16 2022-12-24 Sat @ DAL L 34 40 24 40 60.0 355 2 8.9 7.6 84.9 0 0 29 87 1 3.0 69 442 6.41 2 2 4 4 0 0 19 4 2 25 8 14 2 3 2 10 2 2 4 27:42
16 16 17 2023-01-01 Sun NOR L 10 20 18 32 56.3 246 1 7.7 6.9 82.0 6 28 15 67 0 4.5 53 313 5.91 1 1 1 1 6 251 9 2 0 11 3 12 0 2 8 49 0 1 1 22:56
17 17 18 2023-01-08 Sun NYG W 22 16 20 35 57.1 207 0 5.9 4.6 65.1 3 22 34 135 1 4.0 72 342 4.75 5 5 1 1 2 67 11 11 1 23 5 14 0 0 4 30 0 1 1 31:26

2022 Playoffs

Upgraded
2022 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 20 2023-01-21 Sat NYG W 38 7 16 24 66.7 148 2 6.2 7.8 112.2 1 6 44 268 3 6.1 69 416 6.03 1 1 5 5 3 129 8 17 1 26 10 14 0 0 5 25 0 0 0 35:43
2 2 21 2023-01-29 Sun SFO W 31 7 15 25 60.0 121 0 4.8 4.8 72.2 1 0 44 148 4 3.4 70 269 3.84 1 1 4 4 4 180 6 12 7 25 5 15 3 3 4 34 0 0 0 37:26
3 3 22 2023-02-12 Sun N KAN L 35 38 27 38 71.1 302 1 7.9 8.5 103.4 2 2 32 115 3 3.6 72 417 5.79 2 2 3 3 2 95 11 12 2 25 11 18 2 2 6 33 1 0 1 35:47

2022 Opponent Regular Season

Upgraded
2022 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2022-09-11 Sun @ DET W 38 35 21 37 56.8 205 2 5.5 5.4 80.3 1 10 28 181 3 6.5 66 386 5.85 0 0 5 5 4 185 12 9 2 23 9 14 1 1 7 65 0 1 1 28:26
2 2 2 2022-09-19 Mon MIN W 24 7 27 46 58.7 202 1 4.4 1.9 51.1 2 19 11 62 0 5.6 59 264 4.47 0 0 1 1 5 246 16 3 1 20 4 12 0 0 5 25 0 3 3 23:46
3 3 3 2022-09-25 Sun @ WAS W 24 8 25 43 58.1 153 0 3.6 3.6 71.0 9 58 22 87 1 4.0 74 240 3.24 0 0 0 0 8 426 11 5 4 20 6 17 0 2 4 48 1 0 1 32:54
4 4 4 2022-10-02 Sun JAX W 29 21 11 23 47.8 148 2 6.4 6.2 84.3 4 26 19 71 0 3.7 46 219 4.76 0 0 3 3 3 160 9 3 1 13 2 7 0 1 4 38 4 1 5 20:09
5 5 5 2022-10-09 Sun @ ARI W 20 17 28 42 66.7 239 1 5.7 5.1 80.5 1 11 26 124 1 4.8 69 363 5.26 2 1 2 2 4 196 16 7 0 23 8 14 1 1 2 15 0 1 1 25:21
6 6 6 2022-10-16 Sun DAL W 26 17 18 38 47.4 181 1 4.8 1.7 37.3 0 0 26 134 1 5.2 64 315 4.92 2 1 2 2 2 119 12 8 1 21 4 10 0 1 10 72 0 3 3 25:30
7 7 8 2022-10-30 Sun PIT W 35 13 27 40 67.5 158 1 4.0 3.3 76.7 6 38 24 144 0 6.0 70 302 4.31 2 2 1 1 4 180 9 10 2 21 1 12 4 4 9 60 1 1 2 34:18
8 8 9 2022-11-03 Thu @ HOU W 29 17 13 22 59.1 135 2 6.1 3.9 72.9 3 19 32 168 0 5.3 57 303 5.32 1 1 2 2 4 208 8 10 2 20 2 9 0 0 4 24 0 2 2 31:47
9 9 10 2022-11-14 Mon WAS L 21 32 17 29 58.6 178 0 6.1 4.6 66.9 3 33 49 152 2 3.1 81 330 4.07 4 4 2 2 2 87 9 12 4 25 12 21 1 1 5 58 1 1 2 40:24
10 10 11 2022-11-20 Sun @ IND W 17 16 23 32 71.9 185 0 5.8 5.8 89.7 4 28 26 99 1 3.8 62 284 4.58 4 3 1 1 4 208 9 4 1 14 5 15 0 1 8 90 1 0 1 30:38
11 11 12 2022-11-27 Sun GNB W 40 33 17 25 68.0 236 3 9.4 8.2 107.2 3 17 21 106 1 5.0 49 342 6.98 2 2 4 3 2 83 12 5 2 19 1 7 1 1 4 35 0 2 2 24:26
12 12 13 2022-12-04 Sun TEN W 35 10 16 26 61.5 122 1 4.7 5.5 91.3 6 35 21 87 0 4.1 53 209 3.94 1 1 1 1 7 401 5 5 1 11 4 14 1 2 7 82 0 0 0 27:27
13 13 14 2022-12-11 Sun @ NYG W 48 22 23 32 71.9 181 2 5.7 6.9 110.9 7 35 24 123 1 5.1 63 304 4.83 0 0 2 2 5 241 11 7 0 18 4 13 2 4 5 34 1 0 1 27:30
14 14 15 2022-12-18 Sun @ CHI W 25 20 14 22 63.6 91 2 4.1 6.0 114.2 6 61 30 157 1 5.2 58 248 4.28 0 0 3 2 6 252 8 7 0 15 5 13 0 1 6 30 1 0 1 30:07
15 15 16 2022-12-24 Sat @ DAL L 34 40 27 35 77.1 304 3 8.7 9.1 124.3 6 43 31 115 1 3.7 72 419 5.82 4 4 4 4 1 57 18 6 1 25 8 15 1 1 4 36 0 1 1 32:18
16 16 17 2023-01-01 Sun NOR L 10 20 20 24 83.3 184 0 7.7 5.8 89.1 7 45 35 129 1 3.7 66 313 4.74 2 2 2 2 6 256 10 8 1 19 7 16 1 1 3 20 0 1 1 37:04
17 17 18 2023-01-08 Sun NYG W 22 16 23 40 57.5 155 1 3.9 4.4 75.8 2 13 21 129 1 6.1 63 284 4.51 1 1 1 1 6 264 11 6 1 18 4 14 2 3 8 66 0 0 0 28:34

2022 Opponent Playoffs

Upgraded
2022 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 20 2023-01-21 Sat NYG W 38 7 15 27 55.6 109 0 4.0 2.4 53.8 5 26 20 118 1 5.9 52 227 4.37 0 0 1 1 5 216 8 5 0 13 5 13 1 3 1 5 0 1 1 24:17
2 2 21 2023-01-29 Sun SFO W 31 7 11 18 61.1 83 0 4.6 4.6 75.5 3 14 24 81 1 3.4 45 164 3.64 0 0 1 1 4 168 4 7 0 11 2 8 0 2 11 81 3 0 3 22:34
3 3 22 2023-02-12 Sun N KAN L 35 38 21 27 77.8 182 3 6.7 9.0 131.8 0 0 26 158 1 6.1 53 340 6.42 2 1 5 5 2 98 12 7 2 21 4 8 0 0 3 14 0 0 0 24:13