Team Stats and Rankings
| Tot Yds & TO | Passing | Rushing | Penalties | Average Drive | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PF | Yds | Ply | Y/P | TO | FL | 1stD | Cmp | Att | Yds | TD | Int | 1stD | Att | Yds | TD | 1stD | Pen | Yds | 1stPy | #Dr | Sc% | TO% | Start | Time | Plays | Yds | Pts | ||
| Team Stats | 409 | 5838 | 1021 | 5.7 | 20 | 8 | 345 | 344 | 554 | 3819 | 27 | 12 | 6.7 | 194 | 448 | 2019 | 16 | 4.5 | 113 | 111 | 870 | 38 | 182 | 39.6 | 9.9 | Own 28.7 | 2:36 | 5.80 | 32.0 | 2.13 |
| Opp. Stats | 302 | 5391 | 1034 | 5.2 | 22 | 11 | 311 | 382 | 595 | 3979 | 22 | 11 | 6.2 | 205 | 390 | 1412 | 8 | 3.6 | 75 | 110 | 1007 | 31 | 180 | 33.3 | 11.7 | Own 27.3 | 2:42 | 5.9 | 29.8 | 1.67 |
| Lg Rank Offense | 8 | 12 | 6 | 9 | 10 | 17 | 13 | 12 | 8 | 12 | 11 | 8 | 5 | 7 | 7 | 25 | 11 | 18 | 14 | 9 | 8 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 6 | 8 | 22 | 10 | 14 | 29 | 23 | 6 | 25 | 12 | 5 | 4 | 5 | 3 | 16 | 22 | 13 | 22 | 25 | 13 | 9 | |||||||||
Schedule & Game Results
| Score | Offense | Defense | Expected Points | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Day | Date | OT | Rec | Opp | Tm | Opp | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | Offense | Defense | Sp. Tms | ||||
| 1 | Sun | September 7 | 1:02PM ET | boxscore | L | 0-1 | Cincinnati Bengals | 16 | 23 | 26 | 423 | 329 | 94 | 2 | 16 | 380 | 301 | 79 | 1.73 | -4.03 | -1.83 | |||
| 2 | Thu | September 11 | 8:28PM ET | boxscore | W | 1-1 | Pittsburgh Steelers | 26 | 6 | 25 | 323 | 166 | 157 | 17 | 301 | 202 | 99 | 3 | 12.28 | 8.62 | -0.04 | |||
| 3 | Sun | September 21 | 1:02PM ET | boxscore | W | 2-1 | @ | Cleveland Browns | 23 | 21 | 23 | 377 | 217 | 160 | 1 | 19 | 375 | 290 | 85 | 7.99 | -13.52 | 6.99 | ||
| 4 | Sun | September 28 | 1:02PM ET | boxscore | W | 3-1 | Carolina Panthers | 38 | 10 | 25 | 454 | 327 | 127 | 20 | 315 | 248 | 67 | 1 | 34.18 | -6.08 | -7.43 | |||
| 5 | Sun | October 5 | 1:03PM ET | boxscore | L | 3-2 | @ | Indianapolis Colts | 13 | 20 | 15 | 287 | 197 | 90 | 3 | 26 | 432 | 305 | 127 | 4 | -10.47 | 2.96 | -1.53 | |
| 6 | Sun | October 12 | 1:02PM ET | boxscore | W | 4-2 | @ | Tampa Bay Buccaneers | 48 | 17 | 23 | 475 | 306 | 169 | 1 | 22 | 364 | 277 | 87 | 1 | 20.77 | 2.73 | 4.73 | |
| 7 | Sun | October 19 | 1:02PM ET | boxscore | W | 5-2 | Atlanta Falcons | 29 | 7 | 23 | 371 | 248 | 123 | 3 | 16 | 254 | 186 | 68 | 1 | 8.68 | 12.84 | -0.92 | ||
| 8 | Sun | October 26 | 1:02PM ET | boxscore | L | 5-3 | @ | Cincinnati Bengals | 24 | 27 | 18 | 294 | 187 | 107 | 2 | 19 | 350 | 239 | 111 | 2 | -5.21 | -2.35 | 0.35 | |
| 9 | Sun | November 2 | 8:30PM ET | boxscore | L | 5-4 | @ | Pittsburgh Steelers | 23 | 43 | 22 | 332 | 269 | 63 | 2 | 22 | 376 | 321 | 55 | 1 | -8.67 | -19.03 | 8.92 | |
| 10 | Sun | November 9 | 1:03PM ET | boxscore | W | 6-4 | Tennessee Titans | 21 | 7 | 18 | 312 | 161 | 151 | 14 | 210 | 143 | 67 | 2 | 4.96 | 15.27 | -3.88 | |||
| 11 | Bye Week | |||||||||||||||||||||||
| 12 | Mon | November 24 | 8:30PM ET | boxscore | W | 7-4 | @ | New Orleans Saints | 34 | 27 | 23 | 449 | 234 | 215 | 1 | 26 | 525 | 399 | 126 | 1 | 20.67 | -13.92 | 3.30 | |
| 13 | Sun | November 30 | 1:02PM ET | boxscore | L | 7-5 | San Diego Chargers | 33 | 34 | 24 | 350 | 225 | 125 | 31 | 440 | 376 | 64 | 2 | 20.43 | -23.96 | 2.99 | |||
| 14 | Sun | December 7 | 1:02PM ET | boxscore | W | 8-5 | @ | Miami Dolphins | 28 | 13 | 26 | 447 | 264 | 183 | 1 | 16 | 249 | 186 | 63 | 18.79 | 2.97 | -4.56 | ||
| 15 | Sun | December 14 | 1:02PM ET | boxscore | W | 9-5 | Jacksonville Jaguars | 20 | 12 | 17 | 314 | 221 | 93 | 1 | 13 | 248 | 166 | 82 | 1 | -1.40 | 13.88 | -4.09 | ||
| 16 | Sun | December 21 | 1:02PM ET | boxscore | L | 9-6 | @ | Houston Texans | 13 | 25 | 15 | 211 | 178 | 33 | 3 | 18 | 313 | 190 | 123 | 1 | -28.58 | 11.11 | 4.64 | |
| 17 | Sun | December 28 | 1:02PM ET | boxscore | W | 10-6 | Cleveland Browns | 20 | 10 | 22 | 419 | 290 | 129 | 16 | 259 | 150 | 109 | 2 | 7.14 | 8.47 | -1.37 | |||
| Playoffs | ||||||||||||||||||||||||
| Wild Card | Sat | January 3 | 8:15PM ET | boxscore | W | 11-6 | @ | Pittsburgh Steelers | 30 | 17 | 19 | 299 | 246 | 53 | 1 | 22 | 387 | 319 | 68 | 3 | 9.65 | 2.72 | -0.02 | |
| Division | Sat | January 10 | 4:35PM ET | boxscore | L | 11-7 | @ | New England Patriots | 31 | 35 | 28 | 428 | 292 | 136 | 2 | 29 | 422 | 408 | 14 | 1 | 15.90 | -20.04 | 1.99 | |
Team Conversions
| Downs | Red Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 3DAtt | 3DConv | 3D% | 4DAtt | 4DConv | 4D% | RZAtt | RZTD | RZPct |
| Team Stats | 205 | 84 | 41.0% | 18 | 9 | 50.0% | 63 | 33 | 52.4% |
| Opp. Stats | 221 | 89 | 40.3% | 14 | 5 | 35.7% | 54 | 23 | 42.6% |
| Lg Rank Offense | 14 | 11 | 19 | ||||||
| Lg Rank Defense | 17 | 8 | 2 | ||||||
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | QBrec | Cmp | Att | Yds | TD | Int | 1D | Lng | Sk | Yds | 4QC | GWD | Awards | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Flacco | 29 | QB | 16 | 16 | 10-6-0 | 344 | 554 | 62.1 | 3986 | 27 | 4.9 | 12 | 2.2 | 194 | 47.8 | 80 | 7.2 | 7.2 | 11.6 | 249.1 | 91.0 | 68.6 | 19 | 167 | 3.32 | 6.7 | 6.7 | 2 | 2 | |
| Team Totals | 16 | 16 | 10-6-0 | 344 | 554 | 62.1 | 3819 | 27 | 4.9 | 12 | 2.2 | 194 | 47.8 | 80 | 7.2 | 7.2 | 11.6 | 238.7 | 91.0 | 19 | 167 | 3.32 | 6.66 | 6.66 | 2 | 2 |
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | QBrec | Cmp | Att | Yds | TD | Int | 1D | Lng | Sk | Yds | 4QC | GWD | Awards | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joe Flacco | 29 | QB | 2 | 2 | 1-1-0 | 46 | 74 | 62.2 | 551 | 6 | 8.1 | 2 | 2.7 | 27 | 50.7 | 40 | 7.4 | 7.9 | 12.0 | 275.5 | 100.7 | 1 | 13 | 1.33 | 7.2 | 7.6 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 2 | 2 | 1-1-0 | 46 | 74 | 62.2 | 538 | 6 | 8.1 | 2 | 2.7 | 27 | 50.7 | 40 | 6.5 | 7.9 | 12.0 | 269.0 | 92.1 | 1 | 13 | 1.33 | 6.49 | 6.27 | 0 | 0 |
| Rushing | Receiving | Scrimmage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | 1D | Lng | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | Lng | Touch | Y/Tch | YScm | RRTD | Fmb | Awards | ||||||||||
| 1 | Justin Forsett | 29 | RB | 16 | 14 | 235 | 1266 | 8 | 57 | 42.6 | 52 | 5.4 | 79.1 | 14.7 | 59 | 44 | 263 | 6.0 | 0 | 10 | 39.0 | 26 | 2.8 | 16.4 | 74.6 | 4.5 | 279 | 5.5 | 1529 | 8 | 1 | PB,AP CPoY-5 |
| 2 | Steve Smith Sr. | 35 | WR | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 134 | 79 | 1065 | 13.5 | 6 | 45 | 47.0 | 80 | 4.9 | 66.6 | 59.0 | 7.9 | 79 | 13.5 | 1065 | 6 | 2 | ||||
| 3 | Torrey Smith | 25 | WR | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 92 | 49 | 767 | 15.7 | 11 | 38 | 45.7 | 53 | 3.1 | 47.9 | 53.3 | 8.3 | 49 | 15.7 | 767 | 11 | 0 | ||||
| 4 | Owen Daniels | 32 | TE | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 79 | 48 | 527 | 11.0 | 4 | 32 | 54.4 | 39 | 3.2 | 35.1 | 60.8 | 6.7 | 48 | 11.0 | 527 | 4 | 0 | ||||
| 5 | Lorenzo Taliaferro | 23 | RB | 13 | 0 | 68 | 292 | 4 | 17 | 48.5 | 31 | 4.3 | 22.5 | 5.2 | 10 | 8 | 114 | 14.3 | 0 | 4 | 50.0 | 29 | 0.6 | 8.8 | 80.0 | 11.4 | 76 | 5.3 | 406 | 4 | 1 | |
| 6 | Bernard Pierce | 23 | RB | 13 | 2 | 93 | 366 | 2 | 20 | 38.7 | 28 | 3.9 | 28.2 | 7.2 | 6 | 2 | 13 | 6.5 | 0 | 0 | 16.7 | 7 | 0.2 | 1.0 | 33.3 | 2.2 | 95 | 4.0 | 379 | 2 | 1 | |
| 7 | Kamar Aiken | 25 | WR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 32 | 24 | 267 | 11.1 | 3 | 15 | 68.8 | 24 | 1.5 | 16.7 | 75.0 | 8.3 | 24 | 11.1 | 267 | 3 | 0 | ||||
| 8 | Marlon Brown | 23 | WR | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 31 | 24 | 255 | 10.6 | 0 | 16 | 58.1 | 22 | 1.7 | 18.2 | 77.4 | 8.2 | 24 | 10.6 | 255 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Kyle Juszczyk | 23 | RB | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 27 | 19 | 182 | 9.6 | 1 | 6 | 59.3 | 33 | 1.2 | 11.4 | 70.4 | 6.7 | 19 | 9.6 | 182 | 1 | 2 | ||||
| 10 | Jacoby Jones | 30 | WR | 16 | 0 | 3 | 16 | 0 | 2 | 66.7 | 11 | 5.3 | 1.0 | 0.2 | 18 | 9 | 131 | 14.6 | 0 | 6 | 44.4 | 31 | 0.6 | 8.2 | 50.0 | 7.3 | 12 | 12.3 | 147 | 0 | 4 | |
| 11 | Dennis Pitta | 29 | TE | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 21 | 16 | 125 | 7.8 | 0 | 7 | 61.9 | 24 | 5.3 | 41.7 | 76.2 | 6.0 | 16 | 7.8 | 125 | 0 | 0 | ||||
| 12 | Crockett Gillmore | 23 | TE | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 15 | 10 | 121 | 12.1 | 1 | 8 | 66.7 | 22 | 0.7 | 8.1 | 66.7 | 8.1 | 10 | 12.1 | 121 | 1 | 0 | ||||
| 13 | Michael Campanaro | 23 | WR | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 7 | 102 | 14.6 | 1 | 5 | 66.7 | 19 | 1.8 | 25.5 | 77.8 | 11.3 | 7 | 14.6 | 102 | 1 | 0 | ||||
| 14 | Joe Flacco | 29 | QB | 16 | 16 | 39 | 70 | 2 | 17 | 43.6 | 15 | 1.8 | 4.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 39 | 1.8 | 70 | 2 | 5 | ||||||
| 15 | Fitzgerald Toussaint | 24 | RB | 4 | 0 | 6 | 12 | 0 | 2 | 33.3 | 12 | 2.0 | 3.0 | 1.5 | 6 | 3 | 27 | 9.0 | 0 | 1 | 50.0 | 15 | 0.8 | 6.8 | 50.0 | 4.5 | 9 | 4.3 | 39 | 0 | 0 | |
| 16 | Phillip Supernaw | 24 | TE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 1 | 50.0 | 29 | 0.3 | 4.5 | 100.0 | 13.5 | 2 | 13.5 | 27 | 0 | 0 | ||||
| 17 | Tyrod Taylor | 25 | QB | 1 | 0 | 4 | -3 | 0 | 0 | 0.0 | -0.8 | -3.0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4 | -0.8 | -3 | 0 | 0 | |||||||
| Team Totals | 16 | 16 | 448 | 2019 | 16 | 115 | 42.4 | 52 | 4.5 | 126.2 | 28.0 | 541 | 344 | 3986 | 11.6 | 27 | 194 | 50.6 | 80 | 21.5 | 249.1 | 63.6 | 7.4 | 792 | 7.6 | 6005 | 43 | 16 | ||||
| Rushing | Receiving | Scrimmage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | 1D | Lng | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | Lng | Touch | Y/Tch | YScm | RRTD | Fmb | Awards | ||||||||||
| 1 | Justin Forsett | 29 | RB | 2 | 2 | 40 | 169 | 0 | 13 | 55.0 | 19 | 4.2 | 84.5 | 20.0 | 4 | 3 | 24 | 8.0 | 1 | 1 | 25.0 | 16 | 1.5 | 12.0 | 75.0 | 6.0 | 43 | 4.5 | 193 | 1 | 1 | |
| 2 | Steve Smith Sr. | 35 | WR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 11 | 8 | 145 | 18.1 | 1 | 6 | 63.6 | 40 | 4.0 | 72.5 | 72.7 | 13.2 | 8 | 18.1 | 145 | 1 | 0 | ||||
| 3 | Owen Daniels | 32 | TE | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 8 | 111 | 13.9 | 1 | 7 | 50.0 | 23 | 4.0 | 55.5 | 50.0 | 6.9 | 8 | 13.9 | 111 | 1 | 0 | ||||
| 4 | Torrey Smith | 25 | WR | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 5 | 90 | 18.0 | 1 | 4 | 41.7 | 35 | 2.5 | 45.0 | 41.7 | 7.5 | 5 | 18.0 | 90 | 1 | 0 | ||||
| 5 | Marlon Brown | 23 | WR | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 10 | 6 | 48 | 8.0 | 0 | 2 | 40.0 | 13 | 3.0 | 24.0 | 60.0 | 4.8 | 6 | 8.0 | 48 | 0 | 0 | ||||
| 6 | Kyle Juszczyk | 23 | RB | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 9 | 6 | 45 | 7.5 | 0 | 3 | 55.6 | 11 | 3.0 | 22.5 | 66.7 | 5.0 | 6 | 7.5 | 45 | 0 | 1 | ||||
| 7 | Michael Campanaro | 23 | WR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 4 | 4 | 39 | 9.8 | 0 | 2 | 75.0 | 16 | 4.0 | 39.0 | 100.0 | 9.8 | 5 | 7.8 | 39 | 0 | 0 | ||
| 8 | Crockett Gillmore | 23 | TE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 2 | 30 | 15.0 | 1 | 1 | 50.0 | 21 | 1.0 | 15.0 | 100.0 | 15.0 | 2 | 15.0 | 30 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Kamar Aiken | 25 | WR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 23 | 11.5 | 1 | 1 | 33.3 | 19 | 1.0 | 11.5 | 66.7 | 7.7 | 2 | 11.5 | 23 | 1 | 0 | ||||
| 10 | Joe Flacco | 29 | QB | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 1 | 25.0 | 9 | 1.0 | 8.0 | 8.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 1.0 | 8 | 0 | 1 | ||||||
| 11 | Bernard Pierce | 23 | RB | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 50.0 | 5 | 3.5 | 3.5 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3.5 | 7 | 1 | 0 | ||||||
| 12 | Jacoby Jones | 30 | WR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1.0 | 3.0 | 100.0 | 3.0 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | ||||
| 13 | Fitzgerald Toussaint | 24 | RB | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2.5 | 5.0 | 2.0 | 2 | 1 | -7 | -7.0 | 0 | 0 | 0.0 | -7 | 1.0 | -7.0 | 50.0 | -3.5 | 3 | -0.7 | -2 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 2 | 2 | 53 | 189 | 1 | 15 | 47.2 | 19 | 3.6 | 94.5 | 26.5 | 74 | 46 | 551 | 12.0 | 6 | 27 | 47.3 | 40 | 23.0 | 275.5 | 62.2 | 7.4 | 99 | 7.5 | 740 | 7 | 3 | ||||
| Def Interceptions | Fumbles | Tackles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Int | Yds | IntTD | Lng | PD | FF | Fmb | FR | Yds | FRTD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sfty | Awards |
| 1 | Joe Flacco | 29 | QB | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | -5 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | C.J. Mosley | 22 | LILB | 16 | 16 | 2 | 23 | 0 | 18 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3.0 | 133 | 88 | 45 | 8 | 12 | 0 | PB,AP-2,AP DRoY-2 |
| 3 | Daryl Smith | 32 | RILB | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 39 | 0 | 1.0 | 127 | 67 | 60 | 3 | 3 | 0 | |
| 4 | Steve Smith Sr. | 35 | WR | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Terrell Suggs | 32 | LOLB | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12.0 | 61 | 36 | 25 | 16 | 20 | 1 | |
| 6 | Jeremy Zuttah | 28 | C | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Justin Forsett | 29 | RB | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PB,AP CPoY-5 |
| 8 | Kyle Juszczyk | 23 | RB | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Darian Stewart | 26 | FS | 16 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 53 | 37 | 16 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | Courtney Upshaw | 25 | ROLB | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 25 | 17 | 4 | 2 | 0 | |
| 11 | Brandon Williams | 25 | NT | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 47 | 25 | 22 | 2 | 2 | 0 | |
| 12 | Haloti Ngata | 30 | LDE | 12 | 12 | 2 | 16 | 0 | 13 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 32 | 19 | 13 | 2 | 3 | 0 | |
| 13 | Chris Canty | 32 | RDE | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 33 | 13 | 20 | 1 | 1 | 0 | |
| 14 | Matt Elam | 23 | SS | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 50 | 31 | 19 | 1 | 3 | 0 | |
| 15 | Lardarius Webb | 29 | LCB | 13 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 46 | 36 | 10 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Will Hill | 24 | SS | 10 | 8 | 1 | 44 | 1 | 44 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 29 | 13 | 3 | 1 | 0 | |
| 17 | Jimmy Smith | 26 | RCB | 8 | 8 | 1 | 31 | 0 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Asa Jackson | 25 | LCB | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 22 | 6 | 1 | 0 | 0 | |
| 19 | DeAngelo Tyson | 25 | DT | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.0 | 21 | 7 | 14 | 2 | 3 | 0 | |
| 20 | Timmy Jernigan | 22 | DT | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 23 | 11 | 12 | 3 | 10 | 0 | |
| 21 | Anthony Levine | 27 | DB | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 29 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | John Urschel | 23 | G | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Elvis Dumervil | 30 | LB | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17.0 | 38 | 28 | 10 | 15 | 27 | 0 | PB,AP-1 |
| 24 | Rashaan Melvin | 25 | DB | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 25 | Jeromy Miles | 27 | DB | 16 | 2 | 1 | 6 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Bernard Pierce | 23 | RB | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 27 | Chykie Brown | 28 | DB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Marlon Brown | 23 | WR | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | Dominique Franks | 27 | DB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 30 | Lawrence Guy | 24 | DE | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0.0 | 16 | 2 | 14 | 0 | 1 | 0 | |
| 31 | Kamar Aiken | 25 | WR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Christo Bilukidi | 25 | DE | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Terrence Brooks | 22 | DB | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| 34 | Danny Gorrer | 28 | DB | 4 | 0 | 1 | 15 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 35 | Gino Gradkowski | 26 | G | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | Jacoby Jones | 30 | WR | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | Albert McClellan | 28 | LB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 38 | Pernell McPhee | 26 | DE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 27 | 17 | 10 | 11 | 26 | 0 | |
| 39 | Zach Orr | 22 | LB | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 40 | Lorenzo Taliaferro | 23 | RB | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 41 | Brynden Trawick | 25 | DB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 42 | Casey Walker | 25 | DT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
