Key
Team Injuries
- Mouse over table cells for injury details.
| Player |
09/09 vs. DEN |
09/17 vs. CHI |
09/23 vs. DAL |
09/30 vs. ARI |
10/07 vs. LAR |
10/14 vs. OAK |
10/28 vs. DET |
11/04 vs. LAC |
11/11 vs. LAR |
11/15 vs. GNB |
11/25 vs. CAR |
12/02 vs. SFO |
12/10 vs. MIN |
12/16 vs. SFO |
12/23 vs. KAN |
12/30 vs. ARI |
01/05 vs. DAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maurice Alexander | Q | O | |||||||||||||||
| Ricky Ali'ifua | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Doug Baldwin | O | O | Q | Q | Q | Q | |||||||||||
| Emmanuel Beal | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Justin Britt | Q | ||||||||||||||||
| Chris Carson | Q | Q | Q | ||||||||||||||
| Kam Chancellor | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Frank Clark | Q | ||||||||||||||||
| Amara Darboh | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Austin Davis | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Ed Dickson | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||||||||||
| Will Dissly | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | ||||
| Tre Flowers | D | ||||||||||||||||
| D.J. Fluker | O | D | Q | D | D | Q | Q | ||||||||||
| Jermaine Grace | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | ||
| Rasheem Green | O | O | O | Q | |||||||||||||
| T.J. Green | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |||||||
| Shaquill Griffin | Q | Q | |||||||||||||||
| Khalid Hill | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Lano Hill | D | Q | Q | IR | |||||||||||||
| Germain Ifedi | Q | ||||||||||||||||
| Dontae Johnson | Q | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Jamarco Jones | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Nazair Jones | Q | ||||||||||||||||
| Dion Jordan | Q | Q | Q | Q | |||||||||||||
| Mychal Kendricks | Q | IR | IR | IR | IR | ||||||||||||
| Shalom Luani | D | ||||||||||||||||
| Tre Madden | D | Q | |||||||||||||||
| Byron Maxwell | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| Bradley McDougald | Q | Q | Q | Q | Q | ||||||||||||
| Malik McDowell | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| J.D. McKissic | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | ||||||
| T.J. Mutcherson | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | |
| Tyler Ott | Q | ||||||||||||||||
| Rashaad Penny | Q | O | Q | Q | |||||||||||||
| Ethan Pocic | O | D | Q | ||||||||||||||
| C.J. Prosise | D | IR | IR | IR | IR | IR | IR | ||||||||||
| Jarran Reed | Q | Q | |||||||||||||||
| Jordan Simmons | D | D | Q | IR | IR | IR | |||||||||||
| Shamar Stephen | Q | Q | |||||||||||||||
| J.R. Sweezy | D | ||||||||||||||||
| Earl Thomas | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | ||||
| Tedric Thompson | O | Q | |||||||||||||||
| Neiko Thorpe | D | D | D | Q | |||||||||||||
| Nick Vannett | Q | ||||||||||||||||
| Bobby Wagner | O | ||||||||||||||||
| Erik Walden | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR | IR |
| K.J. Wright | O | O | O | O | O | O | Q | Q | D | O | O | O | O |

Totals