2025 Regular Season

Upgraded
2025 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2025-09-07 Sun SFO L 13 17 16 23 69.6 146 0 6.3 6.3 87.2 1 4 26 84 1 3.2 50 230 4.60 2 2 1 1 5 259 6 6 2 14 3 10 0 0 4 30 2 0 2 22:02
2 2 2 2025-09-14 Sun @ PIT W 31 17 22 33 66.7 278 2 8.4 6.9 89.8 2 17 29 117 1 4.0 64 395 6.17 2 1 4 4 4 175 13 8 0 21 6 14 1 2 2 10 0 2 2 31:17
3 3 3 2025-09-21 Sun NOR W 44 13 16 21 76.2 233 2 11.1 13.0 143.6 0 0 33 87 2 2.6 54 320 5.93 3 3 5 5 2 92 11 7 4 22 3 9 0 0 8 70 1 0 1 27:45
4 4 4 2025-09-25 Thu @ ARI W 23 20 18 26 69.2 229 1 8.8 9.6 111.4 3 13 35 155 1 4.4 64 384 6.00 4 3 2 2 3 147 11 6 3 20 6 13 0 1 6 74 1 0 1 32:24
5 5 5 2025-10-05 Sun TAM L 35 38 28 34 82.4 341 4 10.0 11.1 135.4 0 0 20 122 1 6.1 54 463 8.57 1 0 5 5 1 38 18 6 3 27 6 9 1 1 7 56 1 1 2 26:48
6 6 6 2025-10-12 Sun @ JAX W 20 12 16 27 59.3 286 2 10.6 12.1 121.7 1 9 26 60 0 2.3 54 346 6.41 2 2 2 2 7 360 10 2 1 13 1 12 0 0 7 56 0 0 0 26:39
7 7 7 2025-10-20 Mon HOU W 27 19 17 32 53.1 198 1 6.2 4.0 58.5 2 15 33 118 2 3.6 67 316 4.72 3 2 3 3 4 205 9 6 4 19 2 14 2 2 12 93 2 2 4 32:17
8 8 9 2025-11-02 Sun @ WAS W 38 14 21 24 87.5 330 4 13.8 15.2 141.0 0 0 24 88 1 3.7 48 418 8.71 1 1 5 5 3 155 13 5 3 21 7 11 0 0 5 44 0 1 1 27:18
9 9 10 2025-11-09 Sun ARI W 44 22 10 12 83.3 174 1 14.5 12.4 111.8 1 4 46 198 2 4.3 59 372 6.31 3 3 5 5 0 0 6 14 2 22 6 10 0 0 3 20 2 1 3 33:40
10 10 11 2025-11-16 Sun @ LAR L 19 21 29 44 65.9 279 0 6.3 2.3 45.5 0 0 35 135 1 3.9 79 414 5.24 5 4 1 1 2 103 15 9 2 26 7 16 1 1 6 47 0 4 4 37:49
11 11 12 2025-11-23 Sun @ TEN W 30 24 16 26 61.5 239 2 9.2 10.7 118.1 1 5 20 114 1 5.7 47 353 7.51 3 3 3 3 2 106 9 8 2 19 2 7 0 1 11 69 0 0 0 22:35
12 12 13 2025-11-30 Sun MIN W 26 0 14 26 53.8 94 0 3.6 3.6 67.5 4 34 32 125 1 3.9 62 219 3.53 4 4 2 2 4 203 8 8 1 17 6 15 1 1 4 25 2 0 2 34:21
13 13 14 2025-12-07 Sun @ ATL W 37 9 20 30 66.7 236 3 7.9 8.4 111.7 2 13 26 129 0 5.0 58 365 6.29 3 3 4 4 3 148 11 6 3 20 6 13 0 0 6 60 0 1 1 31:20
14 14 15 2025-12-14 Sun IND W 18 16 22 36 61.1 264 0 7.3 7.3 84.4 1 7 22 50 0 2.3 59 314 5.32 6 6 0 0 4 193 9 6 0 15 2 13 1 1 5 34 0 0 0 28:55
15 15 16 2025-12-18 Thu LAR W 38 37 OT 22 34 64.7 244 2 7.2 5.7 84.2 4 26 25 171 2 6.8 63 415 6.59 0 0 2 2 5 240 11 9 2 22 4 11 0 0 5 40 1 2 3 26:14
16 16 17 2025-12-28 Sun @ CAR W 27 10 18 27 66.7 125 1 4.6 3.7 77.2 3 22 36 163 2 4.5 66 288 4.36 2 2 3 3 2 88 8 9 2 19 9 16 0 1 4 40 1 1 2 34:18
17 17 18 2026-01-03 Sat @ SFO W 13 3 20 26 76.9 181 0 7.0 7.0 97.9 2 17 39 180 1 4.6 67 361 5.39 4 2 1 1 1 36 11 10 2 23 6 13 0 1 5 25 0 0 0 37:48

2025 Playoffs

Upgraded
2025 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 20 2026-01-17 Sat SFO W 41 6 12 17 70.6 106 1 6.2 7.4 110.9 2 18 33 175 3 5.3 52 281 5.40 2 2 5 5 3 149 7 10 2 19 4 10 0 0 2 5 0 0 0 31:11
2 2 21 2026-01-25 Sun LAR W 31 27 25 36 69.4 321 3 8.9 10.6 127.8 3 25 26 75 1 2.9 65 396 6.09 1 1 4 4 5 226 19 4 1 24 7 13 0 0 6 50 0 0 0 31:50
3 3 22 2026-02-08 Sun N NWE W 29 13 19 38 50.0 194 1 5.1 5.6 74.7 1 8 32 141 0 4.4 71 335 4.72 5 5 2 2 7 335 11 9 0 20 4 16 0 0 4 25 0 0 0 33:11

2025 Opponent Regular Season

Upgraded
2025 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2025-09-07 Sun SFO L 13 17 26 35 74.3 265 2 7.6 6.1 92.2 1 12 36 119 0 3.3 72 384 5.33 3 1 2 2 2 96 15 7 2 24 7 14 2 2 9 61 0 2 2 37:58
2 2 2 2025-09-14 Sun @ PIT W 31 17 20 35 57.1 195 1 5.6 3.6 61.0 3 20 21 72 0 3.4 59 267 4.53 3 3 0 0 4 221 6 6 1 13 5 15 1 2 2 15 0 2 2 28:43
3 3 3 2025-09-21 Sun NOR W 44 13 28 41 68.3 205 1 5.0 4.4 79.1 2 13 27 79 0 2.9 70 284 4.06 3 2 1 1 6 243 12 4 5 21 5 15 0 2 11 77 0 1 1 32:15
4 4 4 2025-09-25 Thu @ ARI W 23 20 27 41 65.9 164 2 4.0 2.8 73.2 6 36 17 89 0 5.2 64 253 3.95 2 2 2 2 4 202 13 2 3 18 6 15 1 1 7 46 0 2 2 27:36
5 5 5 2025-10-05 Sun TAM L 35 38 29 33 87.9 370 2 11.2 12.4 134.7 1 9 24 56 2 2.3 58 426 7.34 3 3 3 3 2 91 17 6 2 25 7 11 0 0 4 37 0 0 0 33:12
6 6 6 2025-10-12 Sun @ JAX W 20 12 27 42 64.3 214 2 5.1 6.0 97.1 7 44 19 59 0 3.1 68 273 4.01 1 0 1 0 8 393 13 3 1 17 4 16 3 3 10 76 0 0 0 33:21
7 7 7 2025-10-20 Mon HOU W 27 19 23 49 46.9 198 1 4.0 3.5 59.0 3 31 17 56 0 3.3 69 254 3.68 2 2 1 1 7 344 13 1 4 18 2 15 1 4 10 105 0 1 1 27:43
8 8 9 2025-11-02 Sun @ WAS W 38 14 16 22 72.7 133 0 6.0 4.0 72.7 4 20 36 157 2 4.4 62 290 4.68 0 0 2 2 4 191 8 9 2 19 6 13 1 2 8 87 1 1 2 32:42
9 9 10 2025-11-09 Sun ARI W 44 22 22 45 48.9 206 2 4.6 5.5 81.5 5 52 23 129 1 5.6 73 335 4.59 0 0 2 2 4 163 13 7 1 21 6 16 2 5 5 37 2 0 2 26:20
10 10 11 2025-11-16 Sun @ LAR L 19 21 15 28 53.6 130 2 4.6 6.1 89.9 0 0 22 119 1 5.4 50 249 4.98 0 0 3 3 6 253 6 5 1 12 2 11 2 3 6 43 1 0 1 22:11
11 11 12 2025-11-23 Sun @ TEN W 30 24 28 42 66.7 232 1 5.5 6.0 91.0 4 24 22 64 1 2.9 68 296 4.35 1 1 3 3 3 135 12 5 1 18 6 17 5 7 10 63 0 0 0 37:25
12 12 13 2025-11-30 Sun MIN W 26 0 19 30 63.3 96 0 3.2 -2.8 32.8 4 30 16 66 0 4.1 50 162 3.24 0 0 0 0 5 252 6 3 2 11 2 10 0 2 10 80 1 4 5 25:39
13 13 14 2025-12-07 Sun @ ATL W 37 9 15 30 50.0 154 0 5.1 2.1 38.5 1 8 31 120 0 3.9 62 274 4.42 4 3 0 0 2 84 6 6 3 15 1 13 1 2 8 56 1 2 3 28:40
14 14 15 2025-12-14 Sun IND W 18 16 18 27 66.7 118 1 4.4 3.4 73.1 1 2 30 102 0 3.4 58 220 3.79 3 3 1 1 5 228 8 5 1 14 5 13 0 0 3 14 0 1 1 31:05
15 15 16 2025-12-18 Thu LAR W 38 37 OT 29 49 59.2 457 3 9.3 10.6 110.7 0 0 39 124 1 3.2 88 581 6.60 4 3 4 4 4 155 17 7 2 26 8 20 2 3 8 54 0 0 0 40:33
16 16 17 2025-12-28 Sun @ CAR W 27 10 14 24 58.3 40 0 1.7 -0.2 45.8 2 14 26 99 1 3.8 52 139 2.67 1 1 1 1 3 141 3 6 1 10 1 11 2 5 3 20 1 1 2 25:42
17 17 18 2026-01-03 Sat @ SFO W 13 3 19 27 70.4 120 0 4.4 2.8 64.9 3 7 12 53 0 4.4 42 173 4.12 1 1 0 0 4 181 8 1 0 9 2 9 0 2 3 31 0 1 1 22:12

2025 Opponent Playoffs

Upgraded
2025 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 20 2026-01-17 Sat SFO W 41 6 17 31 54.8 128 0 4.1 2.7 53.7 2 16 27 108 0 4.0 60 236 3.93 2 2 0 0 1 51 10 5 0 15 6 12 0 3 3 36 2 1 3 28:49
2 2 21 2026-01-25 Sun LAR W 31 27 22 35 62.9 365 3 10.4 12.1 127.6 1 9 22 114 0 5.2 58 479 8.26 2 2 3 3 2 84 17 7 2 26 1 8 1 2 4 30 1 0 1 28:10
3 3 22 2026-02-08 Sun N NWE W 29 13 27 43 62.8 252 2 5.9 4.7 79.1 6 43 18 79 0 4.4 67 331 4.94 0 0 1 1 8 356 14 2 2 18 6 15 0 0 3 25 1 2 3 26:49