You Are Here > Pro-Football-Reference.com > All Years > 1984 NFL > Week-by-Week Games

1984 NFL Weekly League Schedule

1984 NFL Standings, Team & Offensive Stats · Opposition & Defense Stats · Yearly Leaders · Week-by-Week Games · AllPro · Pro Bowl · Draft ·

Previous Season / Next Season

Week-by-Week Games

Glossary · CSV · PRE
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun September 2 box W Atlanta Falcons @ New Orleans Saints 36 28 422 3 268 4
Sun September 2 box W Los Angeles Raiders @ Houston Oilers 24 14 316 1 276 0
Sun September 2 box W New York Giants Philadelphia Eagles 28 27 497 1 314 0
Sun September 2 box W San Diego Chargers @ Minnesota Vikings 42 13 526 2 206 4
Sun September 2 box W Miami Dolphins @ Washington Redskins 35 17 397 0 349 3
Sun September 2 box W Kansas City Chiefs @ Pittsburgh Steelers 37 27 264 1 465 4
Sun September 2 box W San Francisco 49ers @ Detroit Lions 30 27 298 1 298 0
Sun September 2 box W New England Patriots @ Buffalo Bills 21 17 315 2 326 1
Sun September 2 box W Green Bay Packers St. Louis Cardinals 24 23 266 1 417 1
Sun September 2 box W New York Jets @ Indianapolis Colts 23 14 308 3 294 5
Sun September 2 box W Denver Broncos Cincinnati Bengals 20 17 323 2 433 2
Sun September 2 box W Chicago Bears Tampa Bay Buccaneers 34 14 327 2 254 8
Mon September 3 box W Dallas Cowboys @ Los Angeles Rams 20 13 436 5 204 5
Mon September 3 box W Seattle Seahawks Cleveland Browns 33 0 307 3 120 5
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Thu September 6 box W Pittsburgh Steelers @ New York Jets 23 17 293 2 168 4
Sun September 9 box W Seattle Seahawks San Diego Chargers 31 17 430 2 415 8
Sun September 9 box W New Orleans Saints Tampa Bay Buccaneers 17 13 333 0 264 0
Sun September 9 box W Philadelphia Eagles Minnesota Vikings 19 17 376 2 231 1
Sun September 9 box W Miami Dolphins New England Patriots 28 7 343 2 332 5
Sun September 9 box W Los Angeles Raiders Green Bay Packers 28 7 233 2 209 2
Sun September 9 box W New York Giants Dallas Cowboys 28 7 284 1 344 4
Sun September 9 box W Indianapolis Colts @ Houston Oilers 35 21 383 0 415 1
Sun September 9 box W Detroit Lions @ Atlanta Falcons 27 24 449 0 380 0
Sun September 9 box W St. Louis Cardinals Buffalo Bills 37 7 486 0 171 3
Sun September 9 box W Chicago Bears Denver Broncos 27 0 406 3 130 4
Sun September 9 box W Kansas City Chiefs @ Cincinnati Bengals 27 22 323 1 398 2
Sun September 9 box W Los Angeles Rams Cleveland Browns 20 17 226 3 333 2
Mon September 10 box W San Francisco 49ers Washington Redskins 37 31 534 2 371 0
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun September 16 box W Los Angeles Raiders @ Kansas City Chiefs 22 20 383 4 279 3
Sun September 16 box W San Francisco 49ers New Orleans Saints 30 20 307 1 268 5
Sun September 16 box W New England Patriots Seattle Seahawks 38 23 291 2 252 3
Sun September 16 box W Washington Redskins New York Giants 30 14 260 3 349 5
Sun September 16 box W San Diego Chargers Houston Oilers 31 14 477 1 284 1
Sun September 16 box W Pittsburgh Steelers Los Angeles Rams 24 14 345 2 298 3
Sun September 16 box W Tampa Bay Buccaneers Detroit Lions 21 17 325 2 270 0
Sun September 16 box W Dallas Cowboys Philadelphia Eagles 23 17 447 0 299 3
Sun September 16 box W Minnesota Vikings Atlanta Falcons 27 20 414 1 258 2
Sun September 16 box W Chicago Bears @ Green Bay Packers 9 7 345 1 154 1
Sun September 16 box W New York Jets Cincinnati Bengals 43 23 397 0 425 6
Sun September 16 box W Denver Broncos @ Cleveland Browns 24 14 297 2 310 4
Sun September 16 box W St. Louis Cardinals @ Indianapolis Colts 34 33 397 3 399 3
Mon September 17 box W Miami Dolphins @ Buffalo Bills 21 17 368 3 296 2
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun September 23 box W San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles 21 9 398 0 241 1
Sun September 23 box W New York Giants Tampa Bay Buccaneers 17 14 280 0 326 2
Sun September 23 box W Washington Redskins @ New England Patriots 26 10 332 0 242 2
Sun September 23 box W Minnesota Vikings @ Detroit Lions 29 28 420 0 336 3
Sun September 23 box W Denver Broncos Kansas City Chiefs 21 0 367 2 337 2
Sun September 23 box W Dallas Cowboys Green Bay Packers 20 6 300 1 204 4
Sun September 23 box W New Orleans Saints St. Louis Cardinals 34 24 450 2 337 3
Sun September 23 box W Miami Dolphins Indianapolis Colts 44 7 399 1 223 4
Sun September 23 box W Cleveland Browns Pittsburgh Steelers 20 10 413 1 219 3
Sun September 23 box W Los Angeles Rams @ Cincinnati Bengals 24 14 341 3 295 4
Sun September 23 box W Seattle Seahawks Chicago Bears 38 9 203 1 301 6
Sun September 23 box W New York Jets @ Buffalo Bills 28 26 391 3 391 1
Sun September 23 box W Atlanta Falcons Houston Oilers 42 10 331 1 277 4
Mon September 24 box W Los Angeles Raiders San Diego Chargers 33 30 397 2 343 1
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun September 30 box W New England Patriots @ New York Jets 28 21 476 1 373 1
Sun September 30 box W New Orleans Saints @ Houston Oilers 27 10 357 2 133 2
Sun September 30 box W Seattle Seahawks @ Minnesota Vikings 20 12 409 4 334 4
Sun September 30 box W Tampa Bay Buccaneers Green Bay Packers 30 27 406 5 383 4
Sun September 30 box W San Diego Chargers Detroit Lions 27 24 375 1 383 0
Sun September 30 box W Denver Broncos Los Angeles Raiders 16 13 352 1 281 2
Sun September 30 box W Miami Dolphins @ St. Louis Cardinals 36 28 552 0 445 1
Sun September 30 box W Kansas City Chiefs Cleveland Browns 10 6 234 4 186 4
Sun September 30 box W Washington Redskins Philadelphia Eagles 20 0 318 1 212 2
Sun September 30 box W Dallas Cowboys @ Chicago Bears 23 14 313 0 400 2
Sun September 30 box W Indianapolis Colts Buffalo Bills 31 17 330 1 348 3
Sun September 30 box W San Francisco 49ers Atlanta Falcons 14 5 310 2 418 3
Sun September 30 box W Los Angeles Rams New York Giants 33 12 309 0 252 1
Mon October 1 box W Pittsburgh Steelers Cincinnati Bengals 38 17 392 4 280 5
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 7 box W Los Angeles Raiders Seattle Seahawks 28 14 375 2 192 3
Sun October 7 box W Tampa Bay Buccaneers Minnesota Vikings 35 31 314 0 543 5
Sun October 7 box W Miami Dolphins @ Pittsburgh Steelers 31 7 342 1 287 3
Sun October 7 box W New York Jets @ Kansas City Chiefs 17 16 330 1 330 1
Sun October 7 box W San Diego Chargers @ Green Bay Packers 34 28 459 0 415 2
Sun October 7 box W Denver Broncos @ Detroit Lions 28 7 287 3 348 10
Sun October 7 box W St. Louis Cardinals @ Dallas Cowboys 31 20 477 0 298 3
Sun October 7 box W Washington Redskins @ Indianapolis Colts 35 7 446 2 186 2
Sun October 7 box W Atlanta Falcons @ Los Angeles Rams 30 28 356 1 323 1
Sun October 7 box W Philadelphia Eagles @ Buffalo Bills 27 17 339 0 278 2
Sun October 7 box W Chicago Bears New Orleans Saints 20 7 343 0 321 1
Sun October 7 box W Cincinnati Bengals Houston Oilers 13 3 328 3 235 1
Sun October 7 box W New England Patriots @ Cleveland Browns 17 16 254 0 349 2
Mon October 8 box W San Francisco 49ers @ New York Giants 31 10 384 0 389 2
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 14 box W Pittsburgh Steelers @ San Francisco 49ers 20 17 324 1 358 1
Sun October 14 box W Los Angeles Rams @ New Orleans Saints 28 10 353 1 299 3
Sun October 14 box W Los Angeles Raiders Minnesota Vikings 23 20 393 2 226 2
Sun October 14 box W Miami Dolphins Houston Oilers 28 10 515 1 239 1
Sun October 14 box W Kansas City Chiefs San Diego Chargers 31 13 506 4 320 5
Sun October 14 box W Detroit Lions Tampa Bay Buccaneers 13 7 313 1 356 3
Sun October 14 box W Washington Redskins Dallas Cowboys 34 14 423 2 359 4
Sun October 14 box W Seattle Seahawks Buffalo Bills 31 28 238 3 356 4
Sun October 14 box W Philadelphia Eagles Indianapolis Colts 16 7 301 3 199 2
Sun October 14 box W New York Jets @ Cleveland Browns 24 20 336 3 384 1
Sun October 14 box W New England Patriots Cincinnati Bengals 20 14 348 3 309 1
Sun October 14 box W St. Louis Cardinals Chicago Bears 38 21 354 1 370 3
Sun October 14 box W New York Giants @ Atlanta Falcons 19 7 337 1 282 4
Mon October 15 box W Denver Broncos Green Bay Packers 17 14 193 1 423 5
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 21 box W Seattle Seahawks @ Green Bay Packers 30 24 378 2 404 3
Sun October 21 box W New York Jets Kansas City Chiefs 28 7 373 0 205 2
Sun October 21 box W Miami Dolphins @ New England Patriots 44 24 552 1 408 1
Sun October 21 box W Philadelphia Eagles New York Giants 24 10 325 0 275 2
Sun October 21 box W San Francisco 49ers @ Houston Oilers 34 21 517 1 432 3
Sun October 21 box W Los Angeles Raiders @ San Diego Chargers 44 37 498 3 464 5
Sun October 21 box W Detroit Lions @ Minnesota Vikings 16 14 435 3 190 2
Sun October 21 box W Dallas Cowboys New Orleans Saints 30 27 292 2 342 5
Sun October 21 box W St. Louis Cardinals Washington Redskins 26 24 456 2 296 1
Sun October 21 box W Indianapolis Colts Pittsburgh Steelers 17 16 301 1 405 1
Sun October 21 box W Cincinnati Bengals Cleveland Browns 12 9 296 2 324 4
Sun October 21 box W Chicago Bears @ Tampa Bay Buccaneers 44 9 427 0 292 2
Sun October 21 box W Denver Broncos @ Buffalo Bills 37 7 339 0 226 5
Mon October 22 box W Los Angeles Rams @ Atlanta Falcons 24 10 302 3 224 3
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun October 28 box W San Francisco 49ers @ Los Angeles Rams 33 0 472 2 206 5
Sun October 28 box W New York Giants Washington Redskins 37 13 424 1 327 2
Sun October 28 box W New England Patriots New York Jets 30 20 366 1 298 2
Sun October 28 box W Kansas City Chiefs Tampa Bay Buccaneers 24 20 366 4 350 3
Sun October 28 box W Green Bay Packers Detroit Lions 41 9 439 0 308 3
Sun October 28 box W Denver Broncos @ Los Angeles Raiders 22 19 360 3 356 7
Sun October 28 box W St. Louis Cardinals @ Philadelphia Eagles 34 14 427 1 337 4
Sun October 28 box W Dallas Cowboys Indianapolis Colts 22 3 397 2 155 4
Sun October 28 box W Pittsburgh Steelers Atlanta Falcons 35 10 314 3 296 3
Sun October 28 box W Miami Dolphins Buffalo Bills 38 7 493 3 273 4
Sun October 28 box W Chicago Bears Minnesota Vikings 16 7 307 1 167 2
Sun October 28 box W Cincinnati Bengals @ Houston Oilers 31 13 373 2 316 4
Sun October 28 box W New Orleans Saints @ Cleveland Browns 16 14 373 1 262 0
Mon October 29 box W Seattle Seahawks @ San Diego Chargers 24 0 355 3 201 4
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun November 4 box T Philadelphia Eagles @ Detroit Lions 23 23 294 3 422 2
Sun November 4 box W Green Bay Packers @ New Orleans Saints 23 13 373 0 327 3
Sun November 4 box W Seattle Seahawks Kansas City Chiefs 45 0 261 1 274 6
Sun November 4 box W Miami Dolphins @ New York Jets 31 17 507 4 286 2
Sun November 4 box W Minnesota Vikings Tampa Bay Buccaneers 27 24 362 2 336 2
Sun November 4 box W Pittsburgh Steelers Houston Oilers 35 7 322 3 273 4
Sun November 4 box W Denver Broncos New England Patriots 26 19 319 1 484 3
Sun November 4 box W New York Giants @ Dallas Cowboys 19 7 348 2 256 3
Sun November 4 box W Los Angeles Rams @ St. Louis Cardinals 16 13 261 1 362 4
Sun November 4 box W San Diego Chargers @ Indianapolis Colts 38 10 402 2 295 5
Sun November 4 box W San Francisco 49ers Cincinnati Bengals 23 17 385 4 346 2
Sun November 4 box W Chicago Bears Los Angeles Raiders 17 6 259 1 181 5
Sun November 4 box W Cleveland Browns @ Buffalo Bills 13 10 284 3 183 2
Mon November 5 box W Washington Redskins Atlanta Falcons 27 14 255 2 272 3
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun November 11 box W Tampa Bay Buccaneers New York Giants 20 17 339 3 238 1
Sun November 11 box W Miami Dolphins Philadelphia Eagles 24 23 331 1 364 2
Sun November 11 box W Houston Oilers @ Kansas City Chiefs 17 16 297 0 322 1
Sun November 11 box W Green Bay Packers Minnesota Vikings 45 17 513 1 272 2
Sun November 11 box W Washington Redskins Detroit Lions 28 14 290 1 350 5
Sun November 11 box W Denver Broncos @ San Diego Chargers 16 13 239 0 366 1
Sun November 11 box W Dallas Cowboys @ St. Louis Cardinals 24 17 250 2 435 6
Sun November 11 box W Indianapolis Colts @ New York Jets 9 5 203 0 143 2
Sun November 11 box W San Francisco 49ers @ Cleveland Browns 41 7 468 2 251 4
Sun November 11 box W Cincinnati Bengals Pittsburgh Steelers 22 20 282 1 293 3
Sun November 11 box W Los Angeles Rams Chicago Bears 29 13 370 0 321 1
Sun November 11 box W New England Patriots Buffalo Bills 38 10 278 3 189 4
Sun November 11 box W New Orleans Saints @ Atlanta Falcons 17 13 322 1 280 1
Mon November 12 box W Seattle Seahawks Los Angeles Raiders 17 14 207 2 310 6
Week Date Winner/tie Loser/tie PtsW PtsL YdsW TOW YdsL TOL
Sun November 18 box W San Francisco 49ers Tampa Bay Buccaneers 24 17 428 3 397 3
Sun November 18 box W Philadelphia Eagles Washington Redskins 16 10 165 2 261 6
Sun November 18 box W Houston Oilers New York Jets 31 20 402 2 341 2
Sun November 18 box W San Diego Chargers Miami Dolphins 34 28 537 1 434 3
Sun November 18 box W Los Angeles Raiders Kansas City Chiefs 17 7 299 3 182 3
Sun November 18 box W Green Bay Packers Los Angeles Rams 31 6 314 2 297 4
Sun November 18 box W Denver Broncos Minnesota Vikings 42 21 435 2 314 5
Sun November 18 box W New York Giants St. Louis Cardinals 16 10 267 2 336 6
Sun November 18 box W New England Patriots @ Indianapolis Colts 50 17 377 0 266 1
Sun November 18 box W Seattle Seahawks @ Cincinnati Bengals 26 6 224 1 277 5
Sun November 18 box W Chicago Bears Detroit Lions 16 14 331 0 167 1
Sun November 18 box W Buffalo Bills Dallas Cowboys 14 3 307 2 297 3
Sun November 18 box W Cleveland Browns @ Atlanta Falcons 23 7 330 2 210 4
Mon November 19 box W New Orleans Saints Pittsburgh Steelers 27 24 265 3 332 4