2019 Regular Season

Upgraded
2019 Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2019-09-08 Sun PIT W 33 3 25 37 67.6 366 3 9.9 11.5 127.4 1 7 29 99 0 3.4 67 465 6.94 4 4 3 3 3 123 15 8 1 24 7 14 0 0 7 55 0 0 0 32:33
2 2 2 2019-09-15 Sun @ MIA W 43 0 20 28 71.4 255 2 9.1 10.5 124.7 2 9 35 124 2 3.5 65 379 5.83 2 1 6 4 3 144 13 11 3 27 6 11 0 0 5 54 1 0 1 36:30
3 3 3 2019-09-22 Sun NYJ W 30 14 30 45 66.7 313 2 7.0 6.8 92.8 1 7 27 68 2 2.5 73 381 5.22 1 1 4 3 7 310 17 2 2 21 6 15 0 0 8 70 1 1 2 35:14
4 4 4 2019-09-29 Sun @ BUF W 16 10 18 39 46.2 150 0 3.8 2.7 45.9 0 0 23 74 1 3.2 62 224 3.61 1 1 2 1 9 435 5 5 1 11 5 18 0 0 8 58 0 1 1 27:20
5 5 5 2019-10-06 Sun @ WAS W 33 7 28 43 65.1 312 3 7.3 7.6 103.6 4 36 27 130 1 4.8 74 442 5.97 2 2 4 3 6 286 16 6 1 23 5 15 0 1 7 55 0 1 1 31:53
6 6 6 2019-10-10 Thu NYG W 35 14 31 41 75.6 313 0 7.6 6.5 88.9 3 21 34 114 3 3.4 78 427 5.47 1 0 5 5 3 122 17 8 2 27 6 13 0 2 3 20 1 1 2 39:36
7 7 7 2019-10-21 Mon @ NYJ W 33 0 31 45 68.9 249 1 5.5 5.0 80.7 0 0 34 74 3 2.2 79 323 4.09 1 1 4 4 7 261 12 8 2 22 7 16 1 1 7 92 0 1 1 38:27
8 8 8 2019-10-27 Sun CLE W 27 13 20 36 55.6 239 2 6.6 7.8 96.9 3 20 27 79 0 2.9 66 318 4.82 4 2 3 3 5 227 11 5 3 19 5 16 2 2 4 32 0 0 0 32:15
9 9 9 2019-11-03 Sun @ BAL L 20 37 30 46 65.2 268 1 5.8 5.3 80.4 2 17 17 74 1 4.4 65 342 5.26 2 2 2 2 5 233 17 4 1 22 5 13 0 0 7 48 1 1 2 22:59
10 10 11 2019-11-17 Sun @ PHI W 17 10 27 48 56.3 224 1 4.7 5.1 76.0 1 7 22 74 0 3.4 71 298 4.20 3 3 0 0 8 381 14 4 1 19 5 16 0 0 6 89 0 0 0 28:25
11 11 12 2019-11-24 Sun DAL W 13 9 17 37 45.9 181 1 4.9 5.4 70.8 2 9 27 101 0 3.7 66 282 4.27 4 2 1 1 6 263 10 6 1 17 3 14 0 1 6 56 0 0 0 29:38
12 12 13 2019-12-01 Sun @ HOU L 22 28 24 47 51.1 303 3 6.4 6.8 85.9 3 23 29 145 0 5.0 79 448 5.67 1 1 2 1 4 176 16 9 4 29 9 17 1 2 8 60 0 1 1 34:35
13 13 14 2019-12-08 Sun KAN L 16 23 20 37 54.1 184 1 5.0 4.3 67.8 3 20 22 94 1 4.3 62 278 4.48 2 1 1 1 4 165 8 6 3 17 2 12 1 3 5 25 0 1 1 25:39
14 14 15 2019-12-15 Sun @ CIN W 34 13 15 29 51.7 116 2 4.0 5.4 86.6 2 12 32 175 1 5.5 63 291 4.62 2 2 4 4 5 241 7 10 2 19 6 14 0 1 4 30 0 0 0 27:09
15 15 16 2019-12-21 Sat BUF W 24 17 26 33 78.8 271 1 8.2 8.8 111.0 0 0 35 143 1 4.1 68 414 6.09 3 3 1 1 2 93 11 10 2 23 7 14 1 2 3 30 1 0 1 38:52
16 16 17 2019-12-29 Sun MIA L 24 27 16 29 55.2 217 2 7.5 7.3 88.4 1 4 27 135 1 5.0 57 352 6.18 1 1 3 3 4 178 8 8 2 18 3 9 0 0 6 54 1 1 2 26:09

2019 Playoffs

Upgraded
2019 Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2020-01-04 Sat TEN L 13 20 20 37 54.1 209 0 5.6 4.4 59.4 0 0 22 98 1 4.5 59 307 5.20 2 2 1 1 5 230 11 6 1 18 5 13 0 1 3 28 1 1 2 28:51

2019 Opponent Regular Season

Upgraded
2019 Opponent Regular Season Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 1 2019-09-08 Sun PIT W 33 3 27 47 57.4 276 0 5.9 4.9 65.6 1 0 13 32 0 2.5 61 308 5.05 1 1 0 0 5 228 11 1 3 15 3 12 1 3 6 54 0 1 1 27:27
2 2 2 2019-09-15 Sun @ MIA W 43 0 18 39 46.2 142 0 3.6 -1.0 20.8 7 44 15 42 0 2.8 61 184 3.02 0 0 0 0 7 298 7 3 1 11 2 15 2 4 4 22 0 4 4 23:30
3 3 3 2019-09-22 Sun NYJ W 30 14 12 22 54.5 69 0 3.1 1.1 47.2 5 29 20 36 0 1.8 47 105 2.23 0 0 2 2 10 464 4 0 2 6 0 12 0 1 5 67 0 1 1 24:46
4 4 4 2019-09-29 Sun @ BUF W 16 10 22 44 50.0 240 0 5.5 1.4 32.4 5 40 22 135 1 6.1 71 375 5.28 2 1 1 1 6 180 13 6 4 23 2 13 1 2 8 76 0 4 4 32:40
5 5 5 2019-10-06 Sun @ WAS W 33 7 18 27 66.7 78 0 2.9 1.2 61.0 6 44 20 145 1 7.3 53 223 4.21 0 0 1 1 10 500 5 5 1 11 1 11 0 0 6 72 1 1 2 28:07
6 6 6 2019-10-10 Thu NYG W 35 14 15 31 48.4 161 1 5.2 1.5 35.2 1 0 16 52 0 3.3 48 213 4.44 0 0 2 2 6 196 6 3 1 10 2 10 0 1 5 40 1 3 4 20:24
7 7 7 2019-10-21 Mon @ NYJ W 33 0 11 32 34.4 73 0 2.3 -3.3 3.6 1 13 20 81 0 4.1 53 154 2.91 0 0 0 0 5 231 4 4 4 12 2 11 0 1 8 60 2 4 6 21:33
8 8 8 2019-10-27 Sun CLE W 27 13 20 31 64.5 151 1 4.9 4.1 79.2 5 43 22 159 0 7.2 58 310 5.34 2 2 1 1 4 178 9 5 1 15 3 12 0 1 13 85 2 1 3 27:45
9 9 9 2019-11-03 Sun @ BAL L 20 37 17 23 73.9 162 1 7.0 7.9 107.7 1 1 41 210 3 5.1 65 372 5.72 1 1 5 4 2 98 11 11 4 26 5 10 1 1 4 34 2 0 2 37:01
10 10 11 2019-11-17 Sun @ PHI W 17 10 20 40 50.0 174 1 4.4 4.9 74.4 5 40 21 81 0 3.9 66 255 3.86 1 1 1 1 8 387 11 5 5 21 3 13 0 1 7 39 1 0 1 31:35
11 11 12 2019-11-24 Sun DAL W 13 9 19 33 57.6 212 0 6.4 5.1 64.2 0 0 26 109 0 4.2 59 321 5.44 4 3 0 0 5 160 8 6 2 16 2 13 0 1 7 50 0 1 1 30:22
12 12 13 2019-12-01 Sun @ HOU L 22 28 19 26 73.1 224 4 8.6 11.7 141.0 3 16 23 52 0 2.3 52 276 5.31 0 0 4 4 5 236 12 2 2 16 6 11 0 0 8 79 0 0 0 25:25
13 13 14 2019-12-08 Sun KAN L 16 23 26 40 65.0 271 1 6.8 6.2 83.6 1 12 29 75 1 2.6 70 346 4.94 3 3 2 2 4 131 13 3 4 20 5 16 1 1 10 136 1 1 2 34:21
14 14 15 2019-12-15 Sun @ CIN W 34 13 17 31 54.8 151 1 4.9 -0.3 39.2 0 0 32 164 0 5.1 63 315 5.00 2 2 1 1 3 125 9 7 3 19 4 13 1 2 5 25 1 4 5 32:51
15 15 16 2019-12-21 Sat BUF W 24 17 13 26 50.0 176 2 6.8 8.3 102.7 4 32 23 92 0 4.0 53 268 5.06 1 1 2 2 6 266 8 6 0 14 2 11 1 2 7 46 0 0 0 21:08
16 16 17 2019-12-29 Sun MIA L 24 27 29 44 65.9 326 1 7.4 7.9 96.8 2 14 22 63 1 2.9 68 389 5.72 2 2 3 3 4 170 19 5 2 26 5 12 0 1 4 35 0 0 0 33:51

2019 Opponent Playoffs

Upgraded
2019 Opponent Playoffs Table
Score Passing Rushing Total Offense Kicking Punting First Downs Downs Penalties Turnovers
Rk Gtm Week Date Day Opp Rslt Pts PtsO OT Cmp Att Cmp% Yds TD Y/A AY/A Rate Sk Yds Att Yds TD Y/A Ply Tot Y/P FGA FGM XPA XPM Pnt Yds Pass Rsh Pen 1stD 3DConv 3DAtt 4DConv 4DAtt Pen Yds FL Int TO ToP
1 1 18 2020-01-04 Sat TEN L 13 20 9 16 56.3 71 1 4.4 2.9 63.5 1 5 40 201 1 5.0 57 272 4.77 0 0 2 2 6 275 5 13 1 19 6 12 0 0 5 25 0 1 1 31:09