| Rk | Player | Age | Team | Pos | G | GS | QBrec | Cmp | Att | Cmp% | Yds | TD | TD% | Int | Int% | 1D | Succ% | Lng | Y/A | AY/A | Y/C | Y/G | Rate | Sk | Yds | Sk% | NY/A | ANY/A | 4QC | GWD | Awards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dan Marino | 31 | MIA | QB | 16 | 16 | 11-5-0 | 330 | 554 | 59.6 | 4116 | 24 | 4.3 | 16 | 2.9 | 192 | 48.1 | 62 | 7.4 | 7.0 | 12.5 | 257.3 | 85.1 | 28 | 173 | 4.81 | 6.8 | 6.4 | 6 | 6 | PB |
| 2 | Steve Young | 31 | SFO | QB | 16 | 16 | 14-2-0 | 268 | 402 | 66.7 | 3465 | 25 | 6.2 | 7 | 1.7 | 160 | 51.7 | 80 | 8.6 | 9.1 | 12.9 | 216.6 | 107.0 | 29 | 152 | 6.73 | 7.7 | 8.1 | 3 | 5 | PB,AP-1,AP MVP-1,AP OPoY-1 |
| 3 | Jim Kelly | 32 | BUF | QB | 16 | 16 | 11-5-0 | 269 | 462 | 58.2 | 3457 | 23 | 5.0 | 19 | 4.1 | 180 | 48.8 | 65 | 7.5 | 6.6 | 12.9 | 216.1 | 81.2 | 20 | 145 | 4.15 | 6.9 | 6.1 | 3 | 3 | PB,AP-2,AP OPoY-6 |
| 4 | Troy Aikman | 26 | DAL | QB | 16 | 16 | 13-3-0 | 302 | 473 | 63.8 | 3445 | 23 | 4.9 | 14 | 3.0 | 176 | 46.6 | 87 | 7.3 | 6.9 | 11.4 | 215.3 | 89.5 | 23 | 112 | 4.64 | 6.7 | 6.4 | 1 | 1 | PB |
| 5 | Stan Humphries | 27 | SDG | QB | 16 | 15 | 11-4-0 | 263 | 454 | 57.9 | 3356 | 16 | 3.5 | 18 | 4.0 | 148 | 45.6 | 67 | 7.4 | 6.3 | 12.8 | 209.8 | 76.4 | 28 | 218 | 5.81 | 6.5 | 5.5 | 2 | 2 | |
| 6 | Jim Everett | 29 | RAM | QB | 16 | 16 | 6-10-0 | 281 | 475 | 59.2 | 3323 | 22 | 4.6 | 18 | 3.8 | 168 | 46.7 | 67 | 7.0 | 6.2 | 11.8 | 207.7 | 80.2 | 26 | 204 | 5.19 | 6.2 | 5.5 | 3 | 3 | |
| 7 | Bobby Hebert | 32 | NOR | QB | 16 | 16 | 12-4-0 | 249 | 422 | 59.0 | 3287 | 19 | 4.5 | 16 | 3.8 | 155 | 48.5 | 72 | 7.8 | 7.0 | 13.2 | 205.4 | 82.9 | 15 | 119 | 3.43 | 7.2 | 6.5 | 2 | 4 | |
| 8 | Mark Rypien | 30 | WAS | QB | 16 | 16 | 9-7-0 | 269 | 479 | 56.2 | 3282 | 13 | 2.7 | 17 | 3.5 | 157 | 44.4 | 62 | 6.9 | 5.8 | 12.2 | 205.1 | 71.7 | 23 | 176 | 4.58 | 6.2 | 5.2 | 1 | 1 | |
| 9 | Brett Favre | 23 | GNB | QB | 15 | 13 | 8-5-0 | 302 | 471 | 64.1 | 3227 | 18 | 3.8 | 13 | 2.8 | 157 | 47.1 | 76 | 6.9 | 6.4 | 10.7 | 215.1 | 85.3 | 34 | 208 | 6.73 | 6.0 | 5.5 | 3 | 3 | PB |
| 10 | Dave Krieg | 34 | KAN | QB | 16 | 16 | 10-6-0 | 230 | 413 | 55.7 | 3115 | 15 | 3.6 | 12 | 2.9 | 134 | 39.3 | 77 | 7.5 | 7.0 | 13.5 | 194.7 | 79.9 | 48 | 323 | 10.41 | 6.1 | 5.5 | 1 | 1 | |
| 11 | Chris Chandler | 27 | PHO | QB | 15 | 13 | 4-9-0 | 245 | 413 | 59.3 | 2832 | 15 | 3.6 | 15 | 3.6 | 134 | 45.2 | 72 | 6.9 | 5.9 | 11.6 | 188.8 | 77.1 | 29 | 226 | 6.56 | 5.9 | 5.0 | 2 | 2 | |
| 12 | Randall Cunningham | 29 | PHI | QB | 15 | 15 | 10-5-0 | 233 | 384 | 60.7 | 2775 | 19 | 4.9 | 11 | 2.9 | 127 | 42.8 | 75 | 7.2 | 6.9 | 11.9 | 185.0 | 87.3 | 60 | 437 | 13.51 | 5.3 | 5.0 | 1 | 1 | AP-2 |
| 13 | Vinny Testaverde | 29 | TAM | QB | 14 | 14 | 5-9-0 | 206 | 358 | 57.5 | 2554 | 14 | 3.9 | 16 | 4.5 | 123 | 41.2 | 81 | 7.1 | 5.9 | 12.4 | 182.4 | 74.2 | 35 | 259 | 8.91 | 5.8 | 4.7 | 1 | 1 | |
| 14 | Warren Moon | 36 | HOU | QB | 11 | 10 | 6-4-0 | 224 | 346 | 64.7 | 2521 | 18 | 5.2 | 12 | 3.5 | 132 | 51.9 | 72 | 7.3 | 6.8 | 11.3 | 229.2 | 89.3 | 16 | 105 | 4.42 | 6.7 | 6.2 | 2 | 2 | PB |
| 15 | Jim Harbaugh | 29 | CHI | QB | 16 | 13 | 5-8-0 | 202 | 358 | 56.4 | 2486 | 13 | 3.6 | 12 | 3.4 | 121 | 43.4 | 83 | 6.9 | 6.2 | 12.3 | 155.4 | 76.2 | 31 | 167 | 7.97 | 6.0 | 5.2 | 1 | 1 | |
| 16 | Neil O'Donnell | 26 | PIT | QB | 12 | 12 | 9-3-0 | 185 | 313 | 59.1 | 2283 | 13 | 4.2 | 9 | 2.9 | 110 | 43.5 | 51 | 7.3 | 6.8 | 12.3 | 190.3 | 83.6 | 27 | 208 | 7.94 | 6.1 | 5.7 | 2 | 3 | PB |
| 17 | Browning Nagle | 24 | NYJ | QB | 14 | 13 | 3-10-0 | 192 | 387 | 49.6 | 2280 | 7 | 1.8 | 17 | 4.4 | 107 | 34.1 | 51 | 5.9 | 4.3 | 11.9 | 162.9 | 55.7 | 27 | 215 | 6.52 | 5.0 | 3.5 | 0 | 0 | |
| 18 | John Elway | 32 | DEN | QB | 12 | 12 | 8-4-0 | 174 | 316 | 55.1 | 2242 | 10 | 3.2 | 17 | 5.4 | 90 | 37.8 | 80 | 7.1 | 5.3 | 12.9 | 186.8 | 65.7 | 36 | 272 | 10.23 | 5.6 | 4.0 | 3 | 3 | |
| 19 | Jeff George | 25 | IND | QB | 10 | 10 | 6-4-0 | 167 | 306 | 54.6 | 1963 | 7 | 2.3 | 15 | 4.9 | 93 | 41.4 | 57 | 6.4 | 4.7 | 11.8 | 196.3 | 61.5 | 27 | 188 | 8.11 | 5.3 | 3.7 | 1 | 3 | |
| 20 | Rich Gannon | 27 | MIN | QB | 12 | 12 | 8-4-0 | 159 | 279 | 57.0 | 1905 | 12 | 4.3 | 13 | 4.7 | 94 | 41.1 | 60 | 6.8 | 5.6 | 12.0 | 158.8 | 72.9 | 25 | 177 | 8.22 | 5.7 | 4.5 | 2 | 2 | |
| 21 | Chris Miller | 27 | ATL | QB | 8 | 8 | 3-5-0 | 152 | 253 | 60.1 | 1739 | 15 | 5.9 | 6 | 2.4 | 80 | 45.4 | 89 | 6.9 | 7.0 | 11.4 | 217.4 | 90.7 | 16 | 103 | 5.95 | 6.1 | 6.2 | 0 | 0 | |
| 22 | Cody Carlson | 29 | HOU | QB | 11 | 6 | 4-2-0 | 149 | 227 | 65.6 | 1710 | 9 | 4.0 | 11 | 4.8 | 85 | 52.9 | 65 | 7.5 | 6.1 | 11.5 | 155.5 | 81.2 | 15 | 90 | 6.20 | 6.7 | 5.4 | 3 | 3 | |
| 23 | Rodney Peete | 26 | DET | QB | 10 | 10 | 2-8-0 | 123 | 213 | 57.7 | 1702 | 9 | 4.2 | 9 | 4.2 | 72 | 42.3 | 78 | 8.0 | 6.9 | 13.8 | 170.2 | 80.0 | 28 | 170 | 11.62 | 6.4 | 5.4 | 0 | 0 | |
| 24 | Mike Tomczak | 30 | CLE | QB | 12 | 8 | 4-4-0 | 120 | 211 | 56.9 | 1693 | 7 | 3.3 | 7 | 3.3 | 76 | 45.3 | 52 | 8.0 | 7.2 | 14.1 | 141.1 | 80.1 | 12 | 85 | 5.38 | 7.2 | 6.4 | 1 | 1 | |
| 25 | Jay Schroeder | 31 | RAI | QB | 13 | 9 | 4-5-0 | 123 | 253 | 48.6 | 1476 | 11 | 4.3 | 11 | 4.3 | 70 | 36.0 | 53 | 5.8 | 4.7 | 12.0 | 113.5 | 63.3 | 25 | 180 | 8.99 | 4.7 | 3.7 | 0 | 0 | |
| 26 | Boomer Esiason | 31 | CIN | QB | 12 | 11 | 4-7-0 | 144 | 278 | 51.8 | 1407 | 11 | 4.0 | 15 | 5.4 | 71 | 39.1 | 38 | 5.1 | 3.4 | 9.8 | 117.3 | 57.0 | 19 | 150 | 6.40 | 4.2 | 2.7 | 1 | 2 | |
| 27 | Wade Wilson | 33 | ATL | QB | 9 | 3 | 1-2-0 | 111 | 163 | 68.1 | 1366 | 13 | 8.0 | 4 | 2.5 | 72 | 56.7 | 60 | 8.4 | 8.9 | 12.3 | 151.8 | 110.1 | 8 | 58 | 4.68 | 7.6 | 8.1 | 0 | 1 | |
| 28 | Stan Gelbaugh | 30 | SEA | QB | 10 | 8 | 0-8-0 | 121 | 255 | 47.5 | 1307 | 6 | 2.4 | 11 | 4.3 | 66 | 31.8 | 57 | 5.1 | 3.7 | 10.8 | 130.7 | 52.9 | 34 | 265 | 11.76 | 3.6 | 2.3 | 1 | 1 | |
| 29 | Jack Trudeau | 30 | IND | QB | 11 | 5 | 2-3-0 | 105 | 181 | 58.0 | 1271 | 4 | 2.2 | 8 | 4.4 | 62 | 45.3 | 81 | 7.0 | 5.5 | 12.1 | 115.5 | 68.6 | 11 | 85 | 5.73 | 6.2 | 4.7 | 3 | 3 | |
| 30 | Jeff Hostetler | 31 | NYG | QB | 13 | 9 | 5-4-0 | 103 | 192 | 53.6 | 1225 | 8 | 4.2 | 3 | 1.6 | 57 | 34.3 | 46 | 6.4 | 6.5 | 11.9 | 94.2 | 80.8 | 24 | 148 | 11.11 | 5.0 | 5.1 | 0 | 0 | |
| 31 | Hugh Millen | 29 | NWE | QB | 7 | 7 | 0-7-0 | 124 | 203 | 61.1 | 1203 | 8 | 3.9 | 10 | 4.9 | 65 | 40.7 | 39 | 5.9 | 4.5 | 9.7 | 171.9 | 70.3 | 33 | 204 | 13.98 | 4.2 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 32 | Sean Salisbury | 29 | MIN | QB | 10 | 4 | 3-1-0 | 97 | 175 | 55.4 | 1203 | 5 | 2.9 | 2 | 1.1 | 61 | 40.0 | 51 | 6.9 | 6.9 | 12.4 | 120.3 | 81.7 | 15 | 116 | 7.89 | 5.7 | 5.8 | 1 | 1 | |
| 33 | Bernie Kosar | 29 | CLE | QB | 7 | 7 | 2-5-0 | 103 | 155 | 66.5 | 1160 | 8 | 5.2 | 7 | 4.5 | 58 | 44.9 | 69 | 7.5 | 6.5 | 11.3 | 165.7 | 87.0 | 21 | 126 | 11.93 | 5.9 | 5.0 | 0 | 0 | |
| 34 | Todd Marinovich | 23 | RAI | QB | 7 | 7 | 3-4-0 | 81 | 165 | 49.1 | 1102 | 5 | 3.0 | 9 | 5.5 | 51 | 38.4 | 68 | 6.7 | 4.8 | 13.6 | 157.4 | 58.2 | 20 | 154 | 10.81 | 5.1 | 3.5 | 0 | 1 | |
| 35 | Phil Simms | 37 | NYG | QB | 4 | 4 | 1-3-0 | 83 | 137 | 60.6 | 912 | 5 | 3.6 | 3 | 2.2 | 46 | 43.5 | 38 | 6.7 | 6.4 | 11.0 | 228.0 | 83.3 | 10 | 67 | 6.80 | 5.7 | 5.5 | 0 | 0 | |
| 36 | Kelly Stouffer | 28 | SEA | QB | 9 | 7 | 2-5-0 | 92 | 190 | 48.4 | 900 | 3 | 1.6 | 9 | 4.7 | 42 | 31.9 | 33 | 4.7 | 2.9 | 9.8 | 100.0 | 47.7 | 26 | 222 | 12.04 | 3.1 | 1.5 | 0 | 0 | |
| 37 | Billy Joe Tolliver | 26 | ATL | QB | 9 | 5 | 2-3-0 | 73 | 131 | 55.7 | 787 | 5 | 3.8 | 5 | 3.8 | 42 | 38.8 | 30 | 6.0 | 5.1 | 10.8 | 87.4 | 70.4 | 16 | 98 | 10.88 | 4.7 | 3.8 | 1 | 1 | |
| 38 | Erik Kramer | 28 | DET | QB | 7 | 3 | 1-2-0 | 58 | 106 | 54.7 | 771 | 4 | 3.8 | 8 | 7.5 | 31 | 39.7 | 77 | 7.3 | 4.6 | 13.3 | 110.1 | 59.1 | 15 | 80 | 12.40 | 5.7 | 3.4 | 0 | 0 | |
| 39 | Tommy Maddox | 21 | DEN | QB | 13 | 4 | 0-4-0 | 66 | 121 | 54.5 | 757 | 5 | 4.1 | 9 | 7.4 | 36 | 37.4 | 38 | 6.3 | 3.7 | 11.5 | 58.2 | 56.4 | 10 | 60 | 7.63 | 5.3 | 3.0 | 0 | 0 | |
| 40 | Bubby Brister | 30 | PIT | QB | 6 | 4 | 2-2-0 | 63 | 116 | 54.3 | 719 | 2 | 1.7 | 5 | 4.3 | 32 | 35.7 | 42 | 6.2 | 4.6 | 11.4 | 119.8 | 61.0 | 13 | 88 | 10.08 | 4.9 | 3.5 | 2 | 2 | |
| 41 | Peter Tom Willis | 25 | CHI | QB | 9 | 2 | 0-2-0 | 54 | 92 | 58.7 | 716 | 4 | 4.3 | 8 | 8.7 | 30 | 46.1 | 68 | 7.8 | 4.7 | 13.3 | 79.6 | 61.7 | 10 | 58 | 9.80 | 6.5 | 3.7 | 0 | 0 | |
| 42 | Steve DeBerg | 38 | TAM | QB | 6 | 2 | 0-2-0 | 76 | 125 | 60.8 | 710 | 3 | 2.4 | 4 | 3.2 | 35 | 41.4 | 28 | 5.7 | 4.7 | 9.3 | 118.3 | 71.1 | 8 | 66 | 6.02 | 4.8 | 3.9 | 0 | 0 | |
| 43 | Andre Ware | 24 | DET | QB | 4 | 3 | 2-1-0 | 50 | 86 | 58.1 | 677 | 3 | 3.5 | 4 | 4.7 | 30 | 42.2 | 59 | 7.9 | 6.5 | 13.5 | 169.3 | 75.6 | 16 | 104 | 15.69 | 5.6 | 4.4 | 0 | 0 | |
| 44 | Ken O'Brien | 32 | NYJ | QB | 10 | 3 | 1-2-0 | 55 | 98 | 56.1 | 642 | 5 | 5.1 | 6 | 6.1 | 28 | 41.7 | 55 | 6.6 | 4.8 | 11.7 | 64.2 | 67.6 | 10 | 61 | 9.26 | 5.4 | 3.8 | 0 | 0 | |
| 45 | Scott Zolak | 25 | NWE | QB | 6 | 4 | 2-2-0 | 52 | 100 | 52.0 | 561 | 2 | 2.0 | 4 | 4.0 | 27 | 36.8 | 65 | 5.6 | 4.2 | 10.8 | 93.5 | 58.8 | 17 | 137 | 14.53 | 3.6 | 2.4 | 1 | 1 | |
| 46 | David Klingler | 23 | CIN | QB | 4 | 4 | 1-3-0 | 47 | 98 | 48.0 | 530 | 3 | 3.1 | 2 | 2.0 | 26 | 33.6 | 83 | 5.4 | 5.1 | 11.3 | 132.5 | 66.3 | 18 | 146 | 15.52 | 3.3 | 3.1 | 0 | 0 | AP ORoY-5 |
| 47 | Tom Hodson | 25 | NWE | QB | 9 | 3 | 0-3-0 | 50 | 91 | 54.9 | 496 | 2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 27 | 36.9 | 54 | 5.5 | 4.9 | 9.9 | 55.1 | 68.7 | 12 | 96 | 11.65 | 3.9 | 3.4 | 0 | 0 | |
| 48 | Timm Rosenbach | 26 | PHO | QB | 8 | 3 | 0-3-0 | 49 | 92 | 53.3 | 483 | 0 | 0.0 | 6 | 6.5 | 26 | 36.4 | 45 | 5.3 | 2.3 | 9.9 | 60.4 | 41.2 | 7 | 32 | 7.07 | 4.6 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 49 | Kent Graham | 24 | NYG | QB | 6 | 3 | 0-3-0 | 42 | 97 | 43.3 | 470 | 1 | 1.0 | 4 | 4.1 | 16 | 27.9 | 44 | 4.8 | 3.2 | 11.2 | 78.3 | 44.6 | 7 | 49 | 6.73 | 4.0 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 50 | Steve Bono | 30 | SFO | QB | 16 | 0 | 36 | 56 | 64.3 | 463 | 2 | 3.6 | 2 | 3.6 | 25 | 53.4 | 36 | 8.3 | 7.4 | 12.9 | 28.9 | 87.1 | 2 | 14 | 3.45 | 7.7 | 6.9 | 0 | 0 | ||
| 51 | Vince Evans | 37 | RAI | QB | 5 | 0 | 29 | 53 | 54.7 | 372 | 4 | 7.5 | 3 | 5.7 | 18 | 42.9 | 50 | 7.0 | 6.0 | 12.8 | 74.4 | 78.5 | 3 | 26 | 5.36 | 6.2 | 5.2 | 1 | 1 | ||
| 52 | Donald Hollas | 25 | CIN | QB | 10 | 1 | 0-1-0 | 35 | 58 | 60.3 | 335 | 2 | 3.4 | 0 | 0.0 | 17 | 40.9 | 24 | 5.8 | 6.5 | 9.6 | 33.5 | 87.9 | 8 | 45 | 12.12 | 4.4 | 5.0 | 1 | 0 | |
| 53 | Jim McMahon | 33 | PHI | QB | 4 | 1 | 1-0-0 | 22 | 43 | 51.2 | 279 | 1 | 2.3 | 2 | 4.7 | 11 | 36.2 | 42 | 6.5 | 4.9 | 12.7 | 69.8 | 60.1 | 4 | 25 | 8.51 | 5.4 | 3.9 | 0 | 0 | |
| 54 | Don Majkowski | 28 | GNB | QB | 14 | 3 | 1-2-0 | 38 | 55 | 69.1 | 271 | 2 | 3.6 | 2 | 3.6 | 14 | 34.4 | 32 | 4.9 | 4.0 | 7.1 | 19.4 | 77.2 | 9 | 60 | 14.06 | 3.3 | 2.5 | 0 | 0 | |
| 55 | Bob Gagliano | 34 | SDG | QB | 5 | 1 | 0-1-0 | 19 | 42 | 45.2 | 258 | 0 | 0.0 | 3 | 7.1 | 13 | 31.9 | 55 | 6.1 | 2.9 | 13.6 | 51.6 | 35.6 | 5 | 50 | 10.64 | 4.4 | 1.6 | 1 | 1 | |
| 56 | Jeff Carlson | 26 | NWE | QB | 3 | 2 | 0-2-0 | 18 | 49 | 36.7 | 232 | 1 | 2.0 | 3 | 6.1 | 11 | 25.0 | 40 | 4.7 | 2.4 | 12.9 | 77.3 | 33.7 | 3 | 21 | 5.77 | 4.1 | 1.8 | 0 | 0 | |
| 57 | Shawn Moore | 24 | DEN | QB | 3 | 0 | 17 | 34 | 50.0 | 232 | 0 | 0.0 | 3 | 8.8 | 8 | 30.0 | 40 | 6.8 | 2.9 | 13.6 | 77.3 | 35.4 | 6 | 50 | 15.00 | 4.6 | 1.2 | 0 | 0 | ||
| 58 | Frank Reich | 31 | BUF | QB | 16 | 0 | 24 | 47 | 51.1 | 221 | 0 | 0.0 | 2 | 4.3 | 12 | 37.5 | 21 | 4.7 | 2.8 | 9.2 | 13.8 | 46.5 | 9 | 76 | 16.07 | 2.6 | 1.0 | 0 | 0 | ||
| 59 | Todd Philcox | 26 | CLE | QB | 2 | 1 | 1-0-0 | 13 | 27 | 48.1 | 217 | 3 | 11.1 | 1 | 3.7 | 6 | 21.4 | 69 | 8.0 | 8.6 | 16.7 | 108.5 | 97.3 | 1 | 6 | 3.57 | 7.5 | 8.1 | 0 | 0 | |
| 60 | Mark Herrmann | 33 | IND | QB | 1 | 1 | 1-0-0 | 15 | 24 | 62.5 | 177 | 1 | 4.2 | 1 | 4.2 | 9 | 44.0 | 27 | 7.4 | 6.3 | 11.8 | 177.0 | 81.4 | 1 | 5 | 4.00 | 6.9 | 5.9 | 0 | 0 | |
| 61 | Tom Tupa | 26 | IND | QB | 3 | 0 | 17 | 33 | 51.5 | 156 | 1 | 3.0 | 2 | 6.1 | 9 | 39.5 | 19 | 4.7 | 2.6 | 9.2 | 52.0 | 49.6 | 5 | 40 | 13.16 | 3.1 | 1.2 | 0 | 0 | ||
| 62 | Steve Beuerlein | 27 | DAL | QB | 16 | 0 | 12 | 18 | 66.7 | 152 | 0 | 0.0 | 1 | 5.6 | 7 | 61.1 | 27 | 8.4 | 5.9 | 12.7 | 9.5 | 69.7 | 0 | 0 | 0.00 | 8.4 | 5.9 | 0 | 0 | ||
| 63 | Joe Montana | 36 | SFO | QB | 1 | 0 | 15 | 21 | 71.4 | 126 | 2 | 9.5 | 0 | 0.0 | 7 | 45.5 | 17 | 6.0 | 7.9 | 8.4 | 126.0 | 118.4 | 1 | 8 | 4.55 | 5.4 | 7.2 | 0 | 0 | ||
| 64 | Craig Erickson | 23 | TAM | QB | 6 | 0 | 15 | 26 | 57.7 | 121 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 6 | 32.1 | 24 | 4.7 | 4.7 | 8.1 | 20.2 | 69.6 | 2 | 9 | 7.14 | 4.0 | 4.0 | 0 | 0 | ||
| 65 | Dan McGwire | 25 | SEA | QB | 2 | 1 | 0-1-0 | 17 | 30 | 56.7 | 116 | 0 | 0.0 | 3 | 10.0 | 6 | 27.0 | 20 | 3.9 | -0.6 | 6.8 | 58.0 | 25.8 | 7 | 58 | 18.92 | 1.6 | -2.1 | 0 | 0 | |
| 66 | Mike Pagel | 32 | RAM | QB | 16 | 0 | 8 | 20 | 40.0 | 99 | 1 | 5.0 | 2 | 10.0 | 6 | 35.0 | 22 | 5.0 | 1.5 | 12.4 | 6.2 | 33.1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.0 | 1.5 | 0 | 0 | ||
| 67 | Will Furrer | 24 | CHI | QB | 2 | 1 | 0-1-0 | 9 | 25 | 36.0 | 89 | 0 | 0.0 | 3 | 12.0 | 5 | 27.6 | 16 | 3.6 | -1.8 | 9.9 | 44.5 | 7.3 | 4 | 39 | 13.79 | 1.7 | -2.9 | 0 | 0 | |
| 68 | Arthur Marshall | 23 | DEN | WR | 16 | 1 | 1 | 1 | 100.0 | 81 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 81 | 81.0 | 101.0 | 81.0 | 5.1 | 158.3 | 0 | 0 | 0.00 | 81.0 | 101.0 | 0 | 0 | ||
| 69 | Mark Royals | 27 | PIT | P | 16 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 44 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 44 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | 2.8 | 118.7 | 0 | 0 | 0.00 | 44.0 | 44.0 | 0 | 0 | ||
| 70 | Chris Gardocki | 22 | CHI | P | 16 | 0 | 1 | 3 | 33.3 | 43 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 43 | 14.3 | 14.3 | 43.0 | 2.7 | 81.9 | 0 | 0 | 0.00 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | ||
| 71 | Earnest Byner | 30 | WAS | RB | 16 | 16 | 1 | 3 | 33.3 | 41 | 1 | 33.3 | 0 | 0.0 | 1 | 33.3 | 41 | 13.7 | 20.3 | 41.0 | 2.6 | 121.5 | 0 | 0 | 0.00 | 13.7 | 20.3 | 0 | 0 | ||
| 72 | Jeff Blake | 22 | NYJ | QB | 3 | 0 | 4 | 9 | 44.4 | 40 | 0 | 0.0 | 1 | 11.1 | 2 | 27.3 | 19 | 4.4 | -0.6 | 10.0 | 13.3 | 18.1 | 2 | 7 | 18.18 | 3.0 | -1.1 | 0 | 0 | ||
| 73 | Keith Henderson | 26 | MIN | RB | 13 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 36 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 36 | 36.0 | 56.0 | 36.0 | 2.8 | 158.3 | 0 | 0 | 0.00 | 36.0 | 56.0 | 0 | 0 | ||
| 74 | Brad Goebel | 25 | CLE | QB | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | 32 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 66.7 | 22 | 10.7 | 10.7 | 16.0 | 32.0 | 102.1 | 0 | 0 | 0.00 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | ||
| 75 | Scott Mitchell | 24 | MIA | QB | 16 | 0 | 2 | 8 | 25.0 | 32 | 0 | 0.0 | 1 | 12.5 | 2 | 25.0 | 18 | 4.0 | -1.6 | 16.0 | 2.0 | 4.2 | 0 | 0 | 0.00 | 4.0 | -1.6 | 0 | 0 | ||
| 76 | Tony Sacca | 22 | PHO | QB | 2 | 0 | 4 | 11 | 36.4 | 29 | 0 | 0.0 | 2 | 18.2 | 1 | 9.1 | 16 | 2.6 | -5.5 | 7.3 | 14.5 | 5.3 | 0 | 0 | 0.00 | 2.6 | -5.5 | 0 | 0 | ||
| 77 | Dave Brown | 22 | NYG | QB | 2 | 0 | 4 | 7 | 57.1 | 21 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 8 | 3.0 | 3.0 | 5.3 | 10.5 | 62.2 | 4 | 19 | 36.36 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | |||
| 78 | Hassan Jones | 28 | MIN | WR | 9 | 5 | 1 | 1 | 100.0 | 18 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 18 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 2.0 | 118.7 | 0 | 0 | 0.00 | 18.0 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 79 | Rohn Stark | 33 | IND | P | 16 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 17 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 17 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 1.1 | 118.7 | 0 | 0 | 0.00 | 17.0 | 17.0 | 0 | 0 | PB,AP-2 | |
| 80 | Cary Conklin | 24 | WAS | QB | 1 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 16 | 1 | 50.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 10 | 8.0 | 18.0 | 8.0 | 16.0 | 139.6 | 0 | 0 | 0.00 | 8.0 | 18.0 | 0 | 0 | ||
| 81 | Dan Stryzinski | 27 | TAM | P | 16 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 14 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 1 | 50.0 | 12 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.9 | 95.8 | 0 | 0 | 0.00 | 7.0 | 7.0 | 0 | 0 | ||
| 82 | Jim Breech | 36 | CIN | K | 16 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 12 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 12 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 0.8 | 116.7 | 0 | 0 | 0.00 | 12.0 | 12.0 | 0 | 0 | |||
| 83 | Mike Buck | 25 | NOR | QB | 2 | 0 | 2 | 4 | 50.0 | 10 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 10 | 2.5 | 2.5 | 5.0 | 5.0 | 56.2 | 0 | 0 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | |||
| 84 | Keith Byars | 29 | PHI | TE/FB | 15 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 85 | Rob Carpenter | 24 | NYJ | WR | 16 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 86 | Anthony Carter | 32 | MIN | WR | 16 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| 87 | Barry Foster | 24 | PIT | RB | 16 | 15 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | PB,AP-1,AP MVP-2,AP OPoY-2 | ||||
| 88 | Anthony Johnson | 25 | IND | RB | 15 | 13 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
