Team Stats and Rankings
| Tot Yds & TO | Passing | Rushing | Penalties | Average Drive | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | PF | Yds | Ply | Y/P | TO | FL | 1stD | Cmp | Att | Yds | TD | Int | 1stD | Att | Yds | TD | 1stD | Pen | Yds | 1stPy | #Dr | Sc% | TO% | Start | Time | Plays | Yds | Pts | ||
| Team Stats | 368 | 4972 | 938 | 5.3 | 17 | 4 | 304 | 331 | 542 | 3290 | 27 | 13 | 5.7 | 182 | 359 | 1682 | 13 | 4.7 | 92 | 114 | 957 | 30 | 166 | 35.5 | 9.6 | Own 29.0 | 2:39 | 5.78 | 29.7 | 2.03 |
| Opp. Stats | 455 | 6618 | 1084 | 6.1 | 18 | 6 | 372 | 389 | 584 | 4414 | 32 | 12 | 7.1 | 221 | 466 | 2204 | 17 | 4.7 | 125 | 113 | 944 | 26 | 177 | 46.3 | 10.2 | Own 28.8 | 2:57 | 6.3 | 37.4 | 2.50 |
| Lg Rank Offense | 17 | 26 | 5 | 1 | 23 | 18 | 24 | 16 | 18 | 27 | 26 | 21 | 16 | 8 | 20 | 26 | 13 | 20 | 20 | 24 | 16 | |||||||||
| Lg Rank Defense | 30 | 32 | 21 | 25 | 29 | 25 | 32 | 27 | 18 | 29 | 29 | 29 | 25 | 25 | 1 | 20 | 18 | 32 | 31 | 32 | 31 | |||||||||
Schedule & Game Results
| Score | Offense | Defense | Expected Points | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Week | Day | Date | OT | Rec | Opp | Tm | Opp | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | 1stD | TotYd | PassY | RushY | TO | Offense | Defense | Sp. Tms | ||||
| 1 | Sun | September 9 | 1:00PM ET | boxscore | W | 1-0 | @ | Indianapolis Colts | 34 | 23 | 19 | 330 | 229 | 101 | 2 | 24 | 380 | 305 | 75 | 2 | 8.25 | 0.02 | 2.98 | |
| 2 | Thu | September 13 | 8:20PM ET | boxscore | W | 2-0 | Baltimore Ravens | 34 | 23 | 24 | 373 | 265 | 108 | 28 | 425 | 359 | 66 | 3 | 12.80 | -2.72 | -1.12 | |||
| 3 | Sun | September 23 | 1:00PM ET | boxscore | L | 2-1 | @ | Carolina Panthers | 21 | 31 | 25 | 396 | 330 | 66 | 4 | 23 | 377 | 147 | 230 | 8.40 | -12.82 | -3.09 | ||
| 4 | Sun | September 30 | 1:00PM ET | boxscore | W | 3-1 | @ | Atlanta Falcons | 37 | 36 | 30 | 407 | 308 | 99 | 1 | 25 | 495 | 403 | 92 | 22.54 | -24.63 | -1.75 | ||
| 5 | Sun | October 7 | 1:00PM ET | boxscore | W | 4-1 | Miami Dolphins | 27 | 17 | 17 | 332 | 229 | 103 | 1 | 17 | 297 | 169 | 128 | 3 | 0.18 | 14.46 | -5.85 | ||
| 6 | Sun | October 14 | 1:00PM ET | boxscore | L | 4-2 | Pittsburgh Steelers | 21 | 28 | 19 | 275 | 213 | 62 | 26 | 481 | 369 | 112 | 8.56 | -21.96 | 7.33 | ||||
| 7 | Sun | October 21 | 8:20PM ET | boxscore | L | 4-3 | @ | Kansas City Chiefs | 10 | 45 | 15 | 239 | 174 | 65 | 1 | 33 | 551 | 353 | 198 | 1 | -7.73 | -32.05 | 8.00 | |
| 8 | Sun | October 28 | 1:00PM ET | boxscore | W | 5-3 | Tampa Bay Buccaneers | 37 | 34 | 21 | 402 | 264 | 138 | 29 | 576 | 450 | 126 | 4 | 14.21 | -11.69 | 1.75 | |||
| 9 | Bye Week | |||||||||||||||||||||||
| 10 | Sun | November 11 | 1:00PM ET | boxscore | L | 5-4 | New Orleans Saints | 14 | 51 | 13 | 284 | 174 | 110 | 2 | 33 | 509 | 265 | 244 | -6.87 | -34.52 | 4.60 | |||
| 11 | Sun | November 18 | 1:00PM ET | boxscore | L | 5-5 | @ | Baltimore Ravens | 21 | 24 | 15 | 255 | 207 | 48 | 23 | 403 | 136 | 267 | 1 | -0.01 | -2.66 | 5.08 | ||
| 12 | Sun | November 25 | 1:00PM ET | boxscore | L | 5-6 | Cleveland Browns | 20 | 35 | 25 | 372 | 243 | 129 | 2 | 24 | 342 | 258 | 84 | 2.63 | -18.95 | -0.20 | |||
| 13 | Sun | December 2 | 1:00PM ET | boxscore | L | 5-7 | Denver Broncos | 10 | 24 | 20 | 313 | 202 | 111 | 3 | 16 | 361 | 143 | 218 | 1 | -7.06 | -4.55 | -0.99 | ||
| 14 | Sun | December 9 | 4:05PM ET | boxscore | L | 5-8 | @ | Los Angeles Chargers | 21 | 26 | 19 | 295 | 151 | 144 | 17 | 288 | 203 | 85 | -0.04 | -6.81 | 0.02 | |||
| 15 | Sun | December 16 | 1:00PM ET | boxscore | W | 6-8 | Oakland Raiders | 30 | 16 | 18 | 294 | 123 | 171 | 1 | 13 | 297 | 229 | 68 | 2 | 3.31 | 11.09 | 0.58 | ||
| 16 | Sun | December 23 | 1:00PM ET | boxscore | L | 6-9 | @ | Cleveland Browns | 18 | 26 | 15 | 209 | 107 | 102 | 23 | 493 | 347 | 146 | 0.50 | -22.85 | 11.29 | |||
| 17 | Sun | December 30 | 4:25PM ET | boxscore | L | 6-10 | @ | Pittsburgh Steelers | 13 | 16 | 9 | 196 | 71 | 125 | 18 | 343 | 278 | 65 | 1 | -10.88 | 6.63 | -0.17 | ||
Team Conversions
| Downs | Red Zone | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | 3DAtt | 3DConv | 3D% | 4DAtt | 4DConv | 4D% | RZAtt | RZTD | RZPct |
| Team Stats | 187 | 69 | 36.9% | 17 | 9 | 52.9% | 45 | 32 | 71.1% |
| Opp. Stats | 223 | 109 | 48.9% | 17 | 11 | 64.7% | 61 | 39 | 63.9% |
| Lg Rank Offense | 21 | 18 | 3 | ||||||
| Lg Rank Defense | 32 | 26 | 25 | ||||||
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | QBrec | Cmp | Att | Yds | TD | Int | 1D | Lng | Sk | Yds | 4QC | GWD | Awards | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andy Dalton | 31 | QB | 11 | 11 | 5-6-0 | 226 | 365 | 61.9 | 2566 | 21 | 5.8 | 11 | 3.0 | 132 | 48.4 | 49 | 7.0 | 6.8 | 11.4 | 233.3 | 89.6 | 59.4 | 21 | 157 | 5.44 | 6.2 | 6.0 | 3 | 4 | |
| 2 | Jeff Driskel | 25 | QB | 9 | 5 | 1-4-0 | 105 | 176 | 59.7 | 1003 | 6 | 3.4 | 2 | 1.1 | 50 | 38.5 | 37 | 5.7 | 5.9 | 9.6 | 111.4 | 82.2 | 29.7 | 16 | 122 | 8.33 | 4.6 | 4.7 | 0 | 0 | |
| 3 | Tyler Boyd | 24 | WR | 14 | 14 | 0 | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 39.6 | 3.5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | |||||
| Team Totals | 16 | 16 | 6-10-0 | 331 | 542 | 61.1 | 3290 | 27 | 5.0 | 13 | 2.4 | 182 | 45.1 | 49 | 6.6 | 6.5 | 10.8 | 205.6 | 87.0 | 37 | 279 | 6.39 | 5.68 | 5.60 | 3 | 4 |
| Rushing | Receiving | Scrimmage | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | 1D | Lng | Tgt | Rec | Yds | TD | 1D | Lng | Touch | Y/Tch | YScm | RRTD | Fmb | Awards | ||||||||||
| 1 | Joe Mixon | 22 | RB | 14 | 13 | 237 | 1168 | 8 | 60 | 48.5 | 51 | 4.9 | 83.4 | 16.9 | 55 | 43 | 296 | 6.9 | 1 | 14 | 50.9 | 21 | 3.1 | 21.1 | 78.2 | 5.4 | 280 | 5.2 | 1464 | 9 | 0 | |
| 2 | Tyler Boyd | 24 | WR | 14 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 50.0 | 5 | 1.5 | 0.2 | 0.1 | 108 | 76 | 1028 | 13.5 | 7 | 54 | 63.0 | 49 | 5.4 | 73.4 | 70.4 | 9.5 | 78 | 13.2 | 1031 | 7 | 0 | |
| 3 | A.J. Green | 30 | WR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 77 | 46 | 694 | 15.1 | 6 | 37 | 57.1 | 38 | 5.1 | 77.1 | 59.7 | 9.0 | 46 | 15.1 | 694 | 6 | 2 | ||||
| 4 | C.J. Uzomah | 25 | TE | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 64 | 43 | 439 | 10.2 | 3 | 21 | 57.8 | 29 | 2.7 | 27.4 | 67.2 | 6.9 | 43 | 10.2 | 439 | 3 | 0 | ||||
| 5 | Giovani Bernard | 27 | RB | 12 | 4 | 56 | 211 | 3 | 14 | 37.5 | 23 | 3.8 | 17.6 | 4.7 | 48 | 35 | 218 | 6.2 | 0 | 8 | 41.7 | 26 | 2.9 | 18.2 | 72.9 | 4.5 | 91 | 4.7 | 429 | 3 | 0 | |
| 6 | John Ross | 23 | WR | 13 | 10 | 4 | 9 | 0 | 0 | 25.0 | 7 | 2.3 | 0.7 | 0.3 | 58 | 21 | 210 | 10.0 | 7 | 13 | 25.9 | 39 | 1.6 | 16.2 | 36.2 | 3.6 | 25 | 8.8 | 219 | 7 | 0 | |
| 7 | Alex Erickson | 26 | WR | 16 | 6 | 3 | 22 | 0 | 1 | 66.7 | 14 | 7.3 | 1.4 | 0.2 | 29 | 20 | 167 | 8.4 | 0 | 7 | 44.8 | 28 | 1.3 | 10.4 | 69.0 | 5.8 | 23 | 8.2 | 189 | 0 | 1 | |
| 8 | Tyler Eifert | 28 | TE | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 19 | 15 | 179 | 11.9 | 1 | 10 | 63.2 | 29 | 3.8 | 44.8 | 78.9 | 9.4 | 15 | 11.9 | 179 | 1 | 0 | ||||
| 9 | Cody Core | 24 | WR | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 28 | 13 | 160 | 12.3 | 1 | 7 | 42.9 | 30 | 0.9 | 11.4 | 46.4 | 5.7 | 13 | 12.3 | 160 | 1 | 0 | ||||
| 10 | Jeff Driskel | 25 | QB | 9 | 5 | 25 | 130 | 2 | 7 | 44.0 | 27 | 5.2 | 14.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25 | 5.2 | 130 | 2 | 4 | ||||||
| 11 | Andy Dalton | 31 | QB | 11 | 11 | 16 | 99 | 0 | 4 | 37.5 | 21 | 6.2 | 9.0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 16 | 6.2 | 99 | 0 | 1 | ||||||
| 12 | Mark Walton | 21 | RB | 14 | 0 | 14 | 34 | 0 | 5 | 35.7 | 10 | 2.4 | 2.4 | 1.0 | 8 | 5 | 41 | 8.2 | 0 | 1 | 12.5 | 24 | 0.4 | 2.9 | 62.5 | 5.1 | 19 | 3.9 | 75 | 0 | 0 | |
| 13 | Jordan Franks | 22 | TE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 37 | 18.5 | 0 | 1 | 33.3 | 32 | 0.3 | 6.2 | 66.7 | 12.3 | 2 | 18.5 | 37 | 0 | 0 | ||||
| 14 | Tyler Kroft | 26 | TE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 6 | 4 | 36 | 9.0 | 0 | 4 | 66.7 | 16 | 0.8 | 7.2 | 66.7 | 6.0 | 4 | 9.0 | 36 | 0 | 0 | ||||
| 15 | Auden Tate | 21 | WR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 12 | 4 | 35 | 8.8 | 0 | 2 | 16.7 | 15 | 0.6 | 5.0 | 33.3 | 2.9 | 4 | 8.8 | 35 | 0 | 0 | ||||
| 16 | Matt Lengel | 28 | TE | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8 | 3 | 17 | 5.7 | 1 | 2 | 37.5 | 9 | 0.3 | 1.5 | 37.5 | 2.1 | 3 | 5.7 | 17 | 1 | 0 | ||||
| 17 | Josh Malone | 22 | WR | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 5 | 1 | 12 | 12.0 | 0 | 1 | 20.0 | 12 | 0.1 | 1.3 | 20.0 | 2.4 | 1 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | ||||
| 18 | Clayton Fejedelem | 25 | DB | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0.0 | 6 | 3.0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 3.0 | 6 | 0 | 1 | ||||||
| 19 | Sam Hubbard | 23 | DE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| Team Totals | 16 | 16 | 359 | 1682 | 13 | 92 | 45.1 | 51 | 4.7 | 105.1 | 22.4 | 529 | 331 | 3569 | 10.8 | 27 | 182 | 49.3 | 49 | 20.7 | 223.1 | 62.6 | 6.7 | 690 | 7.6 | 5251 | 40 | 9 | ||||
| Def Interceptions | Fumbles | Tackles | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Pos | G | GS | Int | Yds | IntTD | Lng | PD | FF | Fmb | FR | Yds | FRTD | Sk | Comb | Solo | Ast | TFL | QBHits | Sfty | Awards |
| 1 | Geno Atkins | 30 | RDT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 45 | 24 | 21 | 13 | 19 | 0 | PB |
| 2 | Jessie Bates III | 21 | FS | 16 | 16 | 3 | 42 | 1 | 21 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 111 | 73 | 38 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Andrew Billings | 23 | LDT | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 32 | 22 | 10 | 8 | 7 | 0 | |
| 4 | Carlos Dunlap | 29 | LDE | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8.0 | 47 | 31 | 16 | 8 | 21 | 0 | |
| 5 | William Jackson III | 26 | RCB | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 34 | 7 | 2 | 0 | 0 | |
| 6 | Shawn Williams | 27 | SS | 16 | 16 | 5 | 131 | 1 | 58 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 110 | 81 | 29 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | Michael Johnson | 31 | RDE | 15 | 15 | 1 | 22 | 1 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 33 | 18 | 15 | 2 | 2 | 0 | |
| 8 | Tyler Boyd | 24 | WR | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Dre Kirkpatrick | 29 | LCB | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 41 | 35 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
| 10 | Andy Dalton | 31 | QB | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Billy Price | 24 | C | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -27 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Nick Vigil | 25 | LLB | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 84 | 62 | 22 | 5 | 1 | 0 | |
| 13 | Darqueze Dennard | 27 | DB | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 68 | 54 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | A.J. Green | 30 | WR | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Preston Brown | 26 | MLB | 7 | 7 | 2 | 20 | 0 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 42 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Vontaze Burfict | 28 | RLB | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 33 | 16 | 17 | 1 | 0 | 0 | |
| 17 | Hardy Nickerson | 24 | MLB | 16 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 57 | 38 | 19 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | Alex Erickson | 26 | WR | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Jeff Driskel | 25 | QB | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Jordan Evans | 23 | RLB | 14 | 5 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 61 | 40 | 21 | 1 | 2 | 0 | |
| 21 | Giovani Bernard | 27 | RB | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Cody Core | 24 | WR | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Tyler Kroft | 26 | TE | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Matt Lengel | 28 | TE | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 25 | Vincent Rey | 31 | LB | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 19 | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | |
| 26 | Clayton Fejedelem | 25 | DB | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 72 | 1 | 0.0 | 35 | 23 | 12 | 0 | 1 | 0 | |
| 27 | Tony McRae | 25 | DB | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 28 | Darius Phillips | 23 | DB | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 29 | KeiVarae Russell | 25 | DB | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Jordan Willis | 23 | LB | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 20 | 15 | 5 | 4 | 5 | 0 | |
| 31 | Brandon Bell | 23 | LB | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 32 | Tra Carson | 26 | RB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 33 | Jordan Franks | 22 | TE | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 34 | Ryan Glasgow | 25 | DT | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | |
| 35 | Clark Harris | 34 | TE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 36 | Davontae Harris | 23 | DB | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 37 | Sam Hubbard | 23 | DE | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 6.0 | 39 | 27 | 12 | 7 | 9 | 0 | |
| 38 | Malik Jefferson | 22 | LB | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 39 | Carl Lawson | 23 | LB | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | |
| 40 | Christian Ringo | 26 | DE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 10 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | |
| 41 | Niles Scott | 23 | T | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 42 | Auden Tate | 21 | WR | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 43 | Josh Tupou | 24 | NT | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 44 | Mark Walton | 21 | RB | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 45 | Adolphus Washington | 24 | DT | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 6 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | |
| 46 | Brandon Wilson | 24 | RB | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| 47 | Chris Worley | 23 | LB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Team Totals | 16 | 16 | 12 | 222 | 3 | 58 | 75 | 10 | 11 | 13 | 64 | 2 | 34.0 | 1053 | 718 | 335 | 63 | 83 | 0 | ||||
