| Rushing | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Team | Pos | G | GS | Att | Yds | TD | 1D | Succ% | Lng | Y/A | Y/G | A/G | Fmb | Awards |
| 1 | Gerald Riggs | 25 | ATL | RB | 16 | 16 | 397 | 1719 | 10 | 104 | 52.1 | 50 | 4.3 | 107.4 | 24.8 | 0 | PB,AP-2 |
| 2 | Marcus Allen | 25 | RAI | RB | 16 | 16 | 380 | 1759 | 11 | 84 | 53.2 | 61 | 4.6 | 109.9 | 23.8 | 3 | PB,AP-1,AP MVP-1,AP OPoY-1 |
| 3 | James Wilder | 27 | TAM | RB | 16 | 16 | 365 | 1300 | 10 | 75 | 44.7 | 28 | 3.6 | 81.3 | 22.8 | 9 | |
| 4 | Walter Payton | 32 | CHI | RB | 16 | 16 | 324 | 1551 | 9 | 81 | 54.3 | 40 | 4.8 | 96.9 | 20.3 | 6 | PB,AP-1,AP MVP-2,AP OPoY-2 |
| 5 | Tony Dorsett | 31 | DAL | RB | 16 | 16 | 305 | 1307 | 7 | 59 | 45.9 | 60 | 4.3 | 81.7 | 19.1 | 7 | |
| 6 | Freeman McNeil | 26 | NYJ | RB | 14 | 13 | 294 | 1331 | 3 | 53 | 43.9 | 69 | 4.5 | 95.1 | 21.0 | 9 | PB |
| 7 | Joe Morris | 25 | NYG | RB | 16 | 16 | 294 | 1336 | 21 | 74 | 54.4 | 65 | 4.5 | 83.5 | 18.4 | 6 | PB |
| 8 | Eric Dickerson | 25 | RAM | RB | 14 | 14 | 292 | 1234 | 12 | 76 | 50.7 | 43 | 4.2 | 88.1 | 20.9 | 10 | |
| 9 | Curt Warner | 24 | SEA | RB | 16 | 16 | 291 | 1094 | 8 | 67 | 49.5 | 38 | 3.8 | 68.4 | 18.2 | 8 | |
| 10 | Earnest Jackson | 26 | PHI | RB | 16 | 11 | 282 | 1028 | 5 | 55 | 40.8 | 59 | 3.6 | 64.3 | 17.6 | 3 | |
| 11 | Craig James | 24 | NWE | FB | 16 | 14 | 263 | 1227 | 5 | 52 | 49.8 | 65 | 4.7 | 76.7 | 16.4 | 8 | PB |
| 12 | Earnest Byner | 23 | CLE | RB | 16 | 13 | 244 | 1002 | 8 | 64 | 42.2 | 36 | 4.1 | 62.6 | 15.3 | 5 | |
| 13 | James Jones | 24 | DET | FB | 14 | 13 | 244 | 886 | 6 | 52 | 49.6 | 29 | 3.6 | 63.3 | 17.4 | 7 | |
| 14 | Frank Pollard | 28 | PIT | FB | 16 | 16 | 233 | 991 | 3 | 57 | 51.5 | 56 | 4.3 | 61.9 | 14.6 | 2 | |
| 15 | George Rogers | 27 | WAS | RB | 15 | 5 | 231 | 1093 | 7 | 60 | 55.0 | 35 | 4.7 | 72.9 | 15.4 | 9 | |
| 16 | Walter Abercrombie | 26 | PIT | RB | 16 | 16 | 227 | 851 | 7 | 38 | 45.8 | 32 | 3.7 | 53.2 | 14.2 | 5 | |
| 17 | Greg Bell | 23 | BUF | FB/RB | 16 | 15 | 223 | 883 | 8 | 47 | 45.3 | 77 | 4.0 | 55.2 | 13.9 | 8 | |
| 18 | Kevin Mack | 23 | CLE | FB | 16 | 15 | 222 | 1104 | 7 | 42 | 46.4 | 61 | 5.0 | 69.0 | 13.9 | 4 | PB,AP ORoY-2 |
| 19 | Roger Craig | 25 | SFO | FB | 16 | 16 | 214 | 1050 | 9 | 55 | 55.6 | 62 | 4.9 | 65.6 | 13.4 | 5 | PB,AP-2 |
| 20 | Darrin Nelson | 26 | MIN | RB | 16 | 10 | 200 | 893 | 5 | 47 | 52.0 | 37 | 4.5 | 55.8 | 12.5 | 7 | |
| 21 | Sammy Winder | 26 | DEN | RB | 14 | 12 | 199 | 714 | 8 | 43 | 46.7 | 42 | 3.6 | 51.0 | 14.2 | 4 | |
| 22 | James Brooks | 27 | CIN | RB | 16 | 16 | 192 | 929 | 7 | 40 | 49.0 | 39 | 4.8 | 58.1 | 12.0 | 7 | |
| 23 | Randy McMillan | 27 | IND | FB | 15 | 14 | 190 | 858 | 7 | 40 | 50.0 | 38 | 4.5 | 57.2 | 12.7 | 0 | |
| 24 | Stump Mitchell | 26 | STL | RB | 16 | 8 | 183 | 1006 | 7 | 56 | 56.3 | 64 | 5.5 | 62.9 | 11.4 | 6 | |
| 25 | John Riggins | 36 | WAS | RB | 12 | 11 | 176 | 677 | 8 | 49 | 52.8 | 51 | 3.8 | 56.4 | 14.7 | 3 | |
| 26 | Wendell Tyler | 30 | SFO | RB | 13 | 12 | 171 | 867 | 6 | 57 | 55.6 | 30 | 5.1 | 66.7 | 13.2 | 6 | |
| 27 | Larry Kinnebrew | 26 | CIN | FB | 12 | 11 | 170 | 714 | 9 | 52 | 58.8 | 29 | 4.2 | 59.5 | 14.2 | 4 | |
| 28 | Wayne Wilson | 28 | NOR | FB | 16 | 10 | 168 | 645 | 1 | 24 | 44.0 | 41 | 3.8 | 40.3 | 10.5 | 2 | |
| 29 | Herman Heard | 24 | KAN | RB | 16 | 12 | 164 | 595 | 4 | 30 | 39.6 | 33 | 3.6 | 37.2 | 10.3 | 4 | |
| 30 | Tony Collins | 26 | NWE | RB | 16 | 16 | 163 | 657 | 3 | 28 | 46.0 | 28 | 4.0 | 41.1 | 10.2 | 6 | |
| 31 | Earl Campbell | 30 | NOR | RB | 16 | 12 | 158 | 643 | 1 | 33 | 55.7 | 45 | 4.1 | 40.2 | 9.9 | 4 | |
| 32 | Jessie Clark | 25 | GNB | FB | 16 | 14 | 147 | 633 | 5 | 29 | 46.9 | 80 | 4.3 | 39.6 | 9.2 | 4 | |
| 33 | Johnny Hector | 25 | NYJ | RB | 14 | 5 | 145 | 572 | 6 | 36 | 48.3 | 22 | 3.9 | 40.9 | 10.4 | 2 | |
| 34 | Tony Nathan | 29 | MIA | RB | 16 | 15 | 143 | 667 | 5 | 41 | 50.3 | 22 | 4.7 | 41.7 | 8.9 | 7 | |
| 35 | George Wonsley | 25 | IND | RB | 16 | 9 | 138 | 716 | 6 | 42 | 60.1 | 36 | 5.2 | 44.8 | 8.6 | 4 | |
| 36 | Mike Rozier | 24 | HOU | FB | 14 | 6 | 133 | 462 | 8 | 27 | 40.6 | 30 | 3.5 | 33.0 | 9.5 | 3 | |
| 37 | Eddie Lee Ivery | 28 | GNB | RB | 15 | 10 | 132 | 636 | 2 | 34 | 50.0 | 34 | 4.8 | 42.4 | 8.8 | 1 | |
| 38 | George Adams | 23 | NYG | RB | 16 | 0 | 128 | 498 | 2 | 25 | 45.3 | 39 | 3.9 | 31.1 | 8.0 | 7 | |
| 39 | Tim Spencer | 25 | SDG | FB | 16 | 15 | 124 | 478 | 10 | 27 | 57.3 | 24 | 3.9 | 29.9 | 7.8 | 1 | |
| 40 | Joe Cribbs | 27 | BUF | RB | 10 | 5 | 122 | 399 | 1 | 19 | 43.4 | 16 | 3.3 | 39.9 | 12.2 | 5 | |
| 41 | Ottis Anderson | 28 | STL | RB | 9 | 8 | 117 | 479 | 4 | 27 | 44.4 | 38 | 4.1 | 53.2 | 13.0 | 3 | |
| 42 | Gary Anderson | 24 | SDG | RB | 12 | 6 | 116 | 429 | 4 | 22 | 37.9 | 27 | 3.7 | 35.8 | 9.7 | 5 | |
| 43 | Matt Suhey | 27 | CHI | FB | 16 | 16 | 115 | 471 | 1 | 36 | 56.5 | 17 | 4.1 | 29.4 | 7.2 | 2 | |
| 44 | Mike Pruitt | 31 | 2TM | RB | 13 | 10 | 112 | 390 | 2 | 21 | 45.5 | 54 | 3.5 | 30.0 | 8.6 | 0 | |
| 44 | Mike Pruitt | 31 | BUF | RB | 4 | 2 | 7 | 24 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | 3.4 | 6.0 | 1.8 | 0 | |
| 44 | Mike Pruitt | 31 | KAN | FB | 9 | 8 | 105 | 366 | 2 | 21 | 48.6 | 54 | 3.5 | 40.7 | 11.7 | 0 | |
| 45 | Larry Moriarty | 27 | HOU | FB | 15 | 12 | 106 | 381 | 3 | 26 | 46.2 | 18 | 3.6 | 25.4 | 7.1 | 2 | |
| 46 | Lorenzo Hampton | 23 | MIA | RB | 16 | 1 | 105 | 369 | 3 | 27 | 49.5 | 15 | 3.5 | 23.1 | 6.6 | 3 | |
| 47 | Lionel James | 23 | SDG | RB | 16 | 7 | 105 | 516 | 2 | 28 | 45.7 | 56 | 4.9 | 32.3 | 6.6 | 9 | |
| 48 | Gerry Ellis | 28 | GNB | RB | 16 | 8 | 104 | 571 | 5 | 31 | 55.8 | 39 | 5.5 | 35.7 | 6.5 | 2 | |
| 49 | Butch Woolfolk | 25 | HOU | RB | 16 | 14 | 103 | 392 | 1 | 16 | 39.8 | 43 | 3.8 | 24.5 | 6.4 | 5 | |
| 50 | Keith Griffin | 24 | WAS | RB | 16 | 0 | 102 | 473 | 3 | 22 | 50.0 | 66 | 4.6 | 29.6 | 6.4 | 1 | |
| 51 | Ron Davenport | 23 | MIA | RB | 16 | 1 | 98 | 370 | 11 | 33 | 57.1 | 33 | 3.8 | 23.1 | 6.1 | 2 | |
| 52 | Ted Brown | 28 | MIN | FB | 14 | 9 | 93 | 336 | 7 | 20 | 46.2 | 30 | 3.6 | 24.0 | 6.6 | 1 | |
| 53 | Timmy Newsome | 27 | DAL | FB | 14 | 14 | 88 | 252 | 2 | 22 | 53.4 | 15 | 2.9 | 18.0 | 6.3 | 2 | |
| 54 | Barry Redden | 25 | RAM | RB | 14 | 2 | 87 | 380 | 0 | 12 | 31.0 | 41 | 4.4 | 27.1 | 6.2 | 1 | |
| 55 | Frank Hawkins | 26 | RAI | FB | 16 | 16 | 84 | 269 | 4 | 17 | 42.9 | 21 | 3.2 | 16.8 | 5.3 | 0 | |
| 56 | Gene Lang | 23 | DEN | RB | 12 | 2 | 84 | 318 | 5 | 22 | 51.2 | 26 | 3.8 | 26.5 | 7.0 | 3 | |
| 57 | Steve Sewell | 22 | DEN | RB | 16 | 2 | 81 | 275 | 4 | 18 | 53.1 | 16 | 3.4 | 17.2 | 5.1 | 1 | |
| 58 | Alvin Moore | 26 | DET | RB | 16 | 5 | 80 | 221 | 4 | 14 | 43.8 | 18 | 2.8 | 13.8 | 5.0 | 5 | |
| 59 | Wilbert Montgomery | 31 | DET | RB | 7 | 6 | 75 | 251 | 0 | 10 | 45.3 | 22 | 3.3 | 35.9 | 10.7 | 0 | |
| 60 | David Archer | 23 | ATL | QB | 16 | 11 | 70 | 347 | 2 | 20 | 41.4 | 29 | 5.0 | 21.7 | 4.4 | 9 | |
| 61 | Charles White | 27 | RAM | RB | 16 | 0 | 70 | 310 | 3 | 13 | 55.7 | 32 | 4.4 | 19.4 | 4.4 | 3 | |
| 62 | Michael Haddix | 24 | PHI | FB | 16 | 15 | 67 | 213 | 0 | 8 | 35.8 | 12 | 3.2 | 13.3 | 4.2 | 2 | |
| 63 | Gerald Willhite | 26 | DEN | RB | 15 | 4 | 66 | 237 | 3 | 8 | 42.4 | 14 | 3.6 | 15.8 | 4.4 | 2 | |
| 64 | Rob Carpenter | 30 | NYG | FB | 14 | 11 | 60 | 201 | 0 | 12 | 35.0 | 46 | 3.4 | 14.4 | 4.3 | 0 | |
| 65 | Randall Morris | 24 | SEA | RB | 16 | 0 | 55 | 236 | 0 | 8 | 50.9 | 21 | 4.3 | 14.8 | 3.4 | 4 | |
| 66 | Tony Paige | 23 | NYJ | FB | 16 | 8 | 55 | 158 | 8 | 20 | 47.3 | 30 | 2.9 | 9.9 | 3.4 | 1 | |
| 67 | Woody Bennett | 30 | MIA | FB | 16 | 13 | 54 | 256 | 0 | 12 | 53.7 | 17 | 4.7 | 16.0 | 3.4 | 0 | |
| 68 | Albert Bentley | 25 | IND | RB | 15 | 1 | 54 | 288 | 2 | 18 | 57.4 | 26 | 5.3 | 19.2 | 3.6 | 1 | |
| 69 | Joe Washington | 32 | ATL | RB | 16 | 0 | 52 | 210 | 1 | 14 | 42.3 | 14 | 4.0 | 13.1 | 3.3 | 1 | |
| 70 | John Elway | 25 | DEN | QB | 16 | 16 | 51 | 253 | 0 | 20 | 52.9 | 22 | 5.0 | 15.8 | 3.2 | 7 | |
| 71 | Alfred Anderson | 24 | MIN | FB | 12 | 6 | 50 | 121 | 4 | 12 | 42.0 | 10 | 2.4 | 10.1 | 4.2 | 0 | |
| 72 | Hokie Gajan | 26 | NOR | FB | 6 | 6 | 50 | 251 | 2 | 12 | 56.0 | 26 | 5.0 | 41.8 | 8.3 | 3 | |
| 73 | Ethan Horton | 23 | KAN | RB | 16 | 0 | 48 | 146 | 3 | 6 | 29.2 | 19 | 3.0 | 9.1 | 3.0 | 2 | |
| 74 | Jim McMahon | 26 | CHI | QB | 13 | 11 | 47 | 252 | 3 | 18 | 46.8 | 19 | 5.4 | 19.4 | 3.6 | 4 | PB |
| 75 | Mosi Tatupu | 30 | NWE | RB | 16 | 2 | 47 | 152 | 2 | 23 | 61.7 | 11 | 3.2 | 9.5 | 2.9 | 1 | |
| 76 | Earl Ferrell | 27 | STL | FB | 11 | 9 | 46 | 208 | 2 | 11 | 63.0 | 30 | 4.5 | 18.9 | 4.2 | 2 | |
| 77 | Owen Gill | 23 | IND | RB | 15 | 0 | 45 | 262 | 2 | 11 | 48.9 | 67 | 5.8 | 17.5 | 3.0 | 1 | |
| 78 | Charles Alexander | 28 | CIN | FB | 16 | 5 | 44 | 156 | 2 | 11 | 43.2 | 18 | 3.5 | 9.8 | 2.8 | 0 | |
| 79 | Buford McGee | 25 | SDG | RB | 11 | 1 | 42 | 181 | 3 | 10 | 52.4 | 44 | 4.3 | 16.5 | 3.8 | 4 | |
| 80 | Joe Montana | 29 | SFO | QB | 15 | 15 | 42 | 153 | 3 | 18 | 50.0 | 16 | 3.6 | 10.2 | 2.8 | 5 | PB |
| 81 | Robert Weathers | 25 | NWE | RB | 16 | 0 | 41 | 174 | 1 | 13 | 58.5 | 42 | 4.2 | 10.9 | 2.6 | 0 | |
| 82 | David Hughes | 26 | SEA | FB | 12 | 10 | 40 | 128 | 0 | 7 | 47.5 | 9 | 3.2 | 10.7 | 3.3 | 2 | |
| 83 | Steve Young | 24 | TAM | QB | 5 | 5 | 40 | 233 | 1 | 12 | 52.5 | 20 | 5.8 | 46.6 | 8.0 | 4 | |
| 84 | Warren Moon | 29 | HOU | QB | 14 | 14 | 39 | 130 | 0 | 12 | 46.2 | 17 | 3.3 | 9.3 | 2.8 | 12 | |
| 85 | Phil Simms | 30 | NYG | QB | 16 | 16 | 37 | 132 | 0 | 7 | 27.0 | 28 | 3.6 | 8.3 | 2.3 | 16 | PB |
| 86 | Dave Krieg | 27 | SEA | QB | 16 | 16 | 35 | 121 | 1 | 9 | 45.7 | 17 | 3.5 | 7.6 | 2.2 | 11 | |
| 87 | Boomer Esiason | 24 | CIN | QB | 15 | 14 | 33 | 79 | 1 | 5 | 39.4 | 20 | 2.4 | 5.3 | 2.2 | 9 | |
| 88 | Gary Ellerson | 22 | GNB | RB | 15 | 0 | 32 | 205 | 2 | 10 | 53.1 | 37 | 6.4 | 13.7 | 2.1 | 3 | |
| 89 | Eric Hipple | 28 | DET | QB | 16 | 15 | 32 | 89 | 2 | 8 | 37.5 | 26 | 2.8 | 5.6 | 2.0 | 13 | |
| 90 | Neil Lomax | 26 | STL | QB | 16 | 16 | 32 | 125 | 0 | 8 | 37.5 | 23 | 3.9 | 7.8 | 2.0 | 10 | |
| 91 | Stanford Jennings | 23 | CIN | RB | 16 | 0 | 31 | 92 | 1 | 7 | 41.9 | 19 | 3.0 | 5.8 | 1.9 | 1 | |
| 92 | Allen Rice | 23 | MIN | RB | 14 | 1 | 31 | 104 | 3 | 11 | 51.6 | 15 | 3.4 | 7.4 | 2.2 | 0 | |
| 93 | Calvin Thomas | 25 | CHI | RB | 14 | 0 | 31 | 125 | 4 | 10 | 48.4 | 17 | 4.0 | 8.9 | 2.2 | 0 | |
| 94 | Dennis Gentry | 26 | CHI | WR | 16 | 0 | 30 | 160 | 2 | 12 | 60.0 | 21 | 5.3 | 10.0 | 1.9 | 0 | |
| 95 | Jeff Smith | 23 | KAN | RB | 13 | 1 | 30 | 118 | 0 | 8 | 46.7 | 27 | 3.9 | 9.1 | 2.3 | 1 | |
| 96 | Randall Cunningham | 22 | PHI | QB | 6 | 4 | 29 | 205 | 0 | 9 | 55.2 | 37 | 7.1 | 34.2 | 4.8 | 3 | |
| 97 | Tony Galbreath | 31 | NYG | RB | 16 | 0 | 29 | 187 | 0 | 8 | 41.4 | 18 | 6.4 | 11.7 | 1.8 | 2 | |
| 98 | Derrick Harmon | 22 | SFO | RB | 15 | 3 | 28 | 92 | 0 | 4 | 32.1 | 17 | 3.3 | 6.1 | 1.9 | 2 | |
| 99 | Bruce King | 22 | KAN | FB | 16 | 6 | 28 | 83 | 0 | 1 | 46.4 | 9 | 3.0 | 5.2 | 1.8 | 0 | |
| 100 | Maurice Carthon | 24 | NYG | RB | 16 | 5 | 27 | 70 | 0 | 9 | 37.0 | 12 | 2.6 | 4.4 | 1.7 | 1 | |
| 101 | Herman Hunter | 24 | PHI | RB | 16 | 4 | 27 | 121 | 1 | 5 | 40.7 | 74 | 4.5 | 7.6 | 1.7 | 4 | |
| 102 | Tommy Kramer | 30 | MIN | QB | 15 | 15 | 27 | 54 | 0 | 4 | 25.9 | 11 | 2.0 | 3.6 | 1.8 | 9 | |
| 103 | Bruce Mathison | 26 | BUF | QB | 10 | 7 | 27 | 231 | 1 | 13 | 55.6 | 22 | 8.6 | 23.1 | 2.7 | 8 | |
| 104 | Bernie Kosar | 22 | CLE | QB | 12 | 10 | 26 | -12 | 1 | 1 | 7.7 | 10 | -0.5 | -1.0 | 2.2 | 14 | |
| 105 | Dan Marino | 24 | MIA | QB | 16 | 16 | 26 | -24 | 0 | 0 | 3.8 | 6 | -0.9 | -1.5 | 1.6 | 9 | PB,AP-1 |
| 106 | Gary Danielson | 34 | CLE | QB | 8 | 6 | 25 | 126 | 0 | 8 | 48.0 | 28 | 5.0 | 15.8 | 3.1 | 5 | |
| 107 | Stan Edwards | 25 | HOU | RB | 15 | 0 | 25 | 96 | 1 | 7 | 40.0 | 19 | 3.8 | 6.4 | 1.7 | 0 | |
| 108 | Ken O'Brien | 25 | NYJ | QB | 16 | 16 | 25 | 58 | 0 | 5 | 36.0 | 22 | 2.3 | 3.6 | 1.6 | 14 | PB |
| 109 | Mike Pagel | 25 | IND | QB | 16 | 14 | 25 | 160 | 2 | 10 | 64.0 | 29 | 6.4 | 10.0 | 1.6 | 6 | |
| 110 | Thomas Sanders | 23 | CHI | RB | 15 | 0 | 25 | 104 | 1 | 5 | 36.0 | 28 | 4.2 | 6.9 | 1.7 | 1 | |
| 111 | Joe Theismann | 36 | WAS | QB | 11 | 11 | 25 | 115 | 2 | 7 | 40.0 | 25 | 4.6 | 10.5 | 2.3 | 4 | |
| 112 | Steve Fuller | 28 | CHI | QB | 16 | 5 | 24 | 77 | 5 | 10 | 58.3 | 13 | 3.2 | 4.8 | 1.5 | 3 | |
| 113 | Marc Wilson | 28 | RAI | QB | 16 | 13 | 24 | 98 | 2 | 7 | 41.7 | 17 | 4.1 | 6.1 | 1.5 | 8 | |
| 114 | Ron Wolfley | 23 | STL | RB | 16 | 1 | 24 | 64 | 0 | 1 | 25.0 | 11 | 2.7 | 4.0 | 1.5 | 1 | |
| 115 | Dennis Bligen | 23 | NYJ | RB | 9 | 0 | 22 | 107 | 1 | 3 | 40.9 | 28 | 4.9 | 11.9 | 2.4 | 1 | |
| 116 | Tony Eason | 26 | NWE | QB | 16 | 10 | 22 | 70 | 1 | 3 | 22.7 | 23 | 3.2 | 4.4 | 1.4 | 4 | |
| 117 | Danny White | 33 | DAL | QB | 14 | 14 | 22 | 44 | 1 | 4 | 22.7 | 21 | 2.0 | 3.1 | 1.6 | 6 | |
| 118 | Cliff Austin | 25 | ATL | RB | 14 | 0 | 20 | 110 | 0 | 7 | 55.0 | 17 | 5.5 | 7.9 | 1.4 | 0 | |
| 119 | Dieter Brock | 34 | RAM | QB | 15 | 15 | 20 | 38 | 0 | 7 | 45.0 | 13 | 1.9 | 2.5 | 1.3 | 6 | |
| 120 | Steve Grogan | 32 | NWE | QB | 7 | 6 | 20 | 29 | 2 | 5 | 30.0 | 12 | 1.5 | 4.1 | 2.9 | 6 | |
| 121 | Lynn Dickey | 36 | GNB | QB | 12 | 10 | 18 | -12 | 1 | 3 | 16.7 | 3 | -0.7 | -1.0 | 1.5 | 8 | |
| 122 | Mark Herrmann | 26 | SDG | QB | 9 | 4 | 18 | -8 | 0 | 1 | 11.1 | 11 | -0.4 | -0.9 | 2.0 | 8 | |
| 123 | Dave Wilson | 26 | NOR | QB | 10 | 10 | 18 | 7 | 0 | 3 | 16.7 | 17 | 0.4 | 0.7 | 1.8 | 6 | |
| 124 | Tyrone Anthony | 23 | NOR | RB | 16 | 0 | 17 | 65 | 0 | 3 | 35.3 | 13 | 3.8 | 4.1 | 1.1 | 0 | |
| 125 | Todd Blackledge | 24 | KAN | QB | 12 | 6 | 17 | 97 | 0 | 6 | 52.9 | 25 | 5.7 | 8.1 | 1.4 | 3 | |
| 126 | Rich Erenberg | 23 | PIT | RB | 14 | 0 | 17 | 67 | 0 | 4 | 47.1 | 12 | 3.9 | 4.8 | 1.2 | 1 | |
| 127 | Ron Jaworski | 34 | PHI | QB | 16 | 12 | 17 | 35 | 2 | 4 | 29.4 | 31 | 2.1 | 2.2 | 1.1 | 5 | |
| 128 | Jay Schroeder | 24 | WAS | QB | 9 | 5 | 17 | 30 | 0 | 3 | 23.5 | 14 | 1.8 | 3.3 | 1.9 | 5 | |
| 129 | David Woodley | 27 | PIT | QB | 9 | 6 | 17 | 71 | 2 | 10 | 58.8 | 13 | 4.2 | 7.9 | 1.9 | 8 | |
| 130 | Curtis Adams | 23 | SDG | RB | 1 | 0 | 16 | 49 | 1 | 3 | 50.0 | 14 | 3.1 | 49.0 | 16.0 | 0 | |
| 131 | Derrick Jensen | 29 | RAI | RB | 16 | 0 | 16 | 35 | 0 | 1 | 25.0 | 8 | 2.2 | 2.2 | 1.0 | 0 | |
| 132 | Kenny King | 28 | RAI | RB | 16 | 0 | 16 | 67 | 0 | 1 | 31.3 | 19 | 4.2 | 4.2 | 1.0 | 1 | |
| 133 | Ron Springs | 29 | TAM | RB | 12 | 0 | 16 | 54 | 0 | 3 | 31.3 | 11 | 3.4 | 4.5 | 1.3 | 0 | |
| 134 | Oliver Luck | 25 | HOU | QB | 5 | 2 | 15 | 95 | 0 | 6 | 66.7 | 17 | 6.3 | 19.0 | 3.0 | 9 | |
| 135 | Mark Malone | 27 | PIT | QB | 10 | 8 | 15 | 80 | 1 | 7 | 60.0 | 25 | 5.3 | 8.0 | 1.5 | 3 | |
| 136 | Booker Moore | 26 | BUF | FB | 16 | 6 | 15 | 23 | 1 | 2 | 33.3 | 4 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 1 | |
| 137 | Eddie Brown | 23 | CIN | WR | 16 | 16 | 14 | 129 | 0 | 6 | 50.0 | 35 | 9.2 | 8.1 | 0.9 | 2 | AP ORoY-1 |
| 138 | Joe Carter | 23 | MIA | RB | 10 | 0 | 14 | 76 | 0 | 2 | 71.4 | 19 | 5.4 | 7.6 | 1.4 | 2 | |
| 139 | Bill Kenney | 30 | KAN | QB | 16 | 10 | 14 | 1 | 1 | 2 | 14.3 | 5 | 0.1 | 0.1 | 0.9 | 6 | |
| 140 | Eric Lane | 26 | SEA | RB | 16 | 3 | 14 | 32 | 0 | 1 | 21.4 | 12 | 2.3 | 2.0 | 0.9 | 0 | |
| 141 | John Williams | 25 | 2TM | RB | 10 | 0 | 14 | 42 | 0 | 3 | 42.9 | 9 | 3.0 | 4.2 | 1.4 | 3 | |
| 141 | John Williams | 25 | DAL | RB | 8 | 0 | 13 | 40 | 0 | 3 | 46.2 | 9 | 3.1 | 5.0 | 1.6 | 3 | |
| 141 | John Williams | 25 | SEA | RB | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.5 | 0 | |
| 142 | Robert Lavette | 22 | DAL | RB | 12 | 0 | 13 | 34 | 0 | 2 | 23.1 | 10 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 0 | |
| 143 | Frank Middleton | 25 | IND | RB | 5 | 2 | 13 | 35 | 1 | 3 | 38.5 | 13 | 2.7 | 7.0 | 2.6 | 0 | |
| 144 | Todd Spencer | 23 | PIT | RB | 16 | 0 | 13 | 56 | 0 | 2 | 61.5 | 11 | 4.3 | 3.5 | 0.8 | 3 | |
| 145 | Bobby Hebert | 25 | NOR | QB | 6 | 6 | 12 | 26 | 0 | 4 | 41.7 | 8 | 2.2 | 4.3 | 2.0 | 1 | |
| 146 | E.J. Jones | 23 | KAN | RB | 5 | 0 | 12 | 19 | 0 | 1 | 16.7 | 7 | 1.6 | 3.8 | 2.4 | 0 | |
| 147 | Lynn Cain | 30 | RAM | RB | 7 | 1 | 11 | 46 | 0 | 2 | 45.5 | 9 | 4.2 | 6.6 | 1.6 | 0 | |
| 148 | Dan Fouts | 34 | SDG | QB | 14 | 12 | 11 | -1 | 0 | 0 | 0.0 | 7 | -0.1 | -0.1 | 0.8 | 13 | PB,AP-2 |
| 149 | Mike Guman | 27 | RAM | RB | 8 | 1 | 11 | 32 | 0 | 2 | 36.4 | 6 | 2.9 | 4.0 | 1.4 | 0 | |
| 150 | Rick Kane | 31 | DET | RB | 16 | 1 | 11 | 44 | 0 | 0 | 54.5 | 7 | 4.0 | 2.8 | 0.7 | 1 | |
| 151 | Curtis Dickey | 29 | 2TM | RB | 7 | 0 | 11 | 40 | 0 | 2 | 54.5 | 11 | 3.6 | 5.7 | 1.6 | 0 | |
| 151 | Curtis Dickey | 29 | IND | RB | 6 | 0 | 9 | 34 | 0 | 2 | 66.7 | 11 | 3.8 | 5.7 | 1.5 | 0 | |
| 151 | Curtis Dickey | 29 | CLE | RB | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0.0 | 5 | 3.0 | 6.0 | 2.0 | 0 | |
| 152 | Vance Johnson | 22 | DEN | WR | 16 | 7 | 10 | 36 | 0 | 1 | 10.0 | 14 | 3.6 | 2.3 | 0.6 | 5 | |
| 153 | Jim Zorn | 32 | GNB | QB | 13 | 5 | 10 | 9 | 0 | 0 | 10.0 | 8 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 3 | |
| 154 | Anthony Steels | 26 | 2TM | RB | 15 | 0 | 10 | 38 | 0 | 3 | 40.0 | 22 | 3.8 | 2.5 | 0.7 | 2 | |
| 154 | Anthony Steels | 26 | SDG | RB | 6 | 0 | 6 | 12 | 0 | 1 | 33.3 | 5 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 0 | |
| 154 | Anthony Steels | 26 | BUF | RB | 9 | 0 | 4 | 26 | 0 | 2 | 50.0 | 22 | 6.5 | 2.9 | 0.4 | 2 | |
| 155 | Marion Barber Jr. | 26 | NYJ | RB | 8 | 1 | 9 | 41 | 0 | 0 | 33.3 | 10 | 4.6 | 5.1 | 1.1 | 0 | |
| 156 | Scott Campbell | 23 | PIT | QB | 16 | 2 | 9 | 28 | 0 | 2 | 55.6 | 14 | 3.1 | 1.8 | 0.6 | 3 | |
| 157 | Steve DeBerg | 31 | TAM | QB | 11 | 11 | 9 | 28 | 0 | 2 | 33.3 | 13 | 3.1 | 2.5 | 0.8 | 3 | |
