| Rushing | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rk | Player | Age | Team | Pos | G | GS | Att | Yds | 1D | YBC | YBC/Att | YAC | YAC/Att | BrkTkl | Att/Br | Awards |
| 1 | Derrick Henry | 26 | TEN | RB | 16 | 16 | 378 | 2027 | 98 | 954 | 2.5 | 1073 | 2.8 | 34 | 11.1 | PB,AP-1,AP OPoY-1 |
| 2 | Dalvin Cook | 25 | MIN | RB | 14 | 14 | 312 | 1557 | 91 | 801 | 2.6 | 756 | 2.4 | 33 | 9.5 | PB |
| 3 | Josh Jacobs | 22 | LVR | RB | 15 | 15 | 273 | 1065 | 61 | 525 | 1.9 | 540 | 2.0 | 20 | 13.7 | PB |
| 4 | David Montgomery | 23 | CHI | RB | 15 | 14 | 247 | 1070 | 59 | 480 | 1.9 | 590 | 2.4 | 29 | 8.5 | |
| 5 | Ezekiel Elliott | 25 | DAL | RB | 15 | 15 | 244 | 979 | 62 | 458 | 1.9 | 521 | 2.1 | 15 | 16.3 | |
| 6 | James Robinson | 22 | JAX | RB | 14 | 14 | 240 | 1070 | 54 | 455 | 1.9 | 615 | 2.6 | 16 | 15.0 | |
| 7 | Kenyan Drake | 26 | ARI | RB | 15 | 13 | 239 | 955 | 59 | 549 | 2.3 | 406 | 1.7 | 16 | 14.9 | |
| 8 | Jonathan Taylor | 21 | IND | RB | 15 | 13 | 232 | 1169 | 69 | 690 | 3.0 | 479 | 2.1 | 15 | 15.5 | |
| 9 | Melvin Gordon | 27 | DEN | RB | 15 | 10 | 215 | 986 | 46 | 530 | 2.5 | 456 | 2.1 | 16 | 13.4 | |
| 10 | Aaron Jones | 26 | GNB | RB | 14 | 14 | 201 | 1104 | 52 | 512 | 2.5 | 592 | 2.9 | 14 | 14.4 | PB |
| 11 | Kareem Hunt | 25 | CLE | RB | 16 | 5 | 198 | 841 | 44 | 376 | 1.9 | 465 | 2.3 | 18 | 11.0 | |
| 12 | Todd Gurley | 26 | ATL | RB | 15 | 15 | 195 | 678 | 45 | 329 | 1.7 | 349 | 1.8 | 19 | 10.3 | |
| 13 | Ronald Jones II | 23 | TAM | RB | 14 | 13 | 192 | 978 | 48 | 394 | 2.1 | 584 | 3.0 | 10 | 19.2 | |
| 14 | Nick Chubb | 25 | CLE | RB | 12 | 12 | 190 | 1067 | 56 | 556 | 2.9 | 511 | 2.7 | 21 | 9.0 | PB |
| 15 | Frank Gore | 37 | NYJ | RB | 15 | 14 | 187 | 653 | 32 | 279 | 1.5 | 374 | 2.0 | 8 | 23.4 | |
| 16 | Alvin Kamara | 25 | NOR | RB | 15 | 10 | 187 | 932 | 58 | 526 | 2.8 | 406 | 2.2 | 19 | 9.8 | PB,AP-2,AP OPoY-6 |
| 17 | Clyde Edwards-Helaire | 21 | KAN | RB | 13 | 13 | 181 | 803 | 39 | 419 | 2.3 | 384 | 2.1 | 15 | 12.1 | |
| 18 | Antonio Gibson | 22 | WAS | RB | 14 | 10 | 170 | 795 | 40 | 447 | 2.6 | 348 | 2.0 | 20 | 8.5 | |
| 19 | James Conner | 25 | PIT | RB | 13 | 11 | 169 | 721 | 42 | 385 | 2.3 | 336 | 2.0 | 17 | 9.9 | |
| 20 | Mike Davis | 27 | CAR | RB | 15 | 12 | 165 | 642 | 38 | 244 | 1.5 | 398 | 2.4 | 21 | 7.9 | |
| 21 | Miles Sanders | 23 | PHI | RB | 12 | 11 | 164 | 867 | 39 | 497 | 3.0 | 370 | 2.3 | 9 | 18.2 | |
| 22 | Lamar Jackson | 23 | BAL | QB | 15 | 15 | 159 | 1005 | 56 | 800 | 5.0 | 205 | 1.3 | 8 | 19.9 | |
| 23 | Adrian Peterson | 35 | DET | RB | 16 | 10 | 156 | 604 | 34 | 346 | 2.2 | 258 | 1.7 | 11 | 14.2 | |
| 24 | Devin Singletary | 23 | BUF | RB | 16 | 16 | 156 | 687 | 40 | 238 | 1.5 | 449 | 2.9 | 9 | 17.3 | |
| 25 | Wayne Gallman | 26 | NYG | RB | 15 | 10 | 147 | 682 | 36 | 320 | 2.2 | 362 | 2.5 | 10 | 14.7 | |
| 26 | David Johnson | 29 | HOU | RB | 12 | 12 | 147 | 691 | 38 | 402 | 2.7 | 289 | 2.0 | 7 | 21.0 | |
| 27 | Latavius Murray | 30 | NOR | RB | 15 | 7 | 146 | 656 | 36 | 363 | 2.5 | 293 | 2.0 | 4 | 36.5 | |
| 28 | Cam Akers | 21 | LAR | RB | 13 | 5 | 145 | 625 | 26 | 321 | 2.2 | 304 | 2.1 | 6 | 24.2 | |
| 29 | Gus Edwards | 25 | BAL | RB | 16 | 6 | 144 | 723 | 45 | 334 | 2.3 | 389 | 2.7 | 11 | 13.1 | |
| 30 | Myles Gaskin | 23 | MIA | RB | 10 | 7 | 142 | 584 | 27 | 297 | 2.1 | 287 | 2.0 | 6 | 23.7 | |
| 31 | Chris Carson | 26 | SEA | RB | 12 | 12 | 141 | 681 | 43 | 375 | 2.7 | 306 | 2.2 | 10 | 14.1 | |
| 32 | Darrell Henderson | 23 | LAR | RB | 15 | 11 | 138 | 624 | 40 | 342 | 2.5 | 282 | 2.0 | 8 | 17.3 | |
| 33 | Damien Harris | 23 | NWE | RB | 10 | 10 | 137 | 691 | 30 | 429 | 3.1 | 262 | 1.9 | 12 | 11.4 | |
| 34 | Cam Newton | 31 | NWE | QB | 15 | 15 | 137 | 592 | 55 | 411 | 3.0 | 181 | 1.3 | 4 | 34.3 | |
| 35 | J.K. Dobbins | 22 | BAL | RB | 15 | 1 | 134 | 805 | 38 | 411 | 3.1 | 394 | 2.9 | 7 | 19.1 | |
| 36 | Kyler Murray | 23 | ARI | QB | 16 | 16 | 133 | 819 | 52 | 691 | 5.2 | 128 | 1.0 | 5 | 26.6 | PB |
| 37 | Jeff Wilson | 25 | SFO | RB | 12 | 3 | 126 | 600 | 31 | 327 | 2.6 | 273 | 2.2 | 9 | 14.0 | |
| 38 | Giovani Bernard | 29 | CIN | RB | 16 | 10 | 124 | 416 | 23 | 189 | 1.5 | 227 | 1.8 | 8 | 15.5 | |
| 39 | Joe Mixon | 24 | CIN | RB | 6 | 6 | 119 | 428 | 20 | 226 | 1.9 | 202 | 1.7 | 3 | 39.7 | |
| 40 | Jamaal Williams | 25 | GNB | RB | 14 | 3 | 119 | 505 | 29 | 277 | 2.3 | 228 | 1.9 | 5 | 23.8 | |
| 41 | Phillip Lindsay | 26 | DEN | RB | 11 | 8 | 118 | 502 | 19 | 316 | 2.7 | 186 | 1.6 | 5 | 23.6 | |
| 42 | Austin Ekeler | 25 | LAC | RB | 10 | 10 | 116 | 530 | 26 | 273 | 2.4 | 257 | 2.2 | 13 | 8.9 | |
| 43 | D'Andre Swift | 21 | DET | RB | 13 | 4 | 114 | 521 | 31 | 331 | 2.9 | 190 | 1.7 | 9 | 12.7 | |
| 44 | Zack Moss | 23 | BUF | RB | 13 | 0 | 112 | 481 | 30 | 207 | 1.8 | 274 | 2.4 | 13 | 8.6 | |
| 45 | Joshua Kelley | 23 | LAC | RB | 14 | 0 | 111 | 354 | 20 | 184 | 1.7 | 170 | 1.5 | 7 | 15.9 | |
| 46 | Benny Snell Jr. | 22 | PIT | RB | 16 | 3 | 111 | 368 | 25 | 160 | 1.4 | 208 | 1.9 | 6 | 18.5 | |
| 47 | Raheem Mostert | 28 | SFO | RB | 8 | 8 | 104 | 521 | 22 | 346 | 3.3 | 175 | 1.7 | 5 | 20.8 | |
| 48 | Josh Allen | 24 | BUF | QB | 16 | 16 | 102 | 421 | 38 | 287 | 2.8 | 134 | 1.3 | 4 | 25.5 | PB,AP-2,AP MVP-2,AP OPoY-4 |
| 49 | Malcolm Brown | 27 | LAR | RB | 16 | 0 | 101 | 419 | 28 | 271 | 2.7 | 148 | 1.5 | 7 | 14.4 | |
| 50 | Tony Pollard | 23 | DAL | RB | 16 | 2 | 101 | 435 | 23 | 186 | 1.8 | 249 | 2.5 | 8 | 12.6 | |
| 51 | Brian Hill | 25 | ATL | RB | 16 | 1 | 100 | 465 | 18 | 208 | 2.1 | 257 | 2.6 | 6 | 16.7 | |
| 52 | Chase Edmonds | 24 | ARI | RB | 16 | 2 | 97 | 448 | 22 | 261 | 2.7 | 187 | 1.9 | 10 | 9.7 | |
| 53 | Leonard Fournette | 25 | TAM | RB | 13 | 3 | 97 | 367 | 21 | 169 | 1.7 | 198 | 2.0 | 0 | ||
| 54 | Alexander Mattison | 22 | MIN | RB | 13 | 2 | 96 | 434 | 24 | 204 | 2.1 | 230 | 2.4 | 10 | 9.6 | |
| 55 | Peyton Barber | 26 | WAS | RB | 16 | 2 | 94 | 258 | 26 | 144 | 1.5 | 114 | 1.2 | 4 | 23.5 | |
| 56 | Devontae Booker | 28 | LVR | RB | 16 | 1 | 93 | 423 | 21 | 236 | 2.5 | 187 | 2.0 | 5 | 18.6 | |
| 57 | Kalen Ballage | 25 | 2TM | RB | 11 | 2 | 91 | 303 | 25 | 157 | 1.7 | 146 | 1.6 | 4 | 22.8 | |
| 57 | Kalen Ballage | 25 | NYJ | RB | 3 | 0 | 3 | 13 | 1 | 7 | 2.3 | 6 | 2.0 | 0 | ||
| 57 | Kalen Ballage | 25 | LAC | RB | 8 | 2 | 88 | 290 | 24 | 150 | 1.7 | 140 | 1.6 | 4 | 22.0 | |
| 58 | Deshaun Watson | 25 | HOU | QB | 16 | 16 | 90 | 444 | 31 | 331 | 3.7 | 113 | 1.3 | 7 | 12.9 | PB |
| 59 | Nyheim Hines | 24 | IND | RB | 16 | 2 | 89 | 380 | 24 | 224 | 2.5 | 156 | 1.8 | 8 | 11.1 | |
| 60 | Taysom Hill | 30 | NOR | QB/WR | 16 | 8 | 87 | 457 | 34 | 356 | 4.1 | 101 | 1.2 | 3 | 29.0 | |
| 61 | J.D. McKissic | 27 | WAS | RB | 16 | 7 | 85 | 365 | 25 | 180 | 2.1 | 185 | 2.2 | 9 | 9.4 | |
| 62 | Jordan Wilkins | 26 | IND | RB | 15 | 0 | 84 | 308 | 17 | 148 | 1.8 | 160 | 1.9 | 10 | 8.4 | |
| 63 | Russell Wilson | 32 | SEA | QB | 16 | 16 | 83 | 513 | 25 | 489 | 5.9 | 24 | 0.3 | 0 | PB | |
| 64 | Le'Veon Bell | 28 | 2TM | RB | 11 | 4 | 82 | 328 | 21 | 163 | 2.0 | 165 | 2.0 | 9 | 9.1 | |
| 64 | Le'Veon Bell | 28 | NYJ | RB | 2 | 2 | 19 | 74 | 3 | 31 | 1.6 | 43 | 2.3 | 3 | 6.3 | |
| 64 | Le'Veon Bell | 28 | KAN | RB | 9 | 2 | 63 | 254 | 18 | 132 | 2.1 | 122 | 1.9 | 6 | 10.5 | |
| 65 | Carlos Hyde | 30 | SEA | RB | 10 | 1 | 81 | 356 | 20 | 172 | 2.1 | 184 | 2.3 | 4 | 20.3 | |
| 66 | Jerick McKinnon | 28 | SFO | RB | 16 | 4 | 81 | 319 | 16 | 191 | 2.4 | 128 | 1.6 | 3 | 27.0 | |
| 67 | Boston Scott | 25 | PHI | RB | 16 | 4 | 80 | 374 | 16 | 220 | 2.8 | 154 | 1.9 | 10 | 8.0 | |
| 68 | Sony Michel | 25 | NWE | RB | 9 | 6 | 79 | 449 | 19 | 164 | 2.1 | 285 | 3.6 | 9 | 8.8 | |
| 69 | Duke Johnson | 27 | HOU | RB | 11 | 5 | 77 | 235 | 11 | 119 | 1.5 | 116 | 1.5 | 5 | 15.4 | |
| 70 | Salvon Ahmed | 22 | MIA | RB | 6 | 4 | 75 | 319 | 18 | 245 | 3.3 | 74 | 1.0 | 4 | 18.8 | |
| 71 | Mark Ingram | 31 | BAL | RB | 11 | 9 | 72 | 299 | 14 | 173 | 2.4 | 126 | 1.8 | 6 | 12.0 | |
| 72 | Rex Burkhead | 30 | NWE | RB | 10 | 0 | 67 | 274 | 18 | 178 | 2.7 | 96 | 1.4 | 5 | 13.4 | |
| 73 | Daniel Jones | 23 | NYG | QB | 14 | 14 | 65 | 423 | 17 | 375 | 5.8 | 48 | 0.7 | 1 | 65.0 | |
| 74 | Cordarrelle Patterson | 29 | CHI | WR | 16 | 3 | 64 | 232 | 12 | 136 | 2.1 | 96 | 1.5 | 6 | 10.7 | PB,AP-1 |
| 75 | La'Mical Perine | 22 | NYJ | RB | 10 | 0 | 64 | 232 | 18 | 132 | 2.1 | 100 | 1.6 | 2 | 32.0 | |
| 76 | Jalen Hurts | 22 | PHI | QB | 15 | 4 | 63 | 354 | 25 | 285 | 4.5 | 69 | 1.1 | 4 | 15.8 | |
| 77 | Samaje Perine | 25 | CIN | RB | 16 | 1 | 63 | 301 | 16 | 149 | 2.4 | 152 | 2.4 | 5 | 12.6 | |
| 78 | Ito Smith | 25 | ATL | RB | 14 | 0 | 63 | 268 | 8 | 182 | 2.9 | 86 | 1.4 | 2 | 31.5 | |
| 79 | Patrick Mahomes | 25 | KAN | QB | 15 | 15 | 62 | 308 | 22 | 261 | 4.2 | 47 | 0.8 | 2 | 31.0 | PB,AP-2,AP MVP-3,AP OPoY-2 |
| 80 | Matt Breida | 25 | MIA | RB | 12 | 1 | 59 | 254 | 11 | 162 | 2.7 | 92 | 1.6 | 2 | 29.5 | |
| 81 | Justin Jackson | 24 | LAC | RB | 9 | 4 | 59 | 270 | 15 | 174 | 2.9 | 96 | 1.6 | 2 | 29.5 | |
| 82 | Christian McCaffrey | 24 | CAR | RB | 3 | 3 | 59 | 225 | 14 | 97 | 1.6 | 128 | 2.2 | 9 | 6.6 | |
| 83 | Justin Herbert | 22 | LAC | QB | 15 | 15 | 55 | 234 | 20 | 177 | 3.2 | 57 | 1.0 | 2 | 27.5 | AP ORoY-1 |
| 84 | Alfred Morris | 32 | NYG | RB | 9 | 0 | 55 | 238 | 13 | 115 | 2.1 | 123 | 2.2 | 3 | 18.3 | |
| 85 | Devonta Freeman | 28 | NYG | RB | 5 | 4 | 54 | 172 | 9 | 104 | 1.9 | 68 | 1.3 | 2 | 27.0 | |
| 86 | Ty Johnson | 23 | NYJ | RB | 11 | 1 | 54 | 254 | 11 | 155 | 2.9 | 99 | 1.8 | 1 | 54.0 | |
| 87 | Baker Mayfield | 25 | CLE | QB | 16 | 16 | 54 | 165 | 18 | 144 | 2.7 | 21 | 0.4 | 0 | ||
| 88 | Teddy Bridgewater | 28 | CAR | QB | 15 | 15 | 53 | 279 | 18 | 220 | 4.2 | 59 | 1.1 | 3 | 17.7 | |
| 89 | Kerryon Johnson | 23 | DET | RB | 16 | 2 | 52 | 181 | 9 | 116 | 2.2 | 65 | 1.3 | 3 | 17.3 | |
| 90 | Carson Wentz | 28 | PHI | QB | 12 | 12 | 52 | 276 | 25 | 150 | 2.9 | 126 | 2.4 | 4 | 13.0 | |
| 91 | Jared Goff | 26 | LAR | QB | 15 | 15 | 51 | 99 | 12 | 93 | 1.8 | 6 | 0.1 | 0 | ||
| 92 | Jeremy McNichols | 25 | TEN | RB | 16 | 0 | 47 | 204 | 8 | 103 | 2.2 | 101 | 2.1 | 5 | 9.4 | |
| 93 | AJ Dillon | 22 | GNB | RB | 11 | 0 | 46 | 242 | 11 | 100 | 2.2 | 142 | 3.1 | 6 | 7.7 | |
| 94 | Drew Lock | 24 | DEN | QB | 13 | 13 | 44 | 160 | 13 | 150 | 3.4 | 10 | 0.2 | 0 | ||
| 95 | Ryan Tannehill | 32 | TEN | QB | 16 | 16 | 43 | 266 | 22 | 221 | 5.1 | 45 | 1.0 | 0 | ||
| 96 | Curtis Samuel | 24 | CAR | WR | 15 | 5 | 41 | 200 | 10 | 87 | 2.1 | 113 | 2.8 | 3 | 13.7 | |
| 97 | Rodney Smith | 24 | CAR | RB | 7 | 1 | 41 | 156 | 14 | 80 | 2.0 | 76 | 1.9 | 5 | 8.2 | |
| 98 | Derek Carr | 29 | LVR | QB | 16 | 16 | 39 | 140 | 16 | 130 | 3.3 | 10 | 0.3 | 1 | 39.0 | |
| 99 | Jamycal Hasty | 24 | SFO | RB | 8 | 0 | 39 | 148 | 7 | 105 | 2.7 | 43 | 1.1 | 0 | ||
| 100 | Darrel Williams | 25 | KAN | RB | 16 | 0 | 39 | 169 | 14 | 104 | 2.7 | 65 | 1.7 | 0 | ||
| 101 | Aaron Rodgers | 37 | GNB | QB | 16 | 16 | 38 | 149 | 15 | 143 | 3.8 | 6 | 0.2 | 0 | PB,AP-1,AP MVP-1,AP OPoY-2 | |
| 102 | Joe Burrow | 24 | CIN | QB | 10 | 10 | 37 | 142 | 14 | 119 | 3.2 | 23 | 0.6 | 3 | 12.3 | |
| 103 | Sam Darnold | 23 | NYJ | QB | 12 | 12 | 37 | 217 | 13 | 145 | 3.9 | 72 | 1.9 | 1 | 37.0 | |
| 104 | Tua Tagovailoa | 22 | MIA | QB | 10 | 9 | 36 | 109 | 13 | 80 | 2.2 | 29 | 0.8 | 0 | ||
| 105 | Royce Freeman | 24 | DEN | RB | 16 | 0 | 35 | 170 | 10 | 94 | 2.7 | 76 | 2.2 | 2 | 17.5 | |
| 106 | James White | 28 | NWE | RB | 14 | 0 | 35 | 121 | 6 | 78 | 2.2 | 43 | 1.2 | 1 | 35.0 | |
| 107 | Jordan Howard | 26 | 2TM | RB | 7 | 4 | 35 | 60 | 7 | 16 | 0.5 | 44 | 1.3 | 1 | 35.0 | |
| 107 | Jordan Howard | 26 | MIA | RB | 5 | 3 | 28 | 33 | 6 | 8 | 0.3 | 25 | 0.9 | 1 | 28.0 | |
| 107 | Jordan Howard | 26 | PHI | RB | 2 | 1 | 7 | 27 | 1 | 8 | 1.1 | 19 | 2.7 | 0 | ||
| 108 | DeeJay Dallas | 22 | SEA | RB | 12 | 2 | 34 | 108 | 9 | 47 | 1.4 | 61 | 1.8 | 2 | 17.0 | |
| 109 | D'Ernest Johnson | 24 | CLE | RB | 16 | 0 | 33 | 166 | 7 | 101 | 3.1 | 65 | 2.0 | 2 | 16.5 | |
| 110 | Anthony McFarland Jr. | 22 | PIT | RB | 11 | 0 | 33 | 113 | 4 | 70 | 2.1 | 43 | 1.3 | 1 | 33.0 | |
| 111 | Mitchell Trubisky | 26 | CHI | QB | 10 | 9 | 33 | 195 | 12 | 145 | 4.4 | 50 | 1.5 | 2 | 16.5 | |
| 112 | Kirk Cousins | 32 | MIN | QB | 16 | 16 | 32 | 156 | 16 | 141 | 4.4 | 15 | 0.5 | 1 | 32.0 | |
| 113 | Dare Ogunbowale | 26 | JAX | RB | 14 | 2 | 32 | 145 | 6 | 72 | 2.3 | 73 | 2.3 | 3 | 10.7 | |
| 114 | DeAndre Washington | 27 | 2TM | RB | 4 | 1 | 31 | 91 | 2 | 57 | 1.8 | 34 | 1.1 | 1 | 31.0 | |
| 114 | DeAndre Washington | 27 | KAN | RB | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1.0 | 2 | 0.7 | 0 | ||
| 114 | DeAndre Washington | 27 | MIA | RB | 3 | 1 | 28 | 86 | 2 | 54 | 1.9 | 32 | 1.1 | 1 | 28.0 | |
| 115 | Tom Brady | 43 | TAM | QB | 16 | 16 | 30 | 6 | 6 | -2 | -0.1 | 8 | 0.3 | 1 | 30.0 | |
| 116 | Ryan Fitzpatrick | 38 | MIA | QB | 9 | 7 | 30 | 151 | 12 | 131 | 4.4 | 20 | 0.7 | 0 | ||
| 117 | Josh Adams | 24 | NYJ | RB | 8 | 0 | 29 | 157 | 10 | 54 | 1.9 | 103 | 3.6 | 4 | 7.3 | |
| 118 | Dion Lewis | 30 | NYG | RB | 16 | 0 | 29 | 115 | 8 | 67 | 2.3 | 48 | 1.7 | 1 | 29.0 | |
| 119 | Gardner Minshew II | 24 | JAX | QB | 9 | 8 | 29 | 153 | 10 | 149 | 5.1 | 4 | 0.1 | 0 | ||
| 120 | Matt Ryan | 35 | ATL | QB | 16 | 16 | 29 | 92 | 8 | 83 | 2.9 | 9 | 0.3 | 0 | ||
| 121 | Matthew Stafford | 32 | DET | QB | 16 | 16 | 29 | 112 | 12 | 107 | 3.7 | 5 | 0.2 | 0 | ||
| 122 | Tevin Coleman | 27 | SFO | RB | 8 | 1 | 28 | 53 | 3 | 6 | 0.2 | 47 | 1.7 | 3 | 9.3 | |
| 123 | Andy Dalton | 33 | DAL | QB | 11 | 9 | 28 | 114 | 11 | 101 | 3.6 | 13 | 0.5 | 0 | ||
| 124 | Darwin Thompson | 23 | KAN | RB | 14 | 1 | 27 | 97 | 7 | 54 | 2.0 | 43 | 1.6 | 1 | 27.0 | |
| 125 | Ke'Shawn Vaughn | 23 | TAM | RB | 10 | 0 | 26 | 109 | 5 | 62 | 2.4 | 47 | 1.8 | 2 | 13.0 | |
| 126 | Trayveon Williams | 23 | CIN | RB | 10 | 0 | 26 | 157 | 5 | 54 | 2.1 | 103 | 4.0 | 3 | 8.7 | |
| 127 | Travis Homer | 22 | SEA | RB | 9 | 0 | 25 | 88 | 2 | 56 | 2.2 | 32 | 1.3 | 2 | 12.5 | |
| 128 | Ben Roethlisberger | 38 | PIT | QB | 15 | 15 | 25 | 11 | 3 | 6 | 0.2 | 5 | 0.2 | 0 | AP CPoY-2 | |
| 129 | Robert Woods | 28 | LAR | WR | 16 | 16 | 24 | 155 | 9 | 122 | 5.1 | 33 | 1.4 | 0 | ||
| 130 | J.J. Taylor | 22 | NWE | RB | 6 | 0 | 23 | 110 | 5 | 51 | 2.2 | 59 | 2.6 | 1 | 23.0 | |
| 131 | D'Onta Foreman | 24 | TEN | RB | 6 | 0 | 22 | 95 | 6 | 46 | 2.1 | 49 | 2.2 | 2 | 11.0 | |
| 132 | Jalen Richard | 27 | LVR | RB | 13 | 0 | 22 | 123 | 7 | 76 | 3.5 | 47 | 2.1 | 1 | 22.0 | |
| 133 | Corey Clement | 26 | PHI | RB | 15 | 0 | 21 | 75 | 3 | 43 | 2.0 | 32 | 1.5 | 0 | ||
| 134 | Dwayne Haskins | 23 | WAS | QB | 7 | 6 | 20 | 46 | 6 | 43 | 2.2 | 3 | 0.2 | 0 | ||
| 135 | Saquon Barkley | 23 | NYG | RB | 2 | 2 | 19 | 34 | 1 | -1 | -0.1 | 35 | 1.8 | 1 | 19.0 | |
| 136 | Ty Montgomery | 27 | NOR | WR | 6 | 1 | 19 | 101 | 4 | 68 | 3.6 | 33 | 1.7 | 0 | ||
| 137 | Drew Brees | 41 | NOR | QB | 12 | 12 | 18 | -2 | 4 | -6 | -0.3 | 4 | 0.2 | 0 | ||
| 138 | Alex Collins | 26 | SEA | RB | 3 | 1 | 18 | 77 | 5 | 41 | 2.3 | 36 | 2.0 | 0 | ||
| 139 | Dak Prescott | 27 | DAL | QB | 5 | 5 | 18 | 93 | 8 | 65 | 3.6 | 28 | 1.6 | 2 | 9.0 | |
| 140 | Philip Rivers | 39 | IND | QB | 16 | 16 | 18 | -8 | 0 | -10 | -0.6 | 2 | 0.1 | 0 | ||
| 141 | Laviska Shenault Jr. | 22 | JAX | WR | 14 | 12 | 18 | 91 | 6 | 50 | 2.8 | 41 | 2.3 | 1 | 18.0 | |
| 142 | Jacoby Brissett | 28 | IND | QB | 11 | 0 | 17 | 19 | 9 | 8 | 0.5 | 11 | 0.6 | 0 | ||
| 143 | Kyle Juszczyk | 29 | SFO | FB | 16 | 15 | 17 | 64 | 12 | 35 | 2.1 | 29 | 1.7 | 0 | PB | |
| 144 | Nick Foles | 31 | CHI | QB | 9 | 7 | 16 | 1 | 2 | -2 | -0.1 | 3 | 0.2 | 0 | ||
| 145 | Buddy Howell | 24 | HOU | RB | 14 | 0 | 16 | 64 | 2 | 44 | 2.8 | 20 | 1.3 | 0 | ||
| 146 | Troymaine Pope | 27 | LAC | RB | 6 | 0 | 15 | 76 | 3 | 49 | 3.3 | 27 | 1.8 | 0 | ||
| 147 | Tarik Cohen | 25 | CHI | RB | 3 | 0 | 14 | 74 | 3 | 52 | 3.7 | 22 | 1.6 | 1 | 14.0 | |
| 148 | Darrynton Evans | 22 | TEN | RB | 5 | 0 | 14 | 54 | 2 | 29 | 2.1 | 25 | 1.8 | 0 | ||
| 149 | Brandon Allen | 28 | CIN | QB | 5 | 5 | 13 | 27 | 5 | 19 | 1.5 | 8 | 0.6 | 1 | 13.0 | |
| 150 | Tim Boyle | 26 | GNB | QB | 8 | 0 | 13 | -9 | 0 | -9 | -0.7 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| 151 | Tyler Ervin | 27 | GNB | RB | 8 | 0 | 13 | 67 | 4 | 48 | 3.7 | 19 | 1.5 | 1 | 13.0 | |
| 152 | Tyreek Hill | 26 | KAN | WR | 15 | 15 | 13 | 123 | 5 | 103 | 7.9 | 20 | 1.5 | 1 | 13.0 | PB,AP-1 |
| 153 | Patrick Laird | 25 | MIA | RB | 16 | 0 | 13 | 72 | 4 | 50 | 3.8 | 22 | 1.7 | 1 | 13.0 | |
| 154 | Reggie Bonnafon | 24 | CAR | RB | 2 | 0 | 12 | 69 | 4 | 49 | 4.1 | 20 | 1.7 | 0 | ||
| 155 | Robert Griffin III | 30 | BAL | QB | 4 | 1 | 12 | 69 | 4 | 34 | 2.8 | 35 | 2.9 | 0 | ||
| 156 | Justice Hill | 23 | BAL | RB | 12 | 0 | 12 | 60 | 2 | 35 | 2.9 | 25 | 2.1 | 1 | 12.0 | |
| 157 | Antonio Williams | 23 | BUF | RB | 1 | 0 | 12 | 63 | 4 | 34 | 2.8 | 29 | 2.4 | 1 | 12.0 | |
| 158 | Mike Boone | 25 | MIN | RB | 16 | 0 | 11 | 59 | 2 | 23 | 2.1 | 36 | 3.3 | 4 | 2.8 | |
| 159 | Ryan Finley | 26 | CIN | QB | 5 | 1 | 11 | 66 | 4 | 53 | 4.8 | 13 | 1.2 | 0 | ||
| 160 | Rashaad Penny | 24 | SEA | RB | 3 | 0 | 11 | 34 | 1 | 20 | 1.8 | 14 | 1.3 | 0 | ||
| 161 | Trenton Cannon | 26 | CAR | RB | 14 | 0 | 10 | 33 | 2 | 9 | 0.9 | 24 | 2.4 | 1 | 10.0 | |
| 162 | Chase Claypool | 22 | PIT | WR | 16 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 1.2 | 4 | 0.4 | 1 | 10.0 | |
| 163 | Jimmy Garoppolo | 29 | SFO | QB | 6 | 6 | 10 | 25 | 3 | 19 | 1.9 | 6 | 0.6 | 1 | 10.0 | |
| 164 | Tyler Huntley | 22 | BAL | QB | 2 | 0 | 10 | 23 | 1 | 22 | 2.2 | 1 | 0.1 | 0 | ||
| 165 | CeeDee Lamb | 21 | DAL | WR | 16 | 14 | 10 | 82 | 4 | 52 | 5.2 | 30 | 3.0 | 0 | ||
| 166 | LeSean McCoy | 32 | TAM | RB | 10 | 0 | 10 | 31 | 2 | 23 | 2.3 | 8 | 0.8 | 0 | ||
| 167 | Isaiah McKenzie | 25 | BUF | WR | 16 | 7 | 10 | 9 | 2 | 1 | 0.1 | 8 | 0.8 | 1 | 10.0 | |
| 168 | C.J. Prosise | 26 | HOU | RB | 10 | 0 | 10 | 19 | 0 | 13 | 1.3 | 6 | 0.6 | 0 | ||
| 169 | Alex Smith | 36 | WAS | QB | 8 | 6 | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.3 | 0 | 0.0 | 0 | AP CPoY-1 | |
| 170 | T.J. Yeldon | 27 | BUF | RB | 3 | 0 | 10 | 70 | 5 | 36 | 3.6 | 34 | 3.4 | 0 | ||
